Nazione | Femminile | Maschile | Oro | Argento | Bronzo | Punti |
ESP | 7 | 8 | 5 | 4 | 47 | |
TUR | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 |
FRA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 |
CRO | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 18 |
AZE | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 |
GBR | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 |
BLR | 6 | 5 | 1 |
| 1 | 8 |
AUT | 3 | 7 | 1 |
| 7 | |
NED | 5 | 7 |
| 1 | 5 | 8 |
RUS | 8 | 8 |
| 1 | 3 | 6 |
ITA | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 5 |
GER | 8 | 7 |
| 1 | 2 | 5 |
GRE | 8 | 8 |
| 1 | 2 | 5 |
UKR | 8 | 8 |
| 1 | 3 | |
SWE | 8 | 8 |
|
| 2 | 2 |
POR | 2 | 3 |
|
| 1 | 1 |
NOR | 3 | 6 |
|
| 1 | 1 |
BEL | 3 | 5 |
|
| 1 | 1 |
Risultati Campionato Europeo seniores
Vincitori italiani:
1) Carlo Molfetta -72kg 2°
2) Sara Abdel Wahab -47Kg 3°
3) Cristina Corsi -59Kg 3°
Note:
Carlo Molfetta batte prima la Polonia, poi la Russia e la Svezia. Non combatte la finale contro la Turchia perchè infortunato
Cristina Corsi batte prima la Croazia, poi la Grecia. Viene fermata dalla francese Epangue in semifinale
Sara Abdel Wahab batte prima il Portogallo, poi la Bulgaria. Viene fermata dalla greca Psallida in semifinale