| AFFIDAMENTI DIRETTI 2026 | ||||||
| Elenco pubblicato ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32, della L. 190/2012. Stazione appaltante: FITA – Federazione Italiana Taekwondo – C.F. 06926800589 – P.IVA 05624251004. Tutti gli affidamenti sono stati disposti mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 c.1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023. |
||||||
| Registro | Oggetto | Aggiudicatario | CIG | Importo | Data invio | Atti |
| PI011878-26 | Servizio di realizzazione di medaglie coniate e servizi accessori (materiale creatore, incisione e finitura) per l'evento internazionale "Rome 2026 World Taekwondo Grand Prix Series". | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. — P.IVA 00880711007 | In acquisizione | € 15.981,40 | 15/05/2026 | Det. |
| PI011875-26 | diffusione pubblicitaria audiovisiva mediante spot promozionali da 60 secondi presso sale cinematografiche per la promozione dell'evento "Rome 2026 World Taekwondo Grand Prix Series". | The Space Cinema 1 S.p.A. — P.IVA 01669640565 | In acquisizione | € 6700,00 | 15/05/2026 | Det. |
| PI011708-26 | Fornitura in noleggio comprensiva di installazione, messa in opera e disinstallazione di struttura reticolare autoportante in ferro con copertura PVC e pedana in tavolato Carply per Grand Prix Roma 2026 | Costruzioni Metalliche S.r.l.— P.IVA 09249111007 | BBA592BE6F | € 139.590,00 | 13/05/2026 | Det. |
| PI011686-26 | Fornitura a noleggio temporaneo di un palco modulare, delle attrezzature audio e i relativi servizi accessori, in occasione della dimostrazione del Ciao Team a Como per la cerimonia di apertura del Grand Prix Roma 2026 | Alpi Srl — P.IVA 06458350961 | BBA5209B93 | € 12.500,00 | 13/05/2026 | Det. |
| PI011490-26 | Definizione di un piano strategico pluriennale per lo sviluppo della sostenibilità federale | Marsh S.p.A. — P.IVA 01699520159 | BB9B7D8D6C | € 63.000,00 | 11/05/2026 | Det. |
| PI011319-26 | Fornitura a noleggio temporaneo di bagni mobili prefabbricati, attrezzature di contenimento e servizi di aspirazione e smaltimento acque reflue per evento Grand Prix Roma 2026 | Tailorsan Spa — P.IVA 10576071004 | BB9647C31C | € 30.000,00 | 08/05/2026 | Det. |
| PI011227-26 | Gestione e sviluppo delle campagne advertising multicanale (TikTok, Instagram, YouTube) finalizzate alla promozione dei canali social della Federazione Italiana Taekwondo e dell'evento Grand Prix Roma 2026 previsto presso il Foro Italico di Roma nel periodo maggio–giugno 2026. | Alessio Angioni — P.IVA 03904950924 | BB9216777F | € 8000,00 | 07/05/2026 | Det. |
| PI010742-26 | Fornitura tatami cerimonia di apertura Grand Prix 2026 | Vaxana Trade Srl — P.IVA 11899820960 | BB82595878 | € 7790,00 | 04/05/2026 | Det. |
| PI011715-26 | Servizio di animazione artistica, intrattenimento musicale "on field", brand activation e supporto tecnico per l'evento "Rome 2026 World Taekwondo Grand Prix Series" | Dimensione Advertising S.r.l. — P.IVA 10249381004 | BBA5C5C0A9 | € 32.000,00 | 13/05/2026 | Det. |
| PI010397-26 | Supporto media, organizzazione e gestione conferenze stampa, elaborazione e gestione mailing list giornalisti, redazione comunicati stampa e relativa diffusione, elaborazione di un "Piano Editoriale di Comunicazione" in occasione del Grand Prix Roma 2026 e 2027 | LongTermValue Srl — P.IVA 11781920969 | BB7B68D83E | € 18.000,00 | 30/04/2026 | Det. |
| PI010262-26 | Servizio di diffusione di spot radiofonici da 30 secondi per la promozione dell'evento "Grand Prix Roma 2026" | Dimensione Advertising S.r.l. — P.IVA 10249381004 | BB77C3637F | € 11.923,20 | 29/04/2026 | Det. |
| PI008180-26 | servizio di fornitura licenze software per la gestione dei contratti e delle ricevute per collaboratori sportivi e amministrativi | Athletis System s.r.l. — P.IVA 15902561008 | BB3ED6A679 | € 20.000,00 | 14/04/2026 | Det. |
| PI007688-26 | Affitto palazzetto, allestimento, assistenza e servizi di pulizie durante eventi – CR Lombardia | UYBA S.S.D.R.L. — P.IVA 02726140128 | BB2C7F39B5 | € 39.000,00 | 08/04/2026 | Det. |
| PI007644-26 | Servizio di regia editoriale, riprese, produzione e montaggio video durante eventi Federali | IDNTT SPA — P.IVA CHE142197587 | BB2C13BE50 | € 139.000,00 | 08/04/2026 | Det. |
| PI007334-26 | Servizio di facchinaggio venue, movimentazione merci, montaggio e smontaggio strutture in occasione del Grand Prix di Roma 2026 | C.M. Service Srl — P.IVA 08766390010 | BB25515F1A | € 11.561,00 | 07/04/2026 | Det. |
| PI006670-26 | Servizio di consulenza marketing strategico e supporto allo sviluppo commerciale e alla valorizzazione delle attività federali | Antonio Cipriani — C.F. CPRNTN82M09H501S | BB06DBA16F | € 16.000,00 | 26/03/2026 | Det. |
| PI006482-26 | Acquisto tavoli per eventi Federali | Teknosedia Arredamenti — P.IVA 05901410489 | BAFC021F8B | € 8725,00 | 24/03/2026 | Det. |
| PI006338-26 | Servizi alberghieri Giochi del Mediterraneo | ATAL S.R.L. – Casa Isabella Exclusive Hotel — P.IVA 02123870731 | BAF5434F5F | € 7650,00 | 23/03/2026 | Det. |
| PI005017-26 | Affidamento diretto servizio di consulenza del lavoro e gestione degli adempimenti del personale FITA alla Dott.ssa Mirella Gallina (durata 48 mesi). | Mirella Gallina — C.F. GLLMLL81D49H501Z | BAB54C8173 | € 74.400,00 | 05/03/2026 | Det. |
| PI003762-26 | Intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro associato a meniscectomia in favore di atleta Nazionale Giada Al Halwani | Casa di Cura Paideia S.p.A. — P.IVA 01847201009 | BA75D4E205 | € 13.040,65 | 17/02/2026 | Det. |
| PI003484-26 | Acquisto software per la gestione compensi e contratti sportivi ed eventuali implementazioni | Athletis System s.r.l.— P.IVA 15902561008 | BA69B9221B | € 39.000,00 | 13/02/2026 | Det. |
| PI002160-26 | Servizio di concessione in uso temporaneo di palazzetto per eventi e attività sportive federali – CR Puglia. | S.S.D. Club Atletico Bari Volley Srl — P.IVA 07094720724 | BA29003031 | € 39.000,00 | 28/01/2026 | Det. |
| PI001357-26 | Fornitura di articoli da regalo per rappresentanza | Rispoli Giuseppe — P.IVA 00544540586 | BA0B1AE4C6 | € 60.000,00 | 20/01/2026 | Det. |
| PI000068-26 | Servizio di agenzia viaggi per gruppi durante le trasferte internazionali del Team Italia | CWT Italia Srl — P.IVA 04909580583 | B9E1001574 | € 20.000,00 | 07/01/2026 | Det. |
| PI000041-26 | Servizio di tintoria di abiti da scena e divise sportive | Tintoria Sodano di Fenocchio Alessandro | B9DF7C6693 | € 39.000,00 | 07/01/2026 | Det. |
| PI000036-26 | Creazione modello di scoring per le ASD affiliate | Marsh Spa — P.IVA 01699520159 | B9DF23E60E | € 35.000,00 | 07/01/2026 | Det. |
| Ultimo aggiornamento: maggio 2026 | ||||||
Per richieste di accesso civico rivolgersi alla Segreteria Generale (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).






