| MICRO-ACQUISTI 2026 (≤ 5.000 €) | ||||
| Elenco degli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 € disposti dalla FITA nell’anno 2026, pubblicato ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023. Stazione appaltante: FITA – Federazione Italiana Taekwondo – C.F. 06926800589 – P.IVA 05624251004. I dati completi di ciascun affidamento sono consultabili nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) ANAC, ricercando il CIG indicato in tabella. |
||||
| # | Oggetto | CIG | Importo | Data |
| 1 | Creazione podio per premiazioni evento Grand Prix 2026 | BBAB04A377 | € 2000,00 | 14/05/2026 |
| 2 | Inserimento loghi partner su scena finale sui formati post social, stories Instagram e Cinema per Grand Prix Roma 2026 | BBAA57D9B5 | € 300,00 | 14/05/2026 |
| 3 | Affitto palazzetto e servizi connessi gara 9-10 maggio CR Marche | BBA88CFEE4 | € 2500,00 | 14/05/2026 |
| 4 | Hotel gara 9-10 maggio CR Marche | BBA8A88AD2 | € 1666,27 | 14/05/2026 |
| 5 | Noleggio pullman CR Piemonte per Grand Prix Roma 2026 | BBA755F494 | € 4500,00 | 14/05/2026 |
| 6 | Medico gara Policoro CR Basilicata | BBA52BF1C7 | € 500,00 | 13/05/2026 |
| 7 | Noleggio pullman CR Trentino per Grand Prix Roma 2026 | BBA24D7FB4 | € 3500,00 | 13/05/2026 |
| 8 | Noleggio pullman CR Toscana per Grand Prix Roma 2026 | BBA247B3CC | € 4000,00 | 13/05/2026 |
| 9 | Noleggio pullman CR Lombardia per Grand Prix Roma 2026 | BBA22F51F6 | € 4000,00 | 13/05/2026 |
| 10 | Noleggio pullman CR Liguria per Grand Prix Roma 2026 | BBA2267CC4 | € 3000,00 | 13/05/2026 |
| 11 | Noleggio pullman CR Emilia per Grand Prix Roma 2026 | BBA21F1B64 | € 2500,00 | 13/05/2026 |
| 12 | Noleggio pullman CR Campania per Grand Prix Roma 2026 | BBA2097DDC | € 1400,00 | 13/05/2026 |
| 13 | Noleggio pullman CR Calabria per Grand Prix Roma 2026 | BBA20524EE | € 4000,00 | 13/05/2026 |
| 14 | Noleggio pullman CR Basilicata per Grand Prix Roma 2026 | BBA1F72C12 | € 2120,00 | 13/05/2026 |
| 15 | fotografo Grand Prix Roma 2026 | BBA0C2F6E3 | € 2000,00 | 12/05/2026 |
| 16 | Noleggio pullman CR Abruzzo per Grand Prix Roma 2026 | BBA04B9EB2 | € 900,00 | 12/05/2026 |
| 17 | Noleggio pullman CR Friuli per Grand Prix Roma 2026 | BBA044C4C2 | € 3200,00 | 12/05/2026 |
| 18 | Servizio di pulizie Sardinia Open 9-10 maggio CR Sardegna | BB9DA79111 | € 500,00 | 12/05/2026 |
| 19 | Redazione documentazione dimostrazione a Como | BB983611D3 | € 300,00 | 11/05/2026 |
| 20 | Palazzetto Sardinia Open Taekwondo 9-10 maggio CR Sardegna | BB960FE15C | € 1600,00 | 08/05/2026 |
| 21 | Catering gara 26 aprile CR Sicilia | BB942B428E | € 520,00 | 08/05/2026 |
| 22 | Ambulanza gara 26 aprile CR Sicilia | BB942694A9 | € 200,00 | 08/05/2026 |
| 23 | Affitto palazzetto Le Cupole gara 2-3 maggio CR Piemonte | BB933C1C67 | € 632,81 | 08/05/2026 |
| 24 | Catering Kim e Liu Centro CR Lazio | BB8DC5CD9E | € 685,00 | 07/05/2026 |
| 25 | Medico Campionati Italiani Cadetti | BB8A775597 | € 450,00 | 06/05/2026 |
| 26 | Medico Campionati Italiani Cadetti | BB8A72EAFE | € 575,00 | 06/05/2026 |
| 27 | Medico Campionati Italiani Cadetti | BB8A6FD291 | € 900,00 | 06/05/2026 |
| 28 | Catering gara Policoro 2-3 maggio CR Basilicata | BB7F3E686B | € 350,00 | 04/05/2026 |
| 29 | Ambulanza Lions Cup 21-22 marzo CR Veneto | BB726CE8BF | € 2098,00 | 28/04/2026 |
| 30 | Fornitura Coppe CR Puglia e Basilicata | BB7097D76D | € 4000,00 | 28/04/2026 |
| 31 | Noleggio attrezzatura tecnica per shooting Musei Capitolini per Grand Prix Roma | BB66B2D2AB | € 1200,00 | 24/04/2026 |
| 32 | Presidio shooting Grand Prix presso i Musei Capitolini | BB645EB3A9 | € 207,00 | 23/04/2026 |
| 33 | Medaglie per Grand Prix 2026 | BB62F67F0B | € 4805,00 | 23/04/2026 |
| 34 | Medaglie aprile CR Basilicata e Sardegna | BB62CD71B6 | € 3728,00 | 23/04/2026 |
| 35 | Shooting, montaggio e finalizzazione di 12 reel per campagna Social in occasione del Grand Prix di Roma 2026 | BB6231EBB6 | € 3000,00 | 23/04/2026 |
| 36 | Sport radio locale per promuovere l'evento Gran Prix 2026 di Roma | BB59B8ED10 | € 250,00 | 21/04/2026 |
| 37 | Nutrizionista per atleta nazionale | BB5520C3F8 | € 440,00 | 20/04/2026 |
| 38 | Fisioterapista Mondiali Junior | BB54B6FED9 | € 1560,00 | 20/04/2026 |
| 39 | Attestati Kim e Liu Sud CR Puglia | BB54AD4EF0 | € 205,00 | 20/04/2026 |
| 40 | Servizio di stampa grafica su divise sportive | BB4F87BA5A | € 2172,00 | 17/04/2026 |
| 41 | Fornitura Stand scenografici e customizzazione costumi per shooting fotografico | BB4AAA708F | € 2950,00 | 16/04/2026 |
| 42 | Realizzazione di un reel con protagonisti i Nerd Bori per promuovere Grand Prix 2026 di Roma | BB402D425E | € 4500,00 | 14/04/2026 |
| 43 | Medaglie e trofei gara 18-19 aprile Riccione CR EMilia Romagna | BB37897E6D | € 4800,00 | 13/04/2026 |
| 44 | Servizio antincendio gara 18-19 aprile Riccione CR EMilia Romagna | BB378390DF | € 1080,00 | 13/04/2026 |
| 45 | Servizio di pulizie gara 18-19 aprile Riccione CR EMilia Romagna | BB376E8AC2 | € 1000,00 | 13/04/2026 |
| 46 | Materiale per premiazioni e gadget Kim & Liu Sicilia | BB297B6AFD | € 2178,00 | 08/04/2026 |
| 47 | Commercialista CR Puglia | BB25E60A52 | € 4000,00 | 07/04/2026 |
| 48 | Fotografo eventi Stage CPO e Campionati Italiani Cadetti | BB2409EBBF | € 1050,00 | 03/04/2026 |
| 49 | Ambulanza eventi regionali e federali in Lombardia | BB10B107E2 | € 2800,00 | 30/03/2026 |
| 50 | Coppe e medaglie per eventi regionali CR Liguria | BB10979804 | € 1160,00 | 30/03/2026 |
| 51 | Noleggio autobus Campionati Italiani Forme e Freestyle | BB0B1FF7E7 | € 3100,00 | 27/03/2026 |
| 52 | Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti presso il Foro Italico in occasione del "World Taekwondo Grand Prix Roma 2026", dal 04/06/2026 al 09/06/2026 | BB07062296 | € 4883,00 | 26/03/2026 |
| 53 | Acquisto di omaggi pasquali per dipendenti | BAF7069657 | € 1080,00 | 23/03/2026 |
| 54 | Acquisto dobok per dimostrazione | BAF3E24A80 | € 328,00 | 23/03/2026 |
| 55 | Fisioterapista Italia Team | BAF24FB739 | € 4500,00 | 20/03/2026 |
| 56 | Ambulanza Campionato Regionale Toscana | BAEF5959ED | € 330,00 | 20/03/2026 |
| 57 | Noleggio autoveicoli CR Veneto | BAE5E5DFC4 | € 4000,00 | 18/03/2026 |
| 58 | Intervento chirurgico Atleta Nazionale | BAE4E00EE5 | € 1152,00 | 18/03/2026 |
| 59 | Sedie per eventi Federali | BAE06D75C3 | € 2400,00 | 17/03/2026 |
| 60 | Biglietti teatro | BADFBCD9AB | € 160,00 | 17/03/2026 |
| 61 | Medico Insubria Cup CR Lombardia | BADCE93734 | € 450,00 | 16/03/2026 |
| 62 | Medico Insubria Cup CR Lombardia | BADCE7A294 | € 450,00 | 16/03/2026 |
| 63 | Medico Insubria Cup CR Lombardia | BADCE575B1 | € 900,00 | 16/03/2026 |
| 64 | Ambulanza Campionato Interregionale Combattimento CR Sardegna | BADB44A642 | € 200,00 | 16/03/2026 |
| 65 | Servizio di stampa su tatami | BADADB2547 | € 120,00 | 16/03/2026 |
| 66 | Servizi di spedizione | BAD953B4E3 | € 4950,00 | 16/03/2026 |
| 67 | Fisioterapia atleta nazionale Luca Ferella | BAD759788D | € 290,00 | 13/03/2026 |
| 68 | Riabilitazione fisioterapica atleta nazionale Giada Al Halwani | BAD21A95BF | € 3985,00 | 12/03/2026 |
| 69 | Catering Gara 14 feb CR Sicilia | BAD09A86BB | € 200,00 | 12/03/2026 |
| 70 | Catering Trofeo Volumnia CR Umbria | BAD07C8A9E | € 840,00 | 12/03/2026 |
| 71 | Servizio grafico Campionati Italiani Junior | BACDD0B5D3 | € 150,00 | 11/03/2026 |
| 72 | Servizio di pulizia Lions Cup CR Veneto | BAC805109D | € 2400,00 | 10/03/2026 |
| 73 | Fisiatra atleti team Italia presso il CPO | BAC54FCE5D | € 4600,00 | 10/03/2026 |
| 74 | Palazzetto gare regionali CR Friuli | BAA2796390 | € 4500,00 | 02/03/2026 |
| 75 | Medico gare regionali CR Umbria | BA9607C5C9 | € 2000,00 | 25/02/2026 |
| 76 | Noleggio impianto audio gara 15 feb CR Sicilia | BA9371C0FF | € 200,00 | 25/02/2026 |
| 77 | Servizi di pulizia gara 15 feb CR Sicilia | BA930418B7 | € 350,00 | 25/02/2026 |
| 78 | Contenuti video ed editoriali per eventi Federali | BA9294FD75 | € 4500,00 | 25/02/2026 |
| 79 | Servizio di pulizie gara 22 feb CR Sardegna | BA90BE9ACF | € 800,00 | 24/02/2026 |
| 80 | Catering Campionati Italiani Junior | BA824E67C4 | € 2127,50 | 20/02/2026 |
| 81 | Canone Sky | BA7D15A5D5 | € 2000,00 | 19/02/2026 |
| 82 | Fisioterapista trasferte internazionali Italia Team | BA7B49EF75 | € 4500,00 | 18/02/2026 |
| 83 | Catering evento Federale | BA78DD4CF7 | € 636,36 | 18/02/2026 |
| 84 | Prestazioni anestesiologiche interventi atleti Federali | BA6EE2DD26 | € 4500,00 | 16/02/2026 |
| 85 | Palazzetto Gara Scaliger Cup CR Veneto | BA64B2FBC4 | € 255,00 | 12/02/2026 |
| 86 | Servizio di ambulanza Trofeo Volumnia CR Umbria | BA5C78CA79 | € 722,00 | 10/02/2026 |
| 87 | Assistenza Sanitaria manifestazioni CR Veneto | BA56EDA8E4 | € 4000,00 | 09/02/2026 |
| 88 | Servizi di ristorazione CR Sicilia | BA562170E3 | € 350,00 | 09/02/2026 |
| 89 | Redazione piano di sicurezza e gestione emergenze eventi CR Sicilia | BA56177CD6 | € 1500,00 | 09/02/2026 |
| 90 | Noleggio minivan Camp. Ita Junior | BA560BC288 | € 1000,00 | 09/02/2026 |
| 91 | Servizio di noleggio veicoli per CR Basilicata | BA55DEAEB4 | € 4000,00 | 09/02/2026 |
| 92 | Servizio di alloggio per gara regionale CR Lazio | BA45CEBA42 | € 320,00 | 04/02/2026 |
| 93 | Ambulanza gara 1 febbraio CR Sicilia | BA3A983D45 | € 470,00 | 02/02/2026 |
| 94 | Ambulanza Scaliger Cup CR Veneto | BA300FCA8B | € 390,00 | 29/01/2026 |
| 95 | Psicologo atleti nazionali | BA27F85415 | € 4800,00 | 28/01/2026 |
| 96 | Servizio di ambulanza Camp. Ita Junior | BA17D9E02F | € 2300,00 | 23/01/2026 |
| 97 | Noleggio furgone CR Friuli | BA04C368B2 | € 240,00 | 19/01/2026 |
| 98 | Albergo per gara Giovani Leoni CR Veneto | B9FC13A727 | € 1170,00 | 15/01/2026 |
| 99 | Catering Campionati Italiani Cinture Rosse e U21 | B9F4DD19D8 | € 4999,00 | 14/01/2026 |
| 100 | Biologo nutrizionista Atleti Nazionali | B9EA77C6E5 | € 3000,00 | 12/01/2026 |
| 101 | Fisioterapia mano Ilenia Matonti | B9E4BF70AE | € 500,00 | 08/01/2026 |
| Totale 2026: 101 affidamenti | Agg.: maggio 2026 | |||
Per consultare i dati completi di ciascun affidamento (fornitore, oggetto, importo) accedere alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici ANAC, inserire il C.F. 06926800589 nel campo “Codice Fiscale Amministrazione Appaltante” e cercare il CIG di interesse.
Per richieste di accesso civico rivolgersi alla Segreteria Generale (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).






