| AFFIDAMENTI DIRETTI 2025 | |||
| Consulta le determine | |||
| Descrizione sintetica dell'affidamento | Operatore economico affidatario | Importo affidamento | N.determina |
| Asset valuation FITA e fanbase analysis | Nielsen Sports Italia Srl | € 15.000,00 | PA_1/2025 |
| Locazione sale Circolo Sportivo Villaggio Olimpico | Zètema Progetto Cultura S.r.l. | € 60.000,00 | PA_5/2025 |
| Servizio di revisione contabile e certificazione del Bilancio Federale | Deloitte & Touche Spa | € 90.000,00 | PA_3/2025 |
| Fornitura materiale tecnico sportivo ufficiale DAEDO, assistenza tecnica e gestione attrezzature elettroniche | Pubblisport di Rossi F. Srl | € 139.000,00 | PA_2/2025 |
| Fornitura di abbigliamento da tempo libero per la squadra nazionale | ERREÀ SPA | € 139.000,00 | PA_6/2025 |
| Servizio di scrittura e redazione di progetti Europei per conto della Federazione | Martina Mangia | € 15.000,00 | PA_9/2025 |
| Servizi di agenzia per gara Jesolo CR Veneto | Jesolo Venice Srl | € 20.000,00 | PA_10/2025 |
| Servizi marketing, comunicazione, pubblicità, social media e ricerche di mercato | Nicola Milan | € 96.000,00 | PA_11/2025 |
| Servizio di noleggio a breve termine di veicoli a motore per la Federazione | Girardi Srl | € 100.000,00 | PA_8/2025 |
| Servizi di controllo accessi, accoglienza e servizi fiduciari | The solution Society SRL | € 39.000,00 | PA_12/2025 |
| Servizio di supporto e consulenza nello svolgimento dell’attività di DPO | Marsh Advisory Srl | € 39.000,00 | PA_13/2025 |
| Servizi di noleggio bus e auto con conducente CR Sicilia | Viaggi Fiore Srl | € 20.000,00 | PA_14/2025 |
| Servizi di noleggio bus e auto con conducente CR Emilia | City Bus Srl | € 5.975,00 | PA_18/2025 |
| Servizi di noleggio bus per Olympic Dream Cup CR Veneto | Mondo Tours Srl | € 5.700,00 | PA_17/2025 |
| Servizi di noleggio bus per Olympic Dream Cup CR Calabria | Ibisco Group Srls | € 6.200,00 | PA_21/2025 |
| Servizi di noleggio bus per Olympic Dream Cup CR Liguria | Mangini Autonoleggio Srls | € 7.700,00 | PA_15/2025 |
| Fotografo per eventi e shooting organizzati dalla Federazione | Roberto Di Tondo | € 20.000,00 | PA_16/2025 |
| Fotografo per eventi e shooting organizzati dalla Federazione | Roberto Zazzara | € 39.000,00 | PA_19/2025 |
| Servizi di Pulizia, Sanificazione, Facchinaggio e Manutenzione | Gruppo Tedeschi Srl | € 39.000,00 | PA_20/2025 |
| Servizio di noleggio apparecchiature elettromedicali | Igea SpA | € 20.000,00 | PA_24/2025 |
| Noleggio gradinate Evento Virtual TKD & Next Gen | PromoTrade Srl | € 17.250,00 | PA_22/2025 |
| Fornitura di bendaggi, taping e altro materiale fisioterapico | Remedis Srl | € 39.000,00 | PA_23/2025 |
| Servizio di ambulanza e presidio medico per le gare svolte sul territorio del Comitato Regionale Campania | Campania Soccorso Quarto ODV | € 39.000,00 | PA_25/2025 |
| Servizio di sartoria e realizzazione abiti da scena | Diana Suppressa | € 39.000,00 | PA_26/2025 |
| Affitto palazzetto, servizio di ristoro e connessi, per eventi e gare del Comitato Regionale Campania | ASD Polisportiva Giugliano | € 100.000,00 | PA_27/2025 |
| Servizio di catering per eventi organizzati dal Comitato Regionale Piemonte | Vigilante Federica | € 39.000,00 | PA_30/2025 |
| Servizio di ambulanza per eventi organizzati dal Comitato Regionale Piemonte | P.A. Croce di Collegno | € 25.000,00 | PA_28/2025 |
| Servizi giornalistici ed editoriali in riviste specializzate | Publication & Promotion Srl | € 32.000,00 | PA_29/2025 |
| Fornitura di abbigliamento sportivo, grafica e materiale vario per il Comitato Regionale Piemonte | Up Solutions Sas | € 25.000,00 | PA_31/2025 |
| Comitato Regionale Piemonte: fornitura di materiale vario per premiazioni e gadget e allestimento vario per eventi | SP Sebas Premiazioni Srls | € 25.000,00 | PA_33/2025 |
| Comitato Regionale Piemonte: servizio di trasporto e stoccaggio di materiali vari | CFP Sc | € 20.000,00 | PA_4/2026 |
| Realizzazione, promozione e gestione di un canale telematico OTT | Sportface Tv Srl | € 122.400,00 | PA_32/2025 |






