Affidamenti diretti 2020
| Data | determina numero: | Oggetto | Importo (€) | Fornitore affidatario |
| 15/01 | 2020_8 | Comitato Regionale Campania: Servizio Trasporti | 10.000,00 | Petrellese Tours di Petrellese Ciro & C. SNC |
| 17/01 | 2020_14 | Fornitura prodotti per spese di rappresentanza | 20.000,00 | Risposli Giuseppe |
| 21/01 | 2020_15 | Comitato Regionale Lombardia: Fornitura suppellettili per eventi federali | 20.000,00 | Naso Stefano |
| 22/01 | 2020_18 | Comitato Regionale Campania: Servizio catering durante manifestazioni Federali | 5.000,00 | Pizzeria Ristorante da Don Paolo |
| 22/01 | 2020_16 | Comitato Regionale Lombardia: Servizio noleggio impianto Palayamamay | 39.900,00 | Uyba Volley S.S.D.R.L. |
| 23/01 | 2020_20 | Servizio di gestione software per attività regionali | 39.900,00 | Tech it Easy |
| 24/01 | 2020_23 | Fornitura rivista sportiva Samurai | 39.900,00 | Pubblications & Promotion S.R.L. |
| 07/02 | 2020_06 | Servizio di protezione dei dati (DPO) e consulenza GDPR | 39.900,00 | Marsh Risk Consulting Services S.R.L. |
| 24/02 | 2020_34 | Fornitura divise ufficiali Italia Taekwondo | 39.900,00 | Giorgio Armani Retail s.r.l. |
|
28/02 |
2020_37 | Comitato Regionale Liguria: fornitura coppe e medaglie | 10.000,00 | Premia s.r.l. |
| 06/03 | 2020_40 | Comitato Regionale Lombardia: servizio ambulanza e P.S. eventi federali | 20.000,00 | Croce Rossa Busto Arsizio |
| 04/06 | 2020_46 |
Servizio di progettazione e assistenza software am- ministrativo |
39.900,00 |
PANEURA S.R.L. |
| 16/04 | 2020_49 |
Comitato regionale Liguria: servizi di tipografia e stampa digitale |
39.900,00 |
LINEA GRAFICA STAMPA & DESIGN SNC |
| 23/04 | 2020_52 |
Fornitura Tapis Roulant per atleta nazionale |
1.980,00 |
TECHNOGYM S.P.A. |
| 12/06 | 2020_56 | Fornitura corpi illuminanti | 3.000,00 | CET S.P.A. |
| 18/06 | 2020_59 | Fornitura in noleggio di stampante multifunzione e assistenza | 4.500,00 | INFOTRADING S.R.L. |
| 01/07 | 2020_61 | Servizio di supporto monitoraggio dati tramite piattaforma Microsoft PowerBI | 24.000,00 | MARSH RISK COSULTING SERVICE S.R.L. |
| 10/07 | 2020_64 | Comitato Regionale Lombardia: fornitura cene eventi | 24.000,00 | PIZZERIA CAPRI S.N.C. |
| 14/07 | 2020_65 | Fornitura Spin-bike per Nazionale Italiana Taekwondo | 1965,53 | GREENFIT S.R.L. |
| 11/08 | 2020_69 | Servizi medico chirurgici e degenza postoperatoria | 39.900,00 | FIDUCIA S.R.L |
| 10/09 | 2020_71 | Ristrutturazione Ambienti e opere murarie | 39.900,00 |
Pro Services SRLS |
| 08/10 | 2020_74 | Servizio gestione Assemblea Nazionale voto elettronico | 3.700,00 | FIDAL Servizi SRL |
| 30/10 | 2020_78 | Noleggi Cabine Elettorali Assemblea Nazionale | 1.805,60 | FGB SRL |
| 04/11 | 2020_80 | Fornitura dispositivi protezione individuale e prodotti igenizzanti | 7.000 | Zetaci Service SRLS |
| 12/11 | 2020_84 | Servizi tamponi antigenici, sierologico IgG/IgM | 39.900,00 | Laboratorio Analisi Praecilia SRL |
| 25/11 | 2020_86 | Servizio di revisione contabile 2020/2023 | 39.900,00 | Deloitte & Touche SPA |






