Eolian Cup (Beginner, Children, Kids Gruppo A, B, C, D)
Comitato organizzatore: SICILIA
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Bonifico: Intestazione: ASD DREAM TEAM TAEKWONDO BARCELLONA Causale: EOLIAN CUP 2026 + NUMERO DI ATLETI IBAN: IT18A0538782070000047567788 MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Le iscrizioni dovranno avvenire tramite sistema AREA RISERVATA, la copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata all'indirizzo mail :oraziotkd92@hotmail.it Le iscrizioni si chiuderanno LUNEDI’ 10 Giugno2026, o al raggiungimento di 300 partecipanti nella giornata di sabato 13 Giugno e 300 partecipanti domenica 14 Giugno.
Per quanto riguarda le iscrizioni all'evento sarà sufficiente eseguire le classiche registrazioni attraverso la scheda COMPETIZIONI contenuta all'interno dell'AREA RISERVATA FITA.
Ogni società potra vedere gli iscritti in ogni categoria cliccando sull'evento => "entra" => PARTECIPANTI
Prima di procedere è necessario leggere attentamente, in tutti i suoi punti, la guida sintetica ISCRIZIONE EVENTI contenuta all'interno della scheda BACHECA, sempre all'interno dell'Area Riservata.
circolare
Combattimento
Gruppo A
Beginners (6-7 anni)
Children (8-9 anni)
Kids (10-11 anni)
Gruppo B
Beginners (6-7 anni)
Children (8-9 anni)
Kids (10-11 anni)
Gruppo C
Beginners (6-7 anni)
Children (8-9 anni)
Kids (10-11 anni)
Gruppo D
Beginners (6-7 anni)
Children (8-9 anni)
Kids (10-11 anni)
| Cognome | Nome | Società | Cod.Aff. |
|---|---|---|---|
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - M -20 kg | |||
| Aiello | Leonardo | ASD TAEKWONDO OLYMPIC'S GLADIATORS | T1906076 |
| Cannavò | Matteo | ASD CHISARI TKD DOJANG PATERNO' | T1903022 |
| Piazzese | Salvatore | ASD KWAK'S MASTER GYM | T1908019 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - M -23 kg | |||
| Urso | Filippo | ASD GYMNASIUM CLUB TAEKWONDO | T1906073 |
| Lupo | Andrea | ASD KWON FAMILY | T1906074 |
| Femia | Leonardo | ASD ATHLON | T1801056 |
| Zaccone | Nathan | ASD 'LE PANTERE DELLA POLIZIA - BIKE' | T1906099 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - M -26 kg | |||
| Zarcone | Alessandro Mattia | ASD DREAM TEAM TAEKWONDO | T1905035 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - M -29 kg | |||
| Colletta | Giuseppe | ASD GYMNASIUM CLUB TAEKWONDO | T1906073 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - M -41 kg | |||
| Ashraf Elsaid Elkassabi Moustafa | Adam | ASD TAEKWONDO KAMARINA | T1907024 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - F -20 kg | |||
| Perdichizzi | Aurora | ASD DREAM TEAM TAEKWONDO | T1905035 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - M -21 kg | |||
| Gelsomino | Antonino | ASD TIGER'S DEN BARCELLONA P.G. | T1905031 |
| Bellavita | Francesco | ASD KWAK'S MASTER GYM | T1908019 |
| Sirchia | Maurizio | ASD KWON FAMILY | T1906074 |
| Zisa | Diego | ASD TAEKWONDO KAMARINA | T1907024 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - M -24 kg | |||
| Marte | Antonio | ASD TIGER'S DEN BARCELLONA P.G. | T1905031 |
| Cherif | Sohaib | ASD TAEKWONDO KAMARINA | T1907024 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - M -27 kg | |||
| Tranchina | Mathias | ASD GYMNASIUM CLUB TAEKWONDO | T1906073 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - M -30 kg | |||
| Russo | Mattia | ASD TIGER'S DEN BARCELLONA P.G. | T1905031 |
| Andracchio | Francesco | ASD ATHLON | T1801056 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - M -33 kg | |||
| Lo Piccolo | Stefano Vincenzo | ASD PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | T1906070 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - M -37 kg | |||
| Alesci | Lorenzo | ASD DREAM TEAM TAEKWONDO | T1905035 |
| Pellegrino | Nicola | TAEKWONDO 2018 REGGIO CALABRIA ASD | T1803030 |
| Nicolo' | Gabriele | TAEKWONDO 2018 REGGIO CALABRIA ASD | T1803030 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - F -21 kg | |||
| Sardisco | Valeria | ASD KWON FAMILY | T1906074 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - F -24 kg | |||
| Sarro | Martina | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | T1906078 |
| Combattimento - Gruppo A - Kids (10-11 anni) - M -30 kg | |||
| Di Salvo | Fabio | ASD TAEKWONDO OLYMPIC'S GLADIATORS | T1906076 |
| Combattimento - Gruppo A - Kids (10-11 anni) - M -33 kg | |||
| Siragusa | Emilio | ASD TAEKWONDO OLYMPIC'S GLADIATORS | T1906076 |
| Prestia | Nicolas | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | T1906078 |
| Combattimento - Gruppo A - Kids (10-11 anni) - M -36 kg | |||
| Maucieri | Tommaso | ASD KWAK'S MASTER GYM | T1908019 |
| Cavallo | Raffaele | ASD TAEKWONDO KAMARINA | T1907024 |
| Combattimento - Gruppo A - Kids (10-11 anni) - M -44 kg | |||
| Calì | Emanuele Agatino | ASD CHISARI TKD DOJANG PATERNO' | T1903022 |
| Cherif | Abdelmalek | ASD TAEKWONDO KAMARINA | T1907024 |
| Combattimento - Gruppo A - Kids (10-11 anni) - F -44 kg | |||
| Santoro | Josephine | ASD ATHLON | T1801056 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - M -20 kg | |||
| Novello | Riccardo | ASD TIGER'S DEN BARCELLONA P.G. | T1905031 |
| Alotta | Pietro | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO DILETTANTISTICA | T1906072 |
| Tomasello | Dario | ASD GYMNASIUM CLUB TAEKWONDO | T1906073 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - M -23 kg | |||
| Sciotto | Ismaele | ASD TIGER'S DEN BARCELLONA P.G. | T1905031 |
| Di Vita | Federico Maria | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | T1906078 |
| Squillacioti | Teodoro | ASD ATHLON | T1801056 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - M -26 kg | |||
| Lombardo | Leonardo | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | T1906078 |
| Di Benedetto | Valerio | ASD TEAM TAEKWONDO TRINACRIA | T1906080 |
| Seck | Karim | ASD ATHLON | T1801056 |
| Nucera | Pietro | TAEKWONDO 2018 REGGIO CALABRIA ASD | T1803030 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - M -37 kg | |||
| Pellerito | Giulio | ASD PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | T1906070 |
| Gentile | Francesco David | ASD ATHLON | T1801056 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - F -23 kg | |||
| Pugliese | Nicole | ASD SCUOLA TAEKWONDO ANGILERI | T1909035 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - F -26 kg | |||
| Clemente | Rebecca Rosa | ASD TAEKWONDO OLYMPIC'S GLADIATORS | T1906076 |
| Invernale | Marta | ASD KWON FAMILY | T1906074 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M -21 kg | |||
| Bova | Raffaele | ASD KWON FAMILY | T1906074 |
| Lupo | Giuseppe | ASD KWON FAMILY | T1906074 |
| Pitti | Riccardo | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | T1906078 |
| Gucciardi | Vincenzo | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | T1906078 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M -24 kg | |||
| Oddo | Tommaso | ASD KWAK'S MASTER GYM | T1908019 |
| Sagnibene | Manuel | ASD PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | T1906070 |
| Rapisarda | Leonardo Santo | ASDC ETNA TAEKWONDO BIANCAVILLA | T1903024 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M -27 kg | |||
| Rondoni | Leonardo | ASD TIGER'S DEN BARCELLONA P.G. | T1905031 |
| Arico' | Simone | ASD GYMNASIUM CLUB TAEKWONDO | T1906073 |
| Spadaro | Giuseppe Benedetto | ASD KWAK'S MASTER GYM | T1908019 |
| Pillitteri | Giuseppe | ASD PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | T1906070 |
| Rancati | Gabriele | ASD PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | T1906070 |
| Pietrini | Mariano | ASD DREAM TEAM TAEKWONDO | T1905035 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M -30 kg | |||
| Girgenti | Tancredi | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | T1906078 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M -33 kg | |||
| Badalamenti | Daniele | ASD KWON FAMILY | T1906074 |
| Sciarabba | Stefano Gaetano | ASD L'ARTE DEL TAEKWONDO | T1906081 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M -37 kg | |||
| Consiglio | Alessio | ASD PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | T1906070 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M -45 kg | |||
| Tornabene | Flavio Federico | ASD PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | T1906070 |
| Arena | Filippo | ASD TAEKWONDO 2000 | T1909032 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M +49 kg | |||
| Patinella | Andrea | ASD L'ARTE DEL TAEKWONDO | T1906081 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - F -24 kg | |||
| Canale | Angela | ASD GYMNASIUM CLUB TAEKWONDO | T1906073 |
| Picone | Anna | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | T1204001 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - F -33 kg | |||
| Grami | Yasmine | ASD TAEKWONDO KAMARINA | T1907024 |
| Lamia | Sara | EXCELLENT SSD | T1906090 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - M -30 kg | |||
| Puglisi | Salvatore | ASD KWON FAMILY | T1906074 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - M -36 kg | |||
| Spagnolo | Flavio | ASD TEAM TAEKWONDO TRINACRIA | T1906080 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - M -40 kg | |||
| Oliva | Josef Junior | ASD GYMNASIUM CLUB TAEKWONDO | T1906073 |
| Guddo | Angelo | ASD KWON FAMILY | T1906074 |
| Buccheri, | Nicolò Mattia | ASDC ETNA TAEKWONDO BIANCAVILLA | T1903024 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - M +57 kg | |||
| Testaverde | Samuele | ASD GYMNASIUM CLUB TAEKWONDO | T1906073 |
| Caristo | Francesco Maria | ASD ATHLON | T1801056 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - F -30 kg | |||
| Scaduto | Aurora Maria | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO DILETTANTISTICA | T1906072 |
| Balistreri | Ludovica | ASS.SPORT. DILETTANTISTICA TKD LEE | T1906009 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - F -40 kg | |||
| Furnica | Sofia Elena | ASD TAEKWONDO KAMARINA | T1907024 |
| Dell'erba | Carola | ASDC ETNA TAEKWONDO BIANCAVILLA | T1903024 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - F -44 kg | |||
| Palma | Chloe | ASD TEAM TAEKWONDO TRINACRIA | T1906080 |
| Combattimento - Gruppo C - Beginners (6-7 anni) - M -26 kg | |||
| Smriglia | Mario | ASD TIGER'S DEN BARCELLONA P.G. | T1905031 |
| Smriglia | Biagio Bryan | ASD TIGER'S DEN BARCELLONA P.G. | T1905031 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -21 kg | |||
| Perroni | Oscar | ASD TIGER'S DEN BARCELLONA P.G. | T1905031 |
| Genualdi | Riccardo | ASD GYMNASIUM CLUB TAEKWONDO | T1906073 |
| Magro | Pietro | ASD GYMNASIUM CLUB TAEKWONDO | T1906073 |
| Cataldo | Federico | ASD PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | T1906070 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -27 kg | |||
| Benenati | Mattia | ASD TIGER'S DEN BARCELLONA P.G. | T1905031 |
| Sottile | Daniele | ASD TIGER'S DEN BARCELLONA P.G. | T1905031 |
| Sciotto | Ethan | ASD TIGER'S DEN BARCELLONA P.G. | T1905031 |
| Moretti | Vincenzo | ASD TAEKWONDO 2000 | T1909032 |
| Fabozzi | Giulio | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | T1204001 |
| Codispoti | Gabriele | ASD ATHLON | T1801056 |
| Santoro | Federico | ASD 'LE PANTERE DELLA POLIZIA - BIKE' | T1906099 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -30 kg | |||
| Cali | Flavio | ASD CHISARI TKD DOJANG PATERNO' | T1903022 |
| Gallina | Andrea | ASD GYMNASIUM CLUB TAEKWONDO | T1906073 |
| Cusimano | Leonardo | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | T1906078 |
| Inglima | Giuseppe | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | T1906078 |
| Anello | Ismaele | ASD TEAM TAEKWONDO TRINACRIA | T1906080 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -33 kg | |||
| Prestia | Marco | ASD TAEKWONDO 2000 | T1909032 |
| Calabrese | Mattia | ASD DREAM TEAM TAEKWONDO | T1905035 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -41 kg | |||
| Sciortino | Giovanni | ASD GYMNASIUM CLUB TAEKWONDO | T1906073 |
| Conti | Giuseppe | ASD L'ARTE DEL TAEKWONDO | T1906081 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -49 kg | |||
| Diana | Davide | ASD TEAM TAEKWONDO TRINACRIA | T1906080 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -24 kg | |||
| Iacono | Diletta | ASD TAEKWONDO KAMARINA | T1907024 |
| Sita' | Giorgia | ASD ATHLON | T1801056 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -27 kg | |||
| Dell'aria | Emma | ASD L'ARTE DEL TAEKWONDO | T1906081 |
| Vescovo | Emanuela Rosalia | ASD 'LE PANTERE DELLA POLIZIA - BIKE' | T1906099 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -30 kg | |||
| Crivello | Regina | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO DILETTANTISTICA | T1906072 |
| Viscomi | Rita | ASD ATHLON | T1801056 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -33 kg | |||
| Chisari | Ambra | ASD CHISARI TKD DOJANG PATERNO' | T1903022 |
| Lima | Alice Maria | ASD L'ARTE DEL TAEKWONDO | T1906081 |
| Barcellona | Miriam | ASD TEAM TAEKWONDO TRINACRIA | T1906080 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -37 kg | |||
| Monforte | Mia | ASD TIGER'S DEN BARCELLONA P.G. | T1905031 |
| Crivello | Marta | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO DILETTANTISTICA | T1906072 |
| Perra | Aurora | ASD SCUOLA TAEKWONDO ANGILERI | T1909035 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -41 kg | |||
| Saguto Pileri | Vittoria | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO DILETTANTISTICA | T1906072 |
| Tripoli | Rachele | ASD GYMNASIUM CLUB TAEKWONDO | T1906073 |
| Musso | Sara | ASD 'LE PANTERE DELLA POLIZIA - BIKE' | T1906099 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - M -27 kg | |||
| Pirri | Antonino | ASD TIGER'S DEN BARCELLONA P.G. | T1905031 |
| Cataldo | Francesco | ASD PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | T1906070 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - M -30 kg | |||
| Tranchina | Christian | ASD GYMNASIUM CLUB TAEKWONDO | T1906073 |
| Rinaldo | Giovanni | ASD KWAK'S MASTER GYM | T1908019 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - M -33 kg | |||
| Sammartano | Kevin | ASD GYMNASIUM CLUB TAEKWONDO | T1906073 |
| Miceli | Enea | ASD DREAM TEAM TAEKWONDO | T1905035 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - M -36 kg | |||
| Di Giovanni | Davide | ASD GYMNASIUM CLUB TAEKWONDO | T1906073 |
| Dasara | Giuseppe Achille Primo | ASD TAEKWONDO 2000 | T1909032 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - M -40 kg | |||
| Vinciguerra | Christian | ASD KWON FAMILY | T1906074 |
| Gandolfo | Marco | ASD PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | T1906070 |
| Asaro | Gabriele | ASD TAEKWONDO 2000 | T1909032 |
| Passanante | Giuseppe | ASD TAEKWONDO 2000 | T1909032 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - M -48 kg | |||
| Alecci | Gabriele | ASD ATHLON | T1801056 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - M +57 kg | |||
| Grami | Tahar | ASD TAEKWONDO KAMARINA | T1907024 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - F -27 kg | |||
| Qehaj | Alia | ASD TAEKWONDO KAMARINA | T1907024 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - F -30 kg | |||
| Verdone | Greta | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | T1906078 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - F -33 kg | |||
| Liga | Anita | ASD GYMNASIUM CLUB TAEKWONDO | T1906073 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - F -36 kg | |||
| Calò | Miriam | ASD GYMNASIUM CLUB TAEKWONDO | T1906073 |
| Li Gioi | Gaia Maria | ASD KWAK'S MASTER GYM | T1908019 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - F -40 kg | |||
| Giordano | Beatrice | ASD TEAM TAEKWONDO TRINACRIA | T1906080 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - M -24 kg | |||
| Laquidara | Leonardo | ASD TIGER'S DEN BARCELLONA P.G. | T1905031 |
| Corigliano | Kevin | ASD ATHLON | T1801056 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - M -27 kg | |||
| Mosca | Ruggero | ASD EVOLUTION TKD PALERMO | T1906061 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - M -30 kg | |||
| Sunseri Trapani | Simone | ASD L'ARTE DEL TAEKWONDO | T1906081 |
| Randazzo | Maurizio | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | T1204001 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - M -33 kg | |||
| D'amico | Christian Pietro | ASD TIGER'S DEN BARCELLONA P.G. | T1905031 |
| Angilletta | Gianluca | ASD GYMNASIUM CLUB TAEKWONDO | T1906073 |
| Grammauta | Daniel | ASD L'ARTE DEL TAEKWONDO | T1906081 |
| Marchese | Giorgio | ASD TEAM TAEKWONDO TRINACRIA | T1906080 |
| Giammanco | Andrea | ASD EVOLUTION TKD PALERMO | T1906061 |
| Pisano Daggiano | Vincenzo Giuseppe | TAEKWONDO INVICTUS ASD | T1602081 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - M -37 kg | |||
| Di Salvo | Vincenzo | EXCELLENT SSD | T1906090 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - F -27 kg | |||
| Di Benedetto | Gaia Maria | ASD TEAM TAEKWONDO TRINACRIA | T1906080 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - F -33 kg | |||
| Scarfone | Giuliana | ASD ATHLON | T1801056 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - M -27 kg | |||
| Pavon Marchese | Leonardo | ASD PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | T1906070 |
| D'amico | Christian | ASD TEAM TAEKWONDO TRINACRIA | T1906080 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - M -30 kg | |||
| Leonti | Manuel | ASD TIGER'S DEN BARCELLONA P.G. | T1905031 |
| Coppolino | Antonio Franco | ASD TIGER'S DEN BARCELLONA P.G. | T1905031 |
| Fazio | Manuel | ASD TIGER'S DEN BARCELLONA P.G. | T1905031 |
| Cannizzo | Antonio | ASS.SPORT. DILETTANTISTICA TKD LEE | T1906009 |
| Campo | Gaspare | ASD TAEKWONDO 2000 | T1909032 |
| Bruzzese | Francesco | ASD ATHLON | T1801056 |
| Saia | Giorgio | EXCELLENT SSD | T1906090 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - M -33 kg | |||
| Giacalone | Alessio | ASD SCUOLA TAEKWONDO ANGILERI | T1909035 |
| Sutera | Alessandro | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | T1906078 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - M -36 kg | |||
| Greco | Samuele | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO DILETTANTISTICA | T1906072 |
| Randazzo | Pietro | ASD PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | T1906070 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - M -40 kg | |||
| Parrinello | Alessandro | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO DILETTANTISTICA | T1906072 |
| GRECO | NICOLO' | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO DILETTANTISTICA | T1906072 |
| Pellegrino | Lorenzo | ASD PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | T1906070 |
| Foggia | Antonino | ASD TAEKWONDO 2000 | T1909032 |
| Ben Moussa | Samuele | EXCELLENT SSD | T1906090 |
| Lo Faro | Alessandro | ASD DRAGON'S LAIR TAEKWONDO | T1905036 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - M -44 kg | |||
| Amato Di Maria | Gabriele | ASD PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | T1906070 |
| Trentacoste | Giulio | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | T1204001 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - M -48 kg | |||
| Longo | Gioele | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO DILETTANTISTICA | T1906072 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - M -52 kg | |||
| Illirico | Andrea | ASD TAEKWONDO 2000 | T1909032 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - F -44 kg | |||
| Caronia | Matilde | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | T1906078 |
| Folegotto | Matilde | ASD TEAM TAEKWONDO TRINACRIA | T1906080 |






