REGIONALE
10
Maggio
2026
REGIONALE
- Piossasco (TO)
2° TORNEO TAEKWONDO PLATIUS CUP 2026 - JUNIOR
Palazzetto dello Sport Piossasco - Via Nino Costa, 22, 10045 Piossasco (TO)
Google Maps: https://maps.app.goo.gl/ThTCB5dJCWTMrpUb9
Google Maps: https://maps.app.goo.gl/ThTCB5dJCWTMrpUb9
Comitato organizzatore: PIEMONTE
Per quanto riguarda le iscrizioni all'evento sarà sufficiente eseguire le classiche registrazioni attraverso la scheda COMPETIZIONI contenuta all'interno dell'AREA RISERVATA FITA.
Ogni società potra vedere gli iscritti in ogni categoria cliccando sull'evento => "entra" => PARTECIPANTI
Prima di procedere è necessario leggere attentamente, in tutti i suoi punti, la guida sintetica ISCRIZIONE EVENTI contenuta all'interno della scheda BACHECA, sempre all'interno dell'Area Riservata.
Circolare 2° TORNEO TAEKWONDO PLATIUS CUP 2026
Combattimento
Bianche/Gialle
Junior (15-17 anni)
Maschile
-45 kg, -48 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, -63 kg, -68 kg, -73 kg, -78 kg, +78 kg
Femminile
-42 kg, -44 kg, -46 kg, -49 kg, -52 kg, -55 kg, -59 kg, -63 kg, -68 kg, +68 kg
Verdi/Blu
Junior (15-17 anni)
Maschile
-45 kg, -48 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, -63 kg, -68 kg, -73 kg, -78 kg, +78 kg
Femminile
-42 kg, -44 kg, -46 kg, -49 kg, -52 kg, -55 kg, -59 kg, -63 kg, -68 kg, +68 kg
Rosse/Nere
Junior (15-17 anni)
Maschile
-45 kg, -48 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, -63 kg, -68 kg, -73 kg, -78 kg, +78 kg
Femminile
-42 kg, -44 kg, -46 kg, -49 kg, -52 kg, -55 kg, -59 kg, -63 kg, -68 kg, +68 kg
| Cognome | Nome | Società | Cod.Aff. |
|---|---|---|---|
| Combattimento - Bianche/Gialle - Junior (15-17 anni) - M -51 kg | |||
| Melis | Simone | ASD NEW GENERATION | T0206006 |
| Combattimento - Bianche/Gialle - Junior (15-17 anni) - M -59 kg | |||
| Natale | Salvatore | ATC WARRIORS | T0201016 |
| Mitaki | Ilias | ATC WARRIORS | T0201016 |
| El Misbahi | Reda | SSD CENTRO SPORT SOCIETA' COOPERATIVA | T0205037 |
| Combattimento - Bianche/Gialle - Junior (15-17 anni) - M -63 kg | |||
| Ndogaj | Daniel | ATC WARRIORS | T0201016 |
| Obert | Alessandro | ASD TAEKWONDO CANAVESE | T0205044 |
| Combattimento - Bianche/Gialle - Junior (15-17 anni) - F -49 kg | |||
| Calero Espinoza | Camila Priscila | ASD TORINO TAEKWONDO UNION | T0205030 |
| Combattimento - Bianche/Gialle - Junior (15-17 anni) - F -59 kg | |||
| Cera | Desara | ATC WARRIORS | T0201016 |
| Falletti | Giada | ASD TAEKWONDO CANAVESE | T0205044 |
| Combattimento - Verdi/Blu - Junior (15-17 anni) - M -55 kg | |||
| De Filippo | Emanuele | ASD TAEKWONDO BEINASCHESE | T0205042 |
| Yousfani | Omar | ASD TAEKWONDO CANAVESE | T0205044 |
| Combattimento - Verdi/Blu - Junior (15-17 anni) - F -63 kg | |||
| Khaddir | Malak | ASD TAEKWONDO GRECO ACADEMY | T0205043 |
| Combattimento - Rosse/Nere - Junior (15-17 anni) - M -55 kg | |||
| Stan | Darius Andrei | ASD TORINO TAEKWONDO UNION | T0205030 |
| D'ambrosio | Gabriele | ASD CENTRO TAEKWONDO PIOSSASCO | T0205038 |
| D'amato | Edoardo | ASD TAEKWONDO GRECO ACADEMY | T0205043 |
| Combattimento - Rosse/Nere - Junior (15-17 anni) - M -59 kg | |||
| Burato | Edoardo | ASD CENTRO TAEKWONDO ALESSANDRIA | T0201015 |
| Combattimento - Rosse/Nere - Junior (15-17 anni) - M -63 kg | |||
| Zaharia | Stefan | ASD TAEKWONDO BEINASCHESE | T0205042 |
| Chihaoui | Iyed | ASD TAEKWONDO GRECO ACADEMY | T0205043 |
| Combattimento - Rosse/Nere - Junior (15-17 anni) - M -78 kg | |||
| Fundone | Filippo | ASD TAEKWONDO CANAVESE | T0205044 |
| Combattimento - Rosse/Nere - Junior (15-17 anni) - M +78 kg | |||
| Conta Canova | Erri | ASD TAEKWONDO CANAVESE | T0205044 |
| Combattimento - Rosse/Nere - Junior (15-17 anni) - F -49 kg | |||
| Bertino | Zaira | ASD TORINO TAEKWONDO UNION | T0205030 |
| Fotache | Adriana-Monica | ASD TORINO TAEKWONDO UNION | T0205030 |
| Correndo | Lara | ASD CENTRO TAEKWONDO PIOSSASCO | T0205038 |
| Combattimento - Rosse/Nere - Junior (15-17 anni) - F -55 kg | |||
| Furegati | Matilda | ASD TAEKWONDO GRECO ACADEMY | T0205043 |
| Combattimento - Rosse/Nere - Junior (15-17 anni) - F -59 kg | |||
| Fotache | Anna Maria | ASD TORINO TAEKWONDO UNION | T0205030 |
| Casagrande | Sofia | ASD TAEKWONDO GRECO ACADEMY | T0205043 |






