INTERREGIONALE
04
Ottobre
2026
INTERREGIONALE
- Arezzo (AR)
Tuscany Open 2026 - Kids, Children e Beginners
Palasport Estra "Mario d'Agata"
Comitato organizzatore: TOSCANA
Per quanto riguarda le iscrizioni all'evento sarà sufficiente eseguire le classiche registrazioni attraverso la scheda COMPETIZIONI contenuta all'interno dell'AREA RISERVATA FITA.
Ogni società potra vedere gli iscritti in ogni categoria cliccando sull'evento => "entra" => PARTECIPANTI
Prima di procedere è necessario leggere attentamente, in tutti i suoi punti, la guida sintetica ISCRIZIONE EVENTI contenuta all'interno della scheda BACHECA, sempre all'interno dell'Area Riservata.
Bando di gara
Combattimento
Gruppo A
Beginners (6-7 anni)
Maschile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Femminile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Children (8-9 anni)
Maschile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Femminile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Kids (10-11 anni)
Maschile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Femminile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Gruppo B
Beginners (6-7 anni)
Maschile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Femminile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Children (8-9 anni)
Maschile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Femminile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Kids (10-11 anni)
Maschile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Femminile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Gruppo C
Beginners (6-7 anni)
Maschile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Femminile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Children (8-9 anni)
Maschile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Femminile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Kids (10-11 anni)
Maschile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Femminile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Gruppo D
Beginners (6-7 anni)
Maschile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Femminile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Children (8-9 anni)
Maschile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Femminile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Kids (10-11 anni)
Maschile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Femminile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
| Cognome | Nome | Società | Cod.Aff. |
|---|---|---|---|
| Combattimento - Gruppo A - Kids (10-11 anni) - M -33 kg | |||
| Bianco | Matteo | ASD SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | T1505126 |
| Giordano | Pietro | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - M -20 kg | |||
| Tiano | Gabriele | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - M -23 kg | |||
| Scacchetti | Lorenzo | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - M -26 kg | |||
| Antonetti | Riccardo | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Giordano | Simone | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Guardascione | Federico | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - M -29 kg | |||
| Lubrano Lobianco | Vincenzo | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - F -20 kg | |||
| Di Palma | Giulia | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - F -26 kg | |||
| D'amico | Angelica | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Mirra | Greta | PST ACADEMY | T1505134 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M -27 kg | |||
| Fasano | Lorenzo Aniello | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M -30 kg | |||
| Migliori | Emanuele | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Di Lucia | Francesco | PST ACADEMY | T1505134 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - F -33 kg | |||
| Cembalo | Jennifer | PST ACADEMY | T1505134 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - M -40 kg | |||
| Novella | Brandon | PST ACADEMY | T1505134 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - M -44 kg | |||
| Fiorillo | Alessandro | FORTITUDO SPORT CENTER ASD | T1504229 |
| Combattimento - Gruppo C - Beginners (6-7 anni) - M -20 kg | |||
| Wakefield | Alexander | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -24 kg | |||
| Valentino | Alessandro | FORTITUDO SPORT CENTER ASD | T1504229 |
| Valentino | Marco | FORTITUDO SPORT CENTER ASD | T1504229 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -27 kg | |||
| Parrella | Davide | ASD SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | T1505126 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -30 kg | |||
| Apicella | Alessandro | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -33 kg | |||
| Quattrociocchi | Sofia | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - M -48 kg | |||
| Zaiyrov | Suleiman | ASD SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | T1505126 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - F -36 kg | |||
| Rossi | Iris | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - M -24 kg | |||
| Schiano Lomoriello | Andrea | FORTITUDO SPORT CENTER ASD | T1504229 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - M -27 kg | |||
| Negossi | Federico | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Salierno | Francesco | FORTITUDO SPORT CENTER ASD | T1504229 |
| Aricò | Daniele Elia | PST ACADEMY | T1505134 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - M -30 kg | |||
| Fiorillo | Federico | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - M -33 kg | |||
| Cardinale | Flaviano | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - M -37 kg | |||
| Maratea | Ismael | PST ACADEMY | T1505134 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - M -41 kg | |||
| Celani | Mattias | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - F -41 kg | |||
| Tripodi | Chiara | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - M -27 kg | |||
| De Petris | Mattia | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| MARCHETTI | TOMMASO ALDO | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Caprio | Riccardo | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Schiano Lomoriello | Luca | FORTITUDO SPORT CENTER ASD | T1504229 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - M -30 kg | |||
| Caponigro | Riccardo | PST ACADEMY | T1505134 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - M -33 kg | |||
| Conti | Federico | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Del Bono | Gianluca | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Mirra | Tommaso | PST ACADEMY | T1505134 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - M -36 kg | |||
| Nonis | Tommaso | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Mauti | Matteo | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - M -40 kg | |||
| Migliori | Alessio | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Tamburo | Federico | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - F -33 kg | |||
| Pinaffo | Samanta | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - F -44 kg | |||
| Di Palma | Martina | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - M -44 kg | |||
| Trentacoste | Giulio | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | T1204001 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - F -33 kg | |||
| Buarnè | Dorotea | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | T1204001 |






