INTERREGIONALE
21
Marzo
2026
INTERREGIONALE
- Jesolo (VE)
Veneto - JESOLO LIONS CUP - KYORUGI Cadets fino a cintura blu
PALAZZO DEL TURISMO - Piazza Brescia 11 - Jesolo (VE)
Comitato organizzatore: VENETO
Per quanto riguarda le iscrizioni all'evento sarà sufficiente eseguire le classiche registrazioni attraverso la scheda COMPETIZIONI contenuta all'interno dell'AREA RISERVATA FITA.
Ogni società potra vedere gli iscritti in ogni categoria cliccando sull'evento => "entra" => PARTECIPANTI
Prima di procedere è necessario leggere attentamente, in tutti i suoi punti, la guida sintetica ISCRIZIONE EVENTI contenuta all'interno della scheda BACHECA, sempre all'interno dell'Area Riservata.
BANDO DI GARA
Combattimento
Gruppo A
Cadets (12-14 anni)
Maschile
-33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg
Femminile
-29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg
Gruppo B
Cadets (12-14 anni)
Maschile
-33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg
Femminile
-29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg
Gruppo C
Cadets (12-14 anni)
Maschile
-33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg
Femminile
-29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg
Gruppo D
Cadets (12-14 anni)
Maschile
-33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg
Femminile
-29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg
| Cognome | Nome | Società | Cod.Aff. |
|---|---|---|---|
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -37 kg | |||
| Masotti | Carlo | ASD TAEKWONDO LEONESSA | T0302032 |
| Cortellini | Paolo | ASD TAEKWONDO MEDUNA | T0504011 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -41 kg | |||
| Gattazzo | Tommaso | ASD ACCADEMIA TKD LUPI VENETO | T0507025 |
| Bernabei | Riccardo | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | T0803020 |
| Pizzuti | Lupo | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE ASD | T1204229 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -49 kg | |||
| Spisni | Giacomo | ASD TAEKWONDO GINCO | T0801023 |
| Geronzi | Leone | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE ASD | T1204229 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -53 kg | |||
| Marsi | Daniele | ASD TAEKWONDO OLIMPICO TRIESTE | T0603003 |
| Accarino | Michele | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO TREVISO | T0504008 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - F -47 kg | |||
| Intini | Viviana | ASD CENTRO TAEKWONDO VITTORIO VENETO | T0504007 |
| Sestito | Giulia | ASD COMBAT TEAM PAGLIARA | T0306077 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - F -51 kg | |||
| Bya | Inssaf | TAEKWONDO TEAM ACADEMY | T0804024 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - F -55 kg | |||
| Kola | Alice | PRO VERCELLI TAEKWONDO EVOLUTION | T0206005 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - F -59 kg | |||
| Buonocchio | Angelica | ASD TAEKWONDO 2M VENETO | T0504010 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - M -33 kg | |||
| Sandu Dumitru | Geani | ASD TAEKWONDO BUDRIO | T0801007 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - M -41 kg | |||
| Bodo | Pietro | PRO VERCELLI TAEKWONDO EVOLUTION | T0206005 |
| Leonti | Christian | ASD TKD CALLING PAVIA | T0307003 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - M -45 kg | |||
| Perugino | Emanuele | ASD CENTRO TAEKWONDO VITTORIO VENETO | T0504007 |
| Pagin | Leonardo | TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | T0505002 |
| Tauber | Daniel | ASD TAEKWONDO BRIXEN/BRESSANONE | T0401007 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - M -49 kg | |||
| Ivan | Erik Cristian | ASD TAEKWONDO DRAGO JESOLO | T0507028 |
| Marangon | Lorenzo | ASD TAEKWONDO DRAGO JESOLO | T0507028 |
| Bernardi | Manuel | TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | T0505002 |
| Grita | Matteo | ASD TAEKWONDO LEONESSA | T0302032 |
| Valotti | Francesco | ASD TAEKWONDO LEONESSA | T0302032 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - M -53 kg | |||
| Ouhsine | Suhayb | TAEKWONDO TEAM ACADEMY | T0804024 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - M -57 kg | |||
| Serafini | Filippo | TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | T0505002 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - M -61 kg | |||
| Siboni | Diego | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | T0803020 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - M +65 kg | |||
| Elmezain | Ziad | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA ASD | T0804022 |
| Boumenzeh | Kamal | TAEKWONDO TEAM ACADEMY | T0804024 |
| Scialpi | Cosimo | NON SOLO CALCIO ASD | T0601003 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - F -37 kg | |||
| Fiechter | Susanne | ASD OLYMPIC TAEKWONDO BOLZANO | T0401002 |
| Messoudi | Inssaf | ASD TAEKWONDO OZZANO | T0801019 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - F -41 kg | |||
| Pettinato | Aurora Andrea | ASD TKD CALLING PAVIA | T0307003 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - F -44 kg | |||
| Mosneagu | Nicoletta | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO TREVISO | T0504008 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - F -51 kg | |||
| Cecchin | Lucia Assunta | ASD ACCADEMIA TKD LUPI VENETO | T0507025 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - F -59 kg | |||
| Picchetti | Asia | ASD TAEKWONDO CERVIA | T0807007 |
| Viganò | Beatrice | TAEKWONDO TREVIGLIO ASD | T0301009 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - M -45 kg | |||
| Casari | Andrea | ASD TAEKWONDO FERRARA | T0802001 |
| Denchev | Alex Georgiev | ASD TAEKWONDO CERVIA | T0807007 |
| Campanella | Pierpaolo | APD IL FALCO | T1504241 |
| Pisano' | Ludovico | SSD CENTRO SPORT SOCIETA' COOPERATIVA | T0205037 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - M -49 kg | |||
| Rusu | Artiom | ASD TAEKWONDO CLUB SCHIO | T0507024 |
| Squizzato | Leonardo | ASD TAEKWONDO DRAGO JESOLO | T0507028 |
| Cociani | Andrea | ASD TAEKWONDO OLIMPICO TRIESTE | T0603003 |
| Pesiak Villalobos | Giancarlo Alessandro | ASD TAEKWONDO OLIMPICO TRIESTE | T0603003 |
| Hugi | Erion | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA ASD | T0804022 |
| Tassone | Emanuele | ASD COMBAT TEAM PAGLIARA | T0306077 |
| Saccinto | Davide | TAEKWONDO PARMA ASD | T0805003 |
| Chabi | Rayan | TAEKWONDO TEAM ACADEMY | T0804024 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - M -57 kg | |||
| Ganea | David Justinian | SSD CENTRO SPORT SOCIETA' COOPERATIVA | T0205037 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - M -61 kg | |||
| Monte | Cristian | ASD TAEKWONDO OZZANO | T0801019 |
| Bonacini | Jacopo | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA ASD | T0804022 |
| Khouya | Yasser | BLACK TIGER ASD | T0602006 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - F -44 kg | |||
| Gurioli | Cecilia Leonore | ASD OLYMPIC TAEKWONDO BOLZANO | T0401002 |
| Finocchio | Rita | ASD TAEKWONDO GINCO | T0801023 |
| Cordani | Alice | ASD TKD CALLING PAVIA | T0307003 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - F -47 kg | |||
| Roda | Vicky | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA ASD | T0804022 |
| Franco | Marialucia | BLACK TIGER ASD | T0602006 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - F -51 kg | |||
| Vitale | Matilde | ASD DEVA TKD TEAM | T0302034 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - F -59 kg | |||
| Chiuso | Agata | TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | T0505002 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -33 kg | |||
| Grimaldi | Aaron | ASD KIM YU SIN | T1601042 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -37 kg | |||
| Martiradonna | Mattia | ASD KIM YU SIN | T1601042 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -41 kg | |||
| Laccetti | Paolo | ASD CENTRO TKD FOGGIA | T1603049 |
| Capocchiano | Emanuele | ASD SPORT ACADEMY | T1603073 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -45 kg | |||
| Micca | Matteo | ASD BEK DOO SAN TAEKWONDO BARI | T1601088 |
| Aggio | Roberto | ASD TAEKWONDO HWARANG-SILLA | T1202123 |
| Spina | Christian | TAEKWONDO INVICTUS ASD | T1602081 |
| Petrosillo | Riccardo | ASD PANTERE NERE | T1602084 |
| Cannalire | Pietro | ASD TAEKWONDO MARIANO | T1605091 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -49 kg | |||
| Cavalluzzi | Claudio | ASD BEK DOO SAN TAEKWONDO BARI | T1601088 |
| Dimuzio | Lorenzo | ASD WU TAO TOSCANO | T1603072 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -53 kg | |||
| Pennetta | Ludovico | ASD CENTRO OLIMPICO TKD NUZZO | T1602065 |
| De Pinto | Davide | ASD TAEKWONDO BITONTO | T1601103 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -57 kg | |||
| Busco | Vincenzo | ASD DELLINO TEAM | T1601080 |
| Paravento | Gaetano | TAEKWONDO LINE CLUB | T1505115 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -65 kg | |||
| Lagatolla | Nicola | ASD KIM YU SIN | T1601042 |
| Gorgoglione | Gianluca | ASD TAEKWONDO BITONTO | T1601103 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M +65 kg | |||
| Mirasole | Giovanni Antonio | ASD WU TAO TOSCANO | T1603072 |
| Pice | Gaetano | ASD TAEKWONDO BITONTO | T1601103 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - F -33 kg | |||
| Perrone | Giulia | TAEKWONDO OLYMPIC GIANNONE ASD | T1604020 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - F -37 kg | |||
| Iannelli | Anita | ASD TAEKWONDO ALL-IN | T1606001 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - F -41 kg | |||
| Lamparelli | Maria Luisa | ASD BEK DOO SAN TAEKWONDO BARI | T1601088 |
| Musco | Cristina | CENTRO TAEKWONDO ASCANIO | T1604081 |
| De Giorgi | Giulia | TAEKWONDO OLYMPIC GIANNONE ASD | T1604020 |
| Faraci | Fatima | ASD ATHLON | T1801056 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - F -44 kg | |||
| Chiuri | Benedetta | CENTRO TKD DI LAURO | T1602078 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - F -51 kg | |||
| Bellizzi | Rosalba | ASD BEK DOO SAN TAEKWONDO BARI | T1601088 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - F -55 kg | |||
| Iacobellis | Patricia | ASD KIM YU SIN | T1601042 |
| Parmigiani | Melissa | AGAPE & SPORT | T1604108 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - F +59 kg | |||
| Trinchera | Lara | TAEKWONDO DE VENTURA | T1604110 |
| Coriano' | Alice | TAEKWONDO DE VENTURA | T1604110 |






