INTERREGIONALE
08
Febbraio
2026
INTERREGIONALE
- Perugia (PG)
Umbria - Trofeo Volumnia - Junior e Parataekwondo
Il Palasport “PalaBarton” di Perugia è situato in località Pian di Massiano nei pressi dello stadio di calcio
“Renato Curi” a pochi metri dall’uscita della superstrada ed è dotato di ampio parcheggio nelle aree
circostanti.
“Renato Curi” a pochi metri dall’uscita della superstrada ed è dotato di ampio parcheggio nelle aree
circostanti.
Comitato organizzatore: UMBRIA
Le Categorie Junior sono quelle Olimpiche Giovanili
Per quanto riguarda le iscrizioni all'evento sarà sufficiente eseguire le classiche registrazioni attraverso la scheda COMPETIZIONI contenuta all'interno dell'AREA RISERVATA FITA.
Ogni società potra vedere gli iscritti in ogni categoria cliccando sull'evento => "entra" => PARTECIPANTI
Prima di procedere è necessario leggere attentamente, in tutti i suoi punti, la guida sintetica ISCRIZIONE EVENTI contenuta all'interno della scheda BACHECA, sempre all'interno dell'Area Riservata.
Bando Gara
Combattimento
Blu/Rosse
YOG (15-17 anni)
Maschile
-48 kg, -55 kg, -63 kg, -73 kg, +73 kg
Femminile
-44 kg, -49 kg, -55 kg, -63 kg, +63 kg
Nere
YOG (15-17 anni)
Maschile
-48 kg, -55 kg, -63 kg, -73 kg, +73 kg
Femminile
-44 kg, -49 kg, -55 kg, -63 kg, +63 kg
Parataekwondo
Parataekwondo
K40
Maschile
-58 kg, -63 kg, -70 kg, -80 kg, +80 kg
Femminile
-47 kg, -52 kg, -57 kg, -65 kg, +65 kg
K41
Maschile
-58 kg, -63 kg, -70 kg, -80 kg, +80 kg
Femminile
-47 kg, -52 kg, -57 kg, -65 kg, +65 kg
K42
Maschile
-58 kg, -63 kg, -70 kg, -80 kg, +80 kg
Femminile
-47 kg, -52 kg, -57 kg, -65 kg, +65 kg
K43
Maschile
-58 kg, -63 kg, -70 kg, -80 kg, +80 kg
Femminile
-47 kg, -52 kg, -57 kg, -65 kg, +65 kg
K44
Maschile
-58 kg, -63 kg, -70 kg, -80 kg, +80 kg
Femminile
-47 kg, -52 kg, -57 kg, -65 kg, +65 kg
K45
Maschile
-58 kg, -63 kg, -70 kg, -80 kg, +80 kg
Femminile
-47 kg, -52 kg, -57 kg, -65 kg, +65 kg
K60
| Cognome | Nome | Società | Cod.Aff. |
|---|---|---|---|
| Combattimento - Blu/Rosse - YOG (15-17 anni) - M -48 kg | |||
| Marsella | Raul | ASD TAEKWONDO KARISMA LATINA | T1202117 |
| Evangelista | Gabriele | ASD CENTRO TAEKWONDO CELANO | T1301006 |
| Fanelli | Vitantonio | ASD OLYMPIA TAEKWONDO MONOPOLI | T1601066 |
| Iacobellis | Diego | S.S.LAZIO TAEKWONDO ASD | T1204197 |
| Corriere | Loris | ASD OLYMPIC TAEKWONDO ACADEMY | T0910010 |
| Gioffredi | Tommaso | ASD OLYMPIC TAEKWONDO ACADEMY | T0910010 |
| Belardinilli | Dylan | SSD LATINA | T1202152 |
| Combattimento - Blu/Rosse - YOG (15-17 anni) - M -55 kg | |||
| Porrà | Alessandro | ASD TAEKWONDO KARISMA LATINA | T1202117 |
| Tomassetti | Matteo | LO ZEN | T1301011 |
| Verna | Leonardo | LO ZEN | T1301011 |
| Maggi | Davide | SCHUMINA TKD 1 | T1204178 |
| Colapietro | Lorenzo | SCHUMINA TKD 1 | T1204178 |
| Urciuoli | Giuseppe | ASD SCUOLA TAEKWONDO TRICOLI SALARIO | T1204186 |
| Costantini | Francesco | S.S.LAZIO TAEKWONDO ASD | T1204197 |
| Combattimento - Blu/Rosse - YOG (15-17 anni) - M -63 kg | |||
| Mariotti | Matteo | AM TAEKWONDO ASD | T1004033 |
| Gentilini | Leonardo | AM TAEKWONDO ASD | T1004033 |
| Bonci | Gabriel | ASD CENTRO TAEKWONDO CONERO | T1001012 |
| Orrù | Francesco | ASD SCUOLA TAEKWONDO TRICOLI SALARIO | T1204186 |
| Squarzolo | Alessandro | ACCADEMIA TAEKWONDO TOSCANA | T0901007 |
| Combattimento - Blu/Rosse - YOG (15-17 anni) - M -73 kg | |||
| Giustozzi | Loris | TEAM SOLORZANO | T1101010 |
| Ceresoli | Olmo | ASD FIGHT CLUB APIRO | T1003006 |
| Loda | Marco | COOP ACTIVA FIT | T1004035 |
| Nocerino | Matteo | ASD CENTRO TAEKWONDO EMPOLESE | T0902021 |
| Benedetti | Tiziano | ASD OLIMPIA CLUB | T1204220 |
| Combattimento - Blu/Rosse - YOG (15-17 anni) - M +73 kg | |||
| Donati | Alessandro | TEAM SOLORZANO | T1101010 |
| Combattimento - Blu/Rosse - YOG (15-17 anni) - F -44 kg | |||
| Paris | Francesca | FIGHTER TAEKWONDO ADV | T1301016 |
| Moretto | Viola | ASD SCUOLA TAEKWONDO TRICOLI SALARIO | T1204186 |
| Combattimento - Blu/Rosse - YOG (15-17 anni) - F -49 kg | |||
| Di Giosia | Sofia | LO ZEN | T1301011 |
| Casamassima | Lavinia | ASD SCUOLA TAEKWONDO TRICOLI SALARIO | T1204186 |
| Grieco | Sofia | COOP ACTIVA FIT | T1004035 |
| Combattimento - Blu/Rosse - YOG (15-17 anni) - F -55 kg | |||
| Falsini | Matilde | ASD CENTRO TAEKWONDO AREZZO | T0901005 |
| Gioia | Linda | DOJANG TAEKWONDO TAEGUK ASD | T1001023 |
| Turetta | Marta | ASD SCUOLA TAEKWONDO TRICOLI SALARIO | T1204186 |
| Di Monaco | Emma | ASD SCUOLA TAEKWONDO TRICOLI SALARIO | T1204186 |
| Foschi | Viola | TAEKWONDO TALENTI | T1204190 |
| Combattimento - Blu/Rosse - YOG (15-17 anni) - F -63 kg | |||
| Giampaoletti | Ilaria | ASD FIGHT CLUB APIRO | T1003006 |
| Plevisani | Maya | SCHUMINA TKD 1 | T1204178 |
| Nigido | Anastasia | SCHUMINA TKD 1 | T1204178 |
| Combattimento - Blu/Rosse - YOG (15-17 anni) - F +63 kg | |||
| Salvia | Alison | ASD PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | T1906070 |
| Combattimento - Nere - YOG (15-17 anni) - M -48 kg | |||
| Nawabi | Tawhid Moeez | SCHUMINA TKD 1 | T1204178 |
| Talini | Tommaso | ASD OLYMPIC TAEKWONDO ACADEMY | T0910010 |
| Diletti | Gabriel | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO CLEMENTI | T1204214 |
| Combattimento - Nere - YOG (15-17 anni) - M -55 kg | |||
| Di Benedetto | Stefano | ASD TAEKWONDO ARDUINI | T1202121 |
| Crafa | Tommaso | ASD NRGYM TAEKWONDO AREZZO | T0901006 |
| Palma | Gabriele | TAEKWONDO OLIMPIC ACADEMY PESCARA | T1303003 |
| Volpe | Emanuele | TAEKWONDO TALENTI | T1204190 |
| Davoli | Mattia | S.S.LAZIO TAEKWONDO ASD | T1204197 |
| Combattimento - Nere - YOG (15-17 anni) - M -63 kg | |||
| Onori | Adriano Massimo | ASD TAEKWONDO KARISMA LATINA | T1202117 |
| Haddouche | Yanis | AS TKD CLUB LATINA | T1202014 |
| Poccia | Federico | ASD TAEKWONDO 16 | T1202143 |
| Tedeschi | Gianvito | TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | T0809002 |
| Cossu | Matteo Kevin | LO ZEN | T1301011 |
| Maestri | Damiano | ASD PARK TAEKWONDO | T1204217 |
| Arrigo | Valerio | ASD PARK TAEKWONDO | T1204217 |
| Sabella | Marco | ASD CENTRO TAEKWONDO EMPOLESE | T0902021 |
| Combattimento - Nere - YOG (15-17 anni) - M -73 kg | |||
| Cartuccia | Diego | ASD FIGHT CLUB APIRO | T1003006 |
| Hodorogea | Andrei | ASD CENTRO TAEKWONDO CONERO | T1001012 |
| Combattimento - Nere - YOG (15-17 anni) - M +73 kg | |||
| Ciliberti | Flavio | ASD SPORTS CONNECTION CLUB | T1204168 |
| Orlando | Diego | TAEKWONDO OLIMPIC ACADEMY PESCARA | T1303003 |
| Combattimento - Nere - YOG (15-17 anni) - F -44 kg | |||
| Coppari | Viola | ASD FIGHT CLUB APIRO | T1003006 |
| Combattimento - Nere - YOG (15-17 anni) - F -49 kg | |||
| Zekter | Polina | TAEKWONDO OLIMPIC ACADEMY PESCARA | T1303003 |
| Combattimento - Nere - YOG (15-17 anni) - F -55 kg | |||
| Bianchini | Kety | ASD NRGYM TAEKWONDO AREZZO | T0901006 |
| Muzzi | Bianca Maria | ASD TAEKWONDO ATTITUDE | T0908018 |
| Saldi | Roberta | ASD TAEKWONDO GUBBIO 2.0 | T1101014 |
| Combattimento - Nere - YOG (15-17 anni) - F -63 kg | |||
| Analla | Viola | ASD FIGHT CLUB APIRO | T1003006 |
| Giugno | Giulia | ACCADEMIA TAEKWONDO TOSCANA | T0901007 |
| Bigliocchi | Sofia | ASD OLIMPIA CLUB | T1204220 |
| Combattimento - Nere - YOG (15-17 anni) - F +63 kg | |||
| Pierosara | Tosca | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | T1001034 |






