REGIONALE
13
Dicembre
2025
REGIONALE
- Meldola (FC)
Emilia Romagna - Kim&Liù GIOCO KYORUGI - attività ludica
Palazzetto dello Sport
via IV Novembre 4 MELDOLA (FC)
via IV Novembre 4 MELDOLA (FC)
Comitato organizzatore: EMILIA-ROMAGNA
Per quanto riguarda le iscrizioni all'evento sarà sufficiente eseguire le classiche registrazioni attraverso la scheda COMPETIZIONI contenuta all'interno dell'AREA RISERVATA FITA.
Ogni società potra vedere gli iscritti in ogni categoria cliccando sull'evento => "entra" => PARTECIPANTI
Prima di procedere è necessario leggere attentamente, in tutti i suoi punti, la guida sintetica ISCRIZIONE EVENTI contenuta all'interno della scheda BACHECA, sempre all'interno dell'Area Riservata.
Kim&Liù Gioco KYORUGI
Combattimento
Gruppo A
Beginners (6-7 anni)
Maschile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Femminile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Children (8-9 anni)
Maschile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Femminile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Gruppo B
Beginners (6-7 anni)
Maschile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Femminile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Children (8-9 anni)
Maschile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Femminile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Gruppo C
Beginners (6-7 anni)
Maschile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Femminile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Children (8-9 anni)
Maschile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Femminile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Gruppo D
Beginners (6-7 anni)
Maschile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Femminile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Children (8-9 anni)
Maschile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Femminile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
| Cognome | Nome | Società | Cod.Aff. |
|---|---|---|---|
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - M -20 kg | |||
| Montella | Giorgio | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - M -23 kg | |||
| Albano | Leonardo | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Fabbri | Nicolo' | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Oliinyk | Vitalii | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Salariu | Gabriele | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | T0803020 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - M -26 kg | |||
| Barbieri | Lorenzo | ASD TAEKWONDO GINCO | T0801023 |
| La Marca | Samuele | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Tondi | Leonardo | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - M -33 kg | |||
| Ganaciuc | Matteo | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - M -41 kg | |||
| Nhari | Obayd | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA ASD | T0804022 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - F -17 kg | |||
| Qiu | Ai Xin Tiffany | TAEKWONDO REGIS BOLOGNA ASD | T0801015 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - F -20 kg | |||
| Dornescu | Elena Diana | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - F -23 kg | |||
| Derni | Lia | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | T0803020 |
| Neri | Nina | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | T0803020 |
| Hatim | Sara | TAEKWONDO TEAM ACADEMY | T0804024 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - F -26 kg | |||
| Oliveri | Lucia | ASD TAEKWONDO GINCO | T0801023 |
| Sessa | Ludovica | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | T0803020 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - F -29 kg | |||
| Garcia Cheska | Samantha | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - F -33 kg | |||
| Ferrari | Nina | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - F -37 kg | |||
| Ferhati | Klaudia | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA ASD | T0804022 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - M -24 kg | |||
| Plastina Amadori | Nicola | YONGHON APSSD | T0809010 |
| Salmi | Soultan | TAEKWONDO TEAM ACADEMY | T0804024 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - M -27 kg | |||
| Barbieri | Filippo | ASD TAEKWONDO GINCO | T0801023 |
| Finocchio | Gabriele | ASD TAEKWONDO GINCO | T0801023 |
| Morgillo | Manuel | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Russotto | Mattia | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Cantù | Davide | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Maltoni | Andrea | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | T0803020 |
| Petrini | Leonardo | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | T0803020 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - M -37 kg | |||
| Vittorioso | Noah | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA ASD | T0804022 |
| Hong | Yu Xing | TAEKWONDO REGIS BOLOGNA ASD | T0801015 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - M -45 kg | |||
| Tory | Logan | ASD TAEKWONDO LUPI | T0801022 |
| Casadio | Elia | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | T0803020 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - M -49 kg | |||
| Ghadhbani | Momen | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - F -24 kg | |||
| El Ammari | Inas | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Bllamo | Luna | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | T0803020 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - F -27 kg | |||
| Oliveri | Anna | ASD TAEKWONDO GINCO | T0801023 |
| Belli | Fiona | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Ferrara | Sara | ASD TAEKWONDO-CHANBARA | T0806002 |
| Larabi | Amira | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | T0803020 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - F -30 kg | |||
| Tosun | Eftelya Melisa | POLISPORTIVA EDERA FORLI' | T0803014 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - F -33 kg | |||
| Toni | Adele | ASD TAEKWONDO LUPI | T0801022 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - F -41 kg | |||
| Ghadhbani | Malek | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Versari | Nina | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | T0803020 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - F -49 kg | |||
| Belloud | Tasnim | POLISPORTIVA EDERA FORLI' | T0803014 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - F +49 kg | |||
| Dornescu | Ioana Giulia | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - M -20 kg | |||
| Qiu | Yingxin Peter | TAEKWONDO REGIS BOLOGNA ASD | T0801015 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - M -23 kg | |||
| Rotundo | Nikita | TAEKWONDO REGIS BOLOGNA ASD | T0801015 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - M -26 kg | |||
| Lampignano | Giuseppe | ASD TAEKWONDO GINCO | T0801023 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - M -29 kg | |||
| Casolaro | Rocco Leone | POLISPORTIVA L'ARENA ASD | T0808008 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - F -17 kg | |||
| Ramirez | Athena Jade | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - F -33 kg | |||
| Ayari | Ghazal | ASD TAEKWONDO LUPI | T0801022 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - F -37 kg | |||
| Silvestre | Rebecca | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA ASD | T0804022 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M -24 kg | |||
| Buffo | Mario | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Nabti | Rayan | TAEKWONDO TEAM ACADEMY | T0804024 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M -27 kg | |||
| Usovich | Nicholas | ASD TAEKWONDO OZZANO | T0801019 |
| Canaj | Daniel | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Berrini | Mario | YONGHON APSSD | T0809010 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M -30 kg | |||
| Comparato | Giovanni | TAEKWONDO REGIS BOLOGNA ASD | T0801015 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M -33 kg | |||
| Passannanti | Matteo | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA ASD | T0804022 |
| Ardhaoui | Jawed | POLISPORTIVA EDERA FORLI' | T0803014 |
| Lo Cicero | Federico | YONGHON APSSD | T0809010 |
| Rizzuto | Daniele | POLISPORTIVA L'ARENA ASD | T0808008 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M -41 kg | |||
| Di Napoli | Riccardo | ASD TAEKWONDO LUPI | T0801022 |
| Tartarini | Tommaso | TAEKWONDO REGIS BOLOGNA ASD | T0801015 |
| Cammarota | Vincenzo | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M -45 kg | |||
| Najib | Yahya | ASD TAEKWONDO LUPI | T0801022 |
| Titich | Zijad | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M -49 kg | |||
| Babacci | Nicola | POLISPORTIVA EDERA FORLI' | T0803014 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M +49 kg | |||
| Bartoletti | Gianluca | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | T0803020 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - F -27 kg | |||
| Raciti | Giulia | YONGHON APSSD | T0809010 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - F -30 kg | |||
| Akhdim | Ritaj | TAEKWONDO TEAM ACADEMY | T0804024 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - F -33 kg | |||
| Ayari | Isra | ASD TAEKWONDO LUPI | T0801022 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - F -37 kg | |||
| Bostrenghi | Lia | YONGHON APSSD | T0809010 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - F -41 kg | |||
| Chiarenza | Margherita | YONGHON APSSD | T0809010 |
| Combattimento - Gruppo C - Beginners (6-7 anni) - M -20 kg | |||
| Paci | Angelo | ASD TAEKWONDO LUPI | T0801022 |
| Combattimento - Gruppo C - Beginners (6-7 anni) - M -26 kg | |||
| Bartoli Agostini | Umberto | YONGHON APSSD | T0809010 |
| Combattimento - Gruppo C - Beginners (6-7 anni) - M -29 kg | |||
| Bomparola | Chris | POLISPORTIVA L'ARENA ASD | T0808008 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -27 kg | |||
| D'amico | Nikolas | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Berci | Patrick Andrei | ASD TAEKWONDO CERVIA | T0807007 |
| Giorgetti | Riccardo | YONGHON APSSD | T0809010 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -30 kg | |||
| Ciampa' | Gabriel | POLISPORTIVA L'ARENA ASD | T0808008 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -33 kg | |||
| Longagnani | Stefano | ASD TAEKWONDO LUPI | T0801022 |
| Alvino | Danilo | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Salardi Torreggiani | Samuele | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Boschi | Marco | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | T0803020 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -45 kg | |||
| Diella | Giulian | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | T0803020 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -24 kg | |||
| Paci | Sofia Mia | ASD TAEKWONDO LUPI | T0801022 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -27 kg | |||
| Agostini | Ingrid Noemi | ASD TAEKWONDO CERVIA | T0807007 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -33 kg | |||
| Qose | Greta | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -37 kg | |||
| Chen | Ruoyu | POLISPORTIVA EDERA FORLI' | T0803014 |






