INTERREGIONALE
14
Dicembre
2025
INTERREGIONALE
- Meldola (FC)
Emilia Romagna - Campionato Interregionale CADETS cinture COLORATE - EMILIA ROMAGNA e regioni vicine
Palazzetto dello Sport di Meldola
via IV Novembre 4, 47014 Meldola (FC)
via IV Novembre 4, 47014 Meldola (FC)
Comitato organizzatore: EMILIA-ROMAGNA
Campionato Interregionale CADETS cinture colorate !!ATTENZIONE!! Sono ESCLUSI i POOM. Emilia Romagna e regioni vicine
Per quanto riguarda le iscrizioni all'evento sarà sufficiente eseguire le classiche registrazioni attraverso la scheda COMPETIZIONI contenuta all'interno dell'AREA RISERVATA FITA.
Ogni società potra vedere gli iscritti in ogni categoria cliccando sull'evento => "entra" => PARTECIPANTI
Prima di procedere è necessario leggere attentamente, in tutti i suoi punti, la guida sintetica ISCRIZIONE EVENTI contenuta all'interno della scheda BACHECA, sempre all'interno dell'Area Riservata.
Campionato Interregionale cint. COLORATE CADETS Emilia Romagna e regioni vicine
Combattimento
Gruppo A
Cadets (12-14 anni)
Maschile
-33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg
Femminile
-29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg
Gruppo B
Cadets (12-14 anni)
Maschile
-33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg
Femminile
-29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg
Gruppo C
Cadets (12-14 anni)
Maschile
-33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg
Femminile
-29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg
Gruppo D
Cadets (12-14 anni)
Maschile
-33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg
Femminile
-29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg
| Cognome | Nome | Società | Cod.Aff. |
|---|---|---|---|
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -37 kg | |||
| Bernabei | Riccardo | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | T0803020 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -41 kg | |||
| Kirov | Oleksii | ASD TAEKWONDO OZZANO | T0801019 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -45 kg | |||
| Spisni | Giacomo | ASD TAEKWONDO GINCO | T0801023 |
| Perugino | Emanuele | ASD CENTRO TAEKWONDO VITTORIO VENETO | T0504007 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -49 kg | |||
| Rosati | Matteo | ASD POLISPORTIVA LIBERTAS JESI TAEKWONDO CLUB | T1001006 |
| Dhillon | Balkaran Singh | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -57 kg | |||
| Ben Chaabane | Rayen | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Esposito | Gennaro Alessio | COOP ACTIVA FIT | T1004035 |
| Botarelli | Matteo | ACCADEMIA TAEKWONDO TOSCANA | T0901007 |
| Botezat | Massimo | YONGHON APSSD | T0809010 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -61 kg | |||
| Pasqua | Daniel | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Gibertini | Alessio | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Cuttitta | Francesco Maria | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | T0803020 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -65 kg | |||
| Tronconi | Eiden | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | T0803020 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M +65 kg | |||
| Tartaglia | Roberto | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Bavaro | Vittorio | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Elmezain | Ziad | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA ASD | T0804022 |
| Boumenzeh | Kamal | TAEKWONDO TEAM ACADEMY | T0804024 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - F -37 kg | |||
| Mahmouni | Zahra | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - F -41 kg | |||
| Gherardi | Ginevra | ASD TAEKWONDO GINCO | T0801023 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - F -44 kg | |||
| Ciniero | Soelia | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Vitale | Aurora | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Larabi | Qamar | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | T0803020 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - F -47 kg | |||
| Galdenzi | Arianna | AM TAEKWONDO ASD | T1004033 |
| Dragan | Teodora | ASD TAEKWONDO OLYMPIC ANCONA | T1001032 |
| Arfelli | Elisa | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | T0803020 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - F -51 kg | |||
| Soukat | Riham | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Di Benedetto | Carmen Greta | COOP ACTIVA FIT | T1004035 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - F -55 kg | |||
| Mouttaqui | Jihane | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - F -59 kg | |||
| Fiore | Vittoria | ASD KIM YU SIN | T1601042 |
| Picchetti | Asia | ASD TAEKWONDO CERVIA | T0807007 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - F +59 kg | |||
| Bosi | Beatrice | MARCHE IN MOVIMENTO ASD APS | T1001031 |
| Intini | Veronica | ASD CENTRO TAEKWONDO VITTORIO VENETO | T0504007 |
| Hong | Yu Die | TAEKWONDO REGIS BOLOGNA ASD | T0801015 |
| Matrone | Valentina | YONGHON APSSD | T0809010 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - M -33 kg | |||
| Wimalaratnage | Senehas Lakshitha | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA ASD | T0804022 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - M -37 kg | |||
| Iulianiello | Domenico | POLISPORTIVA L'ARENA ASD | T0808008 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - M -41 kg | |||
| Casari | Andrea | ASD TAEKWONDO FERRARA | T0802001 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - M -49 kg | |||
| Hugi | Erion | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA ASD | T0804022 |
| Bonacini | Jacopo | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA ASD | T0804022 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - M -53 kg | |||
| Monsellato | Alessandro | POLISPORTIVA L'ARENA ASD | T0808008 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - M -61 kg | |||
| Ouhsine | Suhayb | TAEKWONDO TEAM ACADEMY | T0804024 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - M -65 kg | |||
| Grazia | Diego | ASD TAEKWONDO OZZANO | T0801019 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - F -37 kg | |||
| Roda | Vicky | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA ASD | T0804022 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - F -44 kg | |||
| Echi | Ghofrane | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - F -47 kg | |||
| Scarabelli | Sofia | ASD TAEKWONDO RAVENNA | T0807008 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - F -51 kg | |||
| Manzini | Lea | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Galizia | Greta | ASD TAEKWONDO-CHANBARA | T0806002 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - F -59 kg | |||
| Cornia | Stella | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA ASD | T0804022 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - M -37 kg | |||
| Gustei | Sebastian | ASD TAEKWONDO OLYMPIC ANCONA | T1001032 |
| Tunaru | Davide Leonardo | ACCADEMIA TAEKWONDO TOSCANA | T0901007 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - M -41 kg | |||
| Toderici | Gheorghe | ASD TAEKWONDO LUPI | T0801022 |
| Manini | Marco | ASD TAEKWONDO OZZANO | T0801019 |
| Betonica | Alessio | COOP ACTIVA FIT | T1004035 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - M -45 kg | |||
| Fiore | Riccardo | ASD KIM YU SIN | T1601042 |
| Saccinto | Davide | TAEKWONDO PARMA ASD | T0805003 |
| Esposti | Nicholas | POLISPORTIVA L'ARENA ASD | T0808008 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - M -49 kg | |||
| Samir | Ziyad | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA ASD | T0804022 |
| Bomparola | Thomas | POLISPORTIVA L'ARENA ASD | T0808008 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - M -53 kg | |||
| Vaccaro | Daniel | POLISPORTIVA L'ARENA ASD | T0808008 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - M -61 kg | |||
| Faouzi | Mosslim | ASD TAEKWONDO OZZANO | T0801019 |
| Monte | Cristian | ASD TAEKWONDO OZZANO | T0801019 |
| Ganaciuc | Damian | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - M +65 kg | |||
| Campeggio | Riccardo | ASD TAEKWONDO GINCO | T0801023 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - F -37 kg | |||
| Maramotti | Giulia | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - F -44 kg | |||
| Finocchio | Rita | ASD TAEKWONDO GINCO | T0801023 |
| Polenta | Margherita | DOJANG TAEKWONDO TAEGUK ASD | T1001023 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - F -47 kg | |||
| Manzotti | Mauda | MARCHE IN MOVIMENTO ASD APS | T1001031 |
| Xiang | Anxin | TAEKWONDO REGIS BOLOGNA ASD | T0801015 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - F -51 kg | |||
| Ferri | Aurora | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Ronconi | Bianca | ASD TAEKWONDO CERVIA | T0807007 |
| Tumedei | Alice | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | T0803020 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - F -55 kg | |||
| Di Paola | Bianca Dafne | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - F -59 kg | |||
| Cocchi | Irene | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - F +59 kg | |||
| Elyamani | Ikhlass | ASD TAEKWONDO GINCO | T0801023 |
| Gaddi | Sofia | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Canaliaj | Valentina | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | T0803020 |
| Cherif El Meslouhi | Zineb | TAEKWONDO TEAM ACADEMY | T0804024 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - M -37 kg | |||
| Makariev | Enea | TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | T0809002 |
| Arcidiacono | Nicolò | ASD KIM YU SIN | T1601042 |
| Attolico | Antonio | ASD KIM YU SIN | T1601042 |
| Giordani | Luca | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - M -41 kg | |||
| Scarafile | Davide | ASD KIM YU SIN | T1601042 |
| Pollini | Filippo | YONGHON APSSD | T0809010 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - M -45 kg | |||
| Raiss | Youssef | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Bertani | Francesco | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Cromwell | Othniel | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA ASD | T0804022 |
| Arslan | Kadir | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Sviridov | David | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Yousfi | Ayoub | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Baracchini | Matteo | YONGHON APSSD | T0809010 |
| Lanzano | Giulio | YONGHON APSSD | T0809010 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - M -49 kg | |||
| Signoretti | Mattia | AM TAEKWONDO ASD | T1004033 |
| Santoro | Emanuele | ASD KIM YU SIN | T1601042 |
| Arias Champi | Dariel | TAEKWONDO REGIS BOLOGNA ASD | T0801015 |
| Aouachi | Abdellah | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Ranieri | Matteo | POLISPORTIVA L'ARENA ASD | T0808008 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - M -53 kg | |||
| Arias Champi | Abdiel | TAEKWONDO REGIS BOLOGNA ASD | T0801015 |
| Senni | Dario | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | T0803020 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - M -57 kg | |||
| Karakulin | Artur | TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | T0809002 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - M -61 kg | |||
| Gentilini | Leonardo | AM TAEKWONDO ASD | T1004033 |
| Veronese | Nathan | ASD TAEKWONDO GINCO | T0801023 |
| Bertolini | Paolo | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Cacioppo | Gianmarco | COOP ACTIVA FIT | T1004035 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - M +65 kg | |||
| Balice | Luigi | ASD KIM YU SIN | T1601042 |
| Scialpi | Gabriele | ASD TAEKWONDO OZZANO | T0801019 |
| Cocchiaro | Tommaso | COOP ACTIVA FIT | T1004035 |
| Tupas | Ramzel Jared Leandro | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - F -47 kg | |||
| Corrente | Greta | TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | T0809002 |
| Napenas | Alesha | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Usini | Rebecca | ASD TAEKWONDO-CHANBARA | T0806002 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - F -55 kg | |||
| Marino | Giorgia | MARCHE IN MOVIMENTO ASD APS | T1001031 |
| Nadyberna | Violetta | ASD TAEKWONDO OLYMPIC ANCONA | T1001032 |
| Motta | Alessandra | YONGHON APSSD | T0809010 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - F +59 kg | |||
| Dialola | Jayrie Vriannah | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Corvaglia | Syria | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |






