FITA
20
Dicembre
2025
FITA
- Jesolo (VE)
Campionati Italiani Junior e Senior Rosse e Campionati Italiani Master Rosse e Nere
Palazzo del Turismo
Piazza Brescia, 11, 30016 Lido di Jesolo VE
Apri su Google Maps
Piazza Brescia, 11, 30016 Lido di Jesolo VE
Apri su Google Maps
Comitato organizzatore: FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO
Per quanto riguarda le iscrizioni all'evento sarà sufficiente eseguire le classiche registrazioni attraverso la scheda COMPETIZIONI contenuta all'interno dell'AREA RISERVATA FITA.
Ogni società potra vedere gli iscritti in ogni categoria cliccando sull'evento => "entra" => PARTECIPANTI
Prima di procedere è necessario leggere attentamente, in tutti i suoi punti, la guida sintetica ISCRIZIONE EVENTI contenuta all'interno della scheda BACHECA, sempre all'interno dell'Area Riservata.
Circolare Ufficiale
Combattimento
Rosse
Junior (15-17 anni)
Maschile
-45 kg, -48 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, -63 kg, -68 kg, -73 kg, -78 kg, +78 kg
Femminile
-42 kg, -44 kg, -46 kg, -49 kg, -52 kg, -55 kg, -59 kg, -63 kg, -68 kg, +68 kg
Senior (17-35 anni)
Maschile
-54 kg, -58 kg, -63 kg, -68 kg, -74 kg, -80 kg, -87 kg, +87 kg
Femminile
-46 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -62 kg, -67 kg, -73 kg, +73 kg
Master 1 (30-35 anni)
Maschile
-58 kg, -68 kg, -80 kg, +80 kg
Femminile
-49 kg, -57 kg, -67 kg, +67 kg
Master 2 (36-45 anni)
Maschile
-58 kg, -68 kg, -80 kg, +80 kg
Femminile
-49 kg, -57 kg, -67 kg, +67 kg
Master 3 (46-55 anni)
Maschile
-58 kg, -68 kg, -80 kg, +80 kg
Femminile
-49 kg, -57 kg, -67 kg, +67 kg
Master 4 (56-65 anni)
Maschile
-58 kg, -68 kg, -80 kg, +80 kg
Femminile
-49 kg, -57 kg, -67 kg, +67 kg
Master 5 (>= 66 anni)
Maschile
-58 kg, -68 kg, -80 kg, +80 kg
Femminile
-49 kg, -57 kg, -67 kg, +67 kg
Nere
Master 1 (30-35 anni)
Maschile
-58 kg, -68 kg, -80 kg, +80 kg
Femminile
-49 kg, -57 kg, -67 kg, +67 kg
Master 2 (36-45 anni)
Maschile
-58 kg, -68 kg, -80 kg, +80 kg
Femminile
-49 kg, -57 kg, -67 kg, +67 kg
Master 3 (46-55 anni)
Maschile
-58 kg, -68 kg, -80 kg, +80 kg
Femminile
-49 kg, -57 kg, -67 kg, +67 kg
Master 4 (56-65 anni)
Maschile
-58 kg, -68 kg, -80 kg, +80 kg
Femminile
-49 kg, -57 kg, -67 kg, +67 kg
Master 5 (>= 66 anni)
Maschile
-58 kg, -68 kg, -80 kg, +80 kg
Femminile
-49 kg, -57 kg, -67 kg, +67 kg
| Cognome | Nome | Società | Cod.Aff. |
|---|---|---|---|
| Combattimento - Rosse - Junior (15-17 anni) - M -45 kg | |||
| Lo Coco | Francesco | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO DILETTANTISTICA | T1906072 |
| Bommarito | Tommaso | ASD BLACK SHARK | T0701031 |
| Bouzid | Idriss | ASD CENTRO TAEKWONDO ISPANICO | T1503089 |
| Montoneri | Marco Corrado | ASD KWAK'S MASTER GYM | T1908019 |
| Torre | Alessandro | ASD TAEKWONDO 2000 | T1909032 |
| Gioia | Samuele Pio | TAEKWONDO INVICTUS ASD | T1602081 |
| Silipo | Aesay Norman | ASD HORNETS TAEKWONDO | T1801059 |
| Muto | Andrea | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | T1504260 |
| Combattimento - Rosse - Junior (15-17 anni) - M -48 kg | |||
| Porcheddu | Gabriele | ASD CENTRO TAEKWONDO OLBIA | T2005003 |
| Ceraulo | Valerio | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO DILETTANTISTICA | T1906072 |
| Tramaglino Chieffo | Simone Maria | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | T1501088 |
| Cembrano | Nicolo' | ASD BLACK SHARK | T0701031 |
| Savino | Antonio | ASD BEK DOO SAN TAEKWONDO BARI | T1601088 |
| Farina | Francesco | ASD CENTRO TKD FOGGIA | T1603049 |
| Coppola | Pasquale | AD MAIORA SSDRL | T1505125 |
| Collesano | Lorenzo | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | T1204001 |
| Castaldo | Luigi | CENTRO AZZURRO CASORIA | T1504233 |
| Fabbrocino | Agostino Pio | ASD FUSION ART | T1504266 |
| Combattimento - Rosse - Junior (15-17 anni) - M -51 kg | |||
| Rigi | Taha | ASD CENTRO ARTI MARZIALI PAVIA | T0307001 |
| Ceraulo | Samuele | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO DILETTANTISTICA | T1906072 |
| Dello Iacono | Raffaele | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | T1501088 |
| Sandomenico | Andrea | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | T1501088 |
| Venezia | Alessandro | POMILIA | T1504078 |
| Di Palma | Aleandro | ASD KWON FAMILY | T1906074 |
| Arena | Kevin | ASD TAEKWONDO 2000 | T1909032 |
| Perrone | Emanuele | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| El Haouzi | Ayman | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Anastasi | Lorenzo | GRUPPO SPORTIVO VIGILI DEL FUOCO 'A.GESUALDO' | T1801032 |
| Spica | Christian | ASD NEW GREEN FORM | T1504150 |
| Cafferata | Matteo | CITTA' DEI RAGAZZI | T0701038 |
| Milanesi | Nicolas | S.S.LAZIO TAEKWONDO ASD | T1204197 |
| Tremondi | Gennaro | ASD FUSION ART | T1504266 |
| Abbruzzese | Carlo | FITLAB SSD aRL | T1801064 |
| Combattimento - Rosse - Junior (15-17 anni) - M -55 kg | |||
| Porrà | Alessandro | ASD TAEKWONDO KARISMA LATINA | T1202117 |
| Di Salvo | Giuseppe | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO DILETTANTISTICA | T1906072 |
| Solorzano Cedeno | Kevin Alessandro | TEAM SOLORZANO | T1101010 |
| Pizzo | Andrea | ASD TAEKWONDO GINCO | T0801023 |
| Burato | Edoardo | ASD CENTRO TAEKWONDO ALESSANDRIA | T0201015 |
| Massa | Leonardo | A.S.D. ALESSIO GIACOMINI | T2001007 |
| Sesto | Francesco Thong | ASD BACKLASH ACADEMY | T1204147 |
| Caputo | Gaetano | ASD KIM YU SIN | T1601042 |
| Sciacca | Alessio | ASD KWON FAMILY | T1906074 |
| Imbesi | Salvatore | ASD KWON FAMILY | T1906074 |
| Patruno | Giuseppe | ASD NEW GREEN FORM | T1504150 |
| Maggi | Davide | SCHUMINA TKD 1 | T1204178 |
| Di Faro | Maurizio Francesco | ASD TAEKWONDO YON | T1903023 |
| Montini | Matteo | ASD TAEKWONDO RAVENNA | T0807008 |
| Cerminara | Alessandro | ASD COMBAT TEAM PAGLIARA | T0306077 |
| Palmieri | Luca | BODY AND SOUL S.S. DILETTANTISTICA a R.L. | T1504248 |
| Gancitano | Samuel | ASD CENTRO SPORTIVO ATHLOS | T1909037 |
| Santangelo | Michele | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | T1504260 |
| Graziuso | Enrico | ASD FUSION ART | T1504266 |
| Combattimento - Rosse - Junior (15-17 anni) - M -59 kg | |||
| Billi | Giovanni | ASD TAEKWONDO BUDRIO | T0801007 |
| Mineo | Davide | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO DILETTANTISTICA | T1906072 |
| Gacov | Mihail | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL | T0401004 |
| Sofia | Giovanni | POMILIA | T1504078 |
| Righetti | Enrico | APD ACCADEMIA DORICA | T1001021 |
| Vigliotti | Salvatore | ASD CENTRO TAEKWONDO ISPANICO | T1503089 |
| Latella | Andy Saverio | ASD CROSSFIGHTERS | T1803028 |
| Monteleone | Mattia | ASD FIGHTER TAEKWONDO SICILIA | T1909033 |
| Maggio | Daniel | ASD OLYMPIA TAEKWONDO MONOPOLI | T1601066 |
| Aliotta | Gabriele | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | T1906078 |
| Del Puente | Diego | PUMA ASD | T1503111 |
| Capuano | Armando | SQUADRA MEDITERRANEA ASD | T1504227 |
| Eletto | Francesco | CENTRO AZZURRO CASORIA | T1504233 |
| Paudice | Christian | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
| Summa | Federico | PST ACADEMY | T1505134 |
| Fernandez | Francesco | ASD BLACK LION-18 | T1906089 |
| Longobardi | Paolo | ASD FUSION ART | T1504266 |
| Combattimento - Rosse - Junior (15-17 anni) - M -63 kg | |||
| Mariotti | Matteo | AM TAEKWONDO ASD | T1004033 |
| Mercuri | Alessandro | ASD CENTRO TAEKWONDO PEZZOLLA | T1204080 |
| La Rosa | Enea | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO DILETTANTISTICA | T1906072 |
| Tedeschi | Gianvito | TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | T0809002 |
| Guadagni | Domenico | POMILIA | T1504078 |
| Guagliardo | Mattia Pio | ASD GYMNASIUM CLUB TAEKWONDO | T1906073 |
| Licari | Davide | ASD BACKLASH ACADEMY | T1204147 |
| Crollo | Davide | ASD DELLINO TEAM | T1601080 |
| Clemense | Francesco | ASD FIGHTER TAEKWONDO SICILIA | T1909033 |
| Signorile | Roberto Stefano | ASD KIM YU SIN | T1601042 |
| Pesce | Vittorio | ASD KIM YU SIN | T1601042 |
| Schimicci | Marco | ASD KWON FAMILY | T1906074 |
| Di Giulio Rubino | Riccardo | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | T1602010 |
| Bartoli | Gabriele | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | T1001034 |
| Rigano | Cristian | POLISPORTIVA BONAGIA PALERMO ASD | T1906024 |
| Luciani | Miro | TAEKWONDO REGIS BOLOGNA ASD | T0801015 |
| Orrù | Francesco | ASD SCUOLA TAEKWONDO TRICOLI SALARIO | T1204186 |
| Guido | Domenico | GALATINA TKD INSTITUTE ASD | T1604104 |
| Loda | Marco | COOP ACTIVA FIT | T1004035 |
| Bachynskyi | Sergii | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
| Pizzo | Youssuf Alessio | ASD COMBAT TEAM PAGLIARA | T0306077 |
| Cozzi | Diego | ASD COMBAT TEAM PAGLIARA | T0306077 |
| Di Grazia | Matteo | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| D'andrea | Carlo | PST ACADEMY | T1505134 |
| Dumbrava | Riccardo Valentin | ASD TDN ANZIO | T1204215 |
| Sabella | Marco | ASD CENTRO TAEKWONDO EMPOLESE | T0902021 |
| Chihaoui | Iyed | ASD TAEKWONDO GRECO ACADEMY | T0205043 |
| De Luca | Alessandro | TAEKWONDO IRPINO SSDARL | T1501092 |
| Combattimento - Rosse - Junior (15-17 anni) - M -68 kg | |||
| Falso | Luca | ASD TAEKWONDO AVELLINO | T1501084 |
| Giustozzi | Loris | TEAM SOLORZANO | T1101010 |
| Pezzei | Nicholas | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL | T0401004 |
| Mascia | Nicolo' | A.S.D. ALESSIO GIACOMINI | T2001007 |
| Angelucci | Antonio | ASD BACKLASH ACADEMY | T1204147 |
| Pazzi | Giuseppe Francesco Alberto | ASD BENTIS | T1505113 |
| Lioci | Gabriele Pio | ASD CENTRO OLIMPICO TKD NUZZO | T1602065 |
| Gallo | Davide | ASD FIGHTER TAEKWONDO SICILIA | T1909033 |
| Rizzardi | Andrea | TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | T0505002 |
| Temanou | Kevin | ASD TAEKWONDO SMILE | T0306063 |
| Pagliuso | Giovanni | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA ASD | T0804022 |
| Malavasi | Samuel | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA ASD | T0804022 |
| Marcolli | Yuri | SCUOLA DI TAEKWONDO GENOVA ASD | T0701008 |
| Tripepi | Fabio | ASD TAEKWONDO CERVIA | T0807007 |
| Della Noce | Salvatore | PUMA ASD | T1503111 |
| Horbenko | Yehor | COOP ACTIVA FIT | T1004035 |
| Garbarino | Christian | CENTRO SPORTIVO SOLBIATESE | T0309047 |
| Pignolo | Andrea | ASD NEW GENERATION | T0206006 |
| D'albenzio | Matteo | ASD TANA DELLE TIGRI | T0502002 |
| Narducci | Simone | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | T1504260 |
| Perna | Giuseppe | ASD TDN ANZIO | T1204215 |
| Contemi | Marco | ACTIVITY SSDRL | T1504264 |
| Cappelletti | Aris | ASD OLIMPIA CLUB | T1204220 |
| Sicignano | Alfonso | ANDROMEDA ASD | T1504274 |
| Verde | Luca | ANFRA SSDARL | T1504290 |
| Combattimento - Rosse - Junior (15-17 anni) - M -73 kg | |||
| Pezzei | Christofer | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL | T0401004 |
| Louis | Oliver | ASD TAEKWONDO GINCO | T0801023 |
| Cartuccia | Diego | ASD FIGHT CLUB APIRO | T1003006 |
| Kaziani | Gabriele Antonio | ASD BEK DOO SAN TAEKWONDO BARI | T1601088 |
| Cricchio | Gabriele | TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | T0505002 |
| Ruckenstuhl | Luca | ASD ACCADEMIA TKD LUPI VENETO | T0507025 |
| Crisante | Toni | FIGHTER TAEKWONDO ADV | T1301016 |
| Dissertori | David | ZADRA FIGHTING AMATEURSPORTVEREIN - ASD | T0401001 |
| Mellace Delis | Mabbel Antonio | ASD ATHLON | T1801056 |
| Spano | Gabriel | ASD NEW GENERATION | T0206006 |
| Detti | Marco | ASD OLYMPIC TAEKWONDO ACADEMY | T0910010 |
| Renita | Vasile | ASD DEVA TKD TEAM | T0302034 |
| KHDIM | MOHAMED JIHAD | ASD SKY HUNTERS | T0906009 |
| Combattimento - Rosse - Junior (15-17 anni) - M -78 kg | |||
| Tozza | Gerardo | ASD TAEKWONDO AVELLINO | T1501084 |
| Ferrante | Giuseppe | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO DILETTANTISTICA | T1906072 |
| Sunday | Endurance Iziengbe | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA ASD | T0804022 |
| Rincione | Ettore | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | T1204001 |
| Combattimento - Rosse - Junior (15-17 anni) - M +78 kg | |||
| Del Grande | Federico | ASD CENTRO TAEKWONDO PEZZOLLA | T1204080 |
| Berti | Stefano | ASD TAEKWONDO OLIMPICO TRIESTE | T0603003 |
| De Luca | Salvatore | ASD ATHLETIC LAB | T1503100 |
| Levantino | Salvatore | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | T1204001 |
| Muto | Giovanni | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
| Conta Canova | Erri | ASD TAEKWONDO CANAVESE | T0205044 |
| Combattimento - Rosse - Junior (15-17 anni) - F -42 kg | |||
| Martelozzo | Francesca Lidia | CRN ACADEMY ASD | T0309046 |
| Capozzoli | Sofia | PST ACADEMY | T1505134 |
| Combattimento - Rosse - Junior (15-17 anni) - F -44 kg | |||
| Argenio | Giulia | ASD TAEKWONDO AVELLINO | T1501084 |
| Dalle Vedove | Beatrice | ASD BACKLASH ACADEMY | T1204147 |
| Pecoraro | Chiara | POLISPORTIVA BONAGIA PALERMO ASD | T1906024 |
| Benaicha | Inas | ASD NEW TAEKWONDO GENERATION PADOVA | T0502003 |
| Combattimento - Rosse - Junior (15-17 anni) - F -46 kg | |||
| Cavigliano | Alessia | ASD TEAM DONATO TKD | T1801052 |
| Gasser | Greta | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL | T0401004 |
| Micera | Sara | ASD CENTRO TAEKWONDO AREZZO | T0901005 |
| Camellini | Claudia | ASD CIONG RYONG ROMA | T1204094 |
| Sarcona | Giorgia | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | T1204001 |
| Grieco | Sofia | COOP ACTIVA FIT | T1004035 |
| Essid | Linda | ASD CENTRO SPORTIVO ATHLOS | T1909037 |
| Lupi | Martika | ASD TDN ANZIO | T1204215 |
| Belloli | Sabrina | TAEKWONDO TREVIGLIO ASD | T0301009 |
| Pavanello | Milena | ASD TAEKWONDO CANAVESE | T0205044 |
| Combattimento - Rosse - Junior (15-17 anni) - F -49 kg | |||
| Bukowska | Gloria Jadwiga | ASD EUROPA TKD CLUB | T0309035 |
| Yashchenko | Veronika | ASD TAEKWONDO KARISMA LATINA | T1202117 |
| Camarda | Karola | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO DILETTANTISTICA | T1906072 |
| Manca | Federica | ASD POL. 'BARBAGIA DI OLLOLAI' | T2002050 |
| Spaccamiglio | Sara | TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | T0809002 |
| Fioretti | Fabiana | ASD BEK DOO SAN TAEKWONDO BARI | T1601088 |
| Giangrande | Martina | ASD KIM YU SIN | T1601042 |
| Gaglio | Aurora | ASD KWON FAMILY | T1906074 |
| Yavorska | Zlata | ASD TAEKWONDO LEONESSA | T0302032 |
| Sicignano | Martina Rebecca | AD MAIORA SSDRL | T1505125 |
| Cipriani | Federica | PHOENIX WARRIORS TAEKWONDO | T1504180 |
| Gamberini | Agata | ASD TAEKWONDO TIGERS PADOVA | T0502001 |
| Bozzo | Elena | ASD NEW GENERATION | T0206006 |
| Zappa | Raffaella | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
| Papoff | Giulia | ASD TKD CALLING PAVIA | T0307003 |
| Zinnà | Giulia Ida | TAEKWONDO TREVIGLIO ASD | T0301009 |
| Galante | Sofia | ASD NEW TAEKWONDO GENERATION PADOVA | T0502003 |
| Combattimento - Rosse - Junior (15-17 anni) - F -52 kg | |||
| Vacca | Ludovica | ASD TAEKWONDO AVELLINO | T1501084 |
| Cinel | Cristina | ASD TAEKWONDO CLUB SCHIO | T0507024 |
| Geangu | Fabiana Andrea | APD ACCADEMIA DORICA | T1001021 |
| Avantaggiato | Federica Lucia | ASD CENTRO TKD FOGGIA | T1603049 |
| La Rosa | Hilde | POLISPORTIVA BONAGIA PALERMO ASD | T1906024 |
| Lodi | Chiara | SCUOLA DI TAEKWONDO GENOVA ASD | T0701008 |
| Andriulli | Maria | SCUOLA DI TAEKWONDO GENOVA ASD | T0701008 |
| Siraco | Marta | SCUOLA TAEKWONDO NOLANO | T1204111 |
| Stefanelli | Sofia | ASD SCUOLA TAEKWONDO TRICOLI SALARIO | T1204186 |
| Energe | Giuliana | ASD TAEKWONDO PERNA | T1504225 |
| Piccinno | Alice | ASD COMBAT TEAM PAGLIARA | T0306077 |
| Rigoni | Giulia | YONGHON APSSD | T0809010 |
| Combattimento - Rosse - Junior (15-17 anni) - F -55 kg | |||
| Lo Galbo | Chiara | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO DILETTANTISTICA | T1906072 |
| Verant | Nina Maria | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL | T0401004 |
| Portogallo | Laura | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL | T0401004 |
| Dello Iacono | Carolina | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | T1501088 |
| Lavino | Lucrezia | POMILIA | T1504078 |
| Candalice | Sara | ASD TAEKWONDO IN FIORE | T1804004 |
| Frascaria | Sabrina | ASD CENTRO TKD FOGGIA | T1603049 |
| Faedda | Gioia | TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | T0505002 |
| Bigi | Iolanda Artemide | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Turetta | Marta | ASD SCUOLA TAEKWONDO TRICOLI SALARIO | T1204186 |
| Mazziotti | Viola | ASD DRAGONS TAEKWONDO ACADEMY | T1504214 |
| Merenda | Elena Brigida | ASD HORNETS TAEKWONDO | T1801059 |
| Mattaliano | Ginevra | ASD BLACK LION-18 | T1906089 |
| Sicheri | Cristina | MISTO ERER SPORTS SPECIALISTS | T0402004 |
| Marano | Giulia | TAEKWONDO TREVIGLIO ASD | T0301009 |
| Leoci | Sara | DOJANG SEUNG TKD ASD | T1601102 |
| Combattimento - Rosse - Junior (15-17 anni) - F -59 kg | |||
| Corallo | Carola Greta | ASD CENTRO ARTI MARZIALI PAVIA | T0307001 |
| Garrone | Nicole | ASD OLIMPIA | T0704002 |
| Kulakovska | Yelyzaveta | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Pietropaolo | Ludovica | SOLARIS ACADEMY ASD | T1504163 |
| Boiani | Giulia | ASD DRAGONS TAEKWONDO ACADEMY | T1504214 |
| Arcidiacono | Alice | ASD ATHLON | T1801056 |
| Giugno | Giulia | ACCADEMIA TAEKWONDO TOSCANA | T0901007 |
| Dell'aversano | Martina | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
| Venelante | Azzurra | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
| Bigliocchi | Sofia | ASD OLIMPIA CLUB | T1204220 |
| Pino | Alessia | NEW SPORTING CLUB CAVOUR A.S.D. | T1504278 |
| Combattimento - Rosse - Junior (15-17 anni) - F -63 kg | |||
| Guerriero | Emilia | ASD TAEKWONDO AVELLINO | T1501084 |
| Birladeanu | Stefania Lucia | ATC WARRIORS | T0201016 |
| Melchiorre | Maria | ASD TARAS TAEKWONDO | T1605081 |
| De Crescenzo | Marialuisa | ASD CENTRO TAEKWONDO ISPANICO | T1503089 |
| Zaccheo | Aurora | ASD KIM YU SIN | T1601042 |
| Turconi | Abygale | ASD TAEKWONDO SMILE | T0306063 |
| Rajola | Elena | PHOENIX WARRIORS TAEKWONDO | T1504180 |
| D'agostini | Margherita | SCHUMINA TKD 1 | T1204178 |
| Di Donato | Irene | ASD TAEKWONDO PERNA | T1504225 |
| Gancitano | Martina | ASD CENTRO SPORTIVO ATHLOS | T1909037 |
| Flamini | Armida | ASD TDN ANZIO | T1204215 |
| Rossi | Benedettajosephine | YONGHON APSSD | T0809010 |
| Combattimento - Rosse - Junior (15-17 anni) - F -68 kg | |||
| Zaiyrova | Amina | ASD SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | T1505126 |
| Cuozzo | Asia | ASD TAEKWONDO OZZANO | T0801019 |
| Gondos | Alexia Stefania | ASD TAEKWONDO CANAVESE | T0205044 |
| Combattimento - Rosse - Junior (15-17 anni) - F +68 kg | |||
| Christoph | Lena | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL | T0401004 |
| Poletto | Angelica | ASD CENTRO TAEKWONDO VITTORIO VENETO | T0504007 |
| Hassile | Iman | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | T1001034 |
| Pierosara | Tosca | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | T1001034 |
| Parrella | Gaia Olinda Pia | TAEKWONDO CLUB VALLESINA ASD | T1001024 |
| Vaccaro | Sofia | MISTO ERER SPORTS SPECIALISTS | T0402004 |
| Vincenti | Alessia | TAEKWONDO TREVIGLIO ASD | T0301009 |
| Combattimento - Rosse - Senior (17-35 anni) - M -54 kg | |||
| Di Gennaro | Bruno | ASD TAEKWONDO AVELLINO | T1501084 |
| Lenisa | Joel | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO TREVISO | T0504008 |
| Tortorici | Andrea | ASD TAEKWONDO SMILE | T0306063 |
| Conte | Francesco Pio | ASD TAEKWONDO PERNA | T1504225 |
| Manna | Salvatore | ASD TAEKWONDO PERNA | T1504225 |
| Scalesse | Mamyrbek Francesco | ASD TAEKWONDO CARANGELO | T1202147 |
| Brucoli | Antonio | ASD TAEKWONDO TEAM BELVISO | T1601098 |
| Morelli | Antonio | ASD SPORT ACADEMY | T1603073 |
| Combattimento - Rosse - Senior (17-35 anni) - M -58 kg | |||
| Murru | Tommaso | A.S.D. ALESSIO GIACOMINI | T2001007 |
| Alberga | Maurizio | ASD KIM YU SIN | T1601042 |
| Romiti | Alessio | ASD TAEKWONDO OLYMPIC ANCONA | T1001032 |
| Arnez Vaca | Francisco | ASD TAEKWONDO OLYMPIC ANCONA | T1001032 |
| Are | Marco | PALESTRA CENTRO TAEKWONDO ALGHERO ASD | T2004012 |
| Lai | Matteo | SSD TAEKWONDO SPORT PERDASDEFOGU | T2002028 |
| Pizzo | Andrea Ramzì | ASD COMBAT TEAM PAGLIARA | T0306077 |
| Combattimento - Rosse - Senior (17-35 anni) - M -63 kg | |||
| Mione | Vincenzo | ASD BLUE WORLD | T1503106 |
| Galioto | Pietro | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO DILETTANTISTICA | T1906072 |
| Porrino | Giacomo | ASD TAEKWONDO SUEDTIROL | T0401004 |
| Recchia | Pietro | ASD TAEKWONDO TIGER TEMPLE | T0909003 |
| Giaccaglia | Andrea | ASD CENTRO TAEKWONDO CONERO | T1001012 |
| Achoura | Mohamed Ali | ASD FIGHTER TAEKWONDO SICILIA | T1909033 |
| Romasco | Rocky | ASD TAEKWONDO OLYMPIC ANCONA | T1001032 |
| Verre | Gabriele | MARASSI TAEKWONDO ASD | T0701037 |
| Piva | Filippo | SCUOLA DI TAEKWONDO GENOVA ASD | T0701008 |
| Del Puente | Andrea | PUMA ASD | T1503111 |
| Falduto | Ernesto Jesus | CHAMPIONS TAEKWONDO ASD | T1805003 |
| Diongue | Serigne Fallou | SSD CENTRO SPORT SOCIETA' COOPERATIVA | T0205037 |
| Leiva Robles | Cristian Reynaldo | ASD EVER GREEN | T1504279 |
| Combattimento - Rosse - Senior (17-35 anni) - M -68 kg | |||
| Giannoli | Tommaso | ASD CENTRO TAEKWONDO PEZZOLLA | T1204080 |
| Guerrini | Ryan Moore | ASD TAEKWONDO TIGER TEMPLE | T0909003 |
| Puccini | Luigi | ASD TAEKWONDO TIGER TEMPLE | T0909003 |
| Melchiorre | Antonio | ASD TARAS TAEKWONDO | T1605081 |
| Mariucci | Jacopo | APD ACCADEMIA DORICA | T1001021 |
| Piazza | Gianluca | ASD TAEKWONDO 2000 | T1909032 |
| De Riso | Giuseppe | AD MAIORA SSDRL | T1505125 |
| Marci | Francesco | SSD TAEKWONDO SPORT PERDASDEFOGU | T2002028 |
| Lo Cascio | Francesco | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | T1204001 |
| Rossi | Giacomo | COOP ACTIVA FIT | T1004035 |
| Finetto | Ascanio | ASD TAEKWONDO RAVENNA | T0807008 |
| Aouachi | Mohammed Amin | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Orsini | Paolo | ASD TDN ANZIO | T1204215 |
| Thiam | Fallou | YONGHON APSSD | T0809010 |
| Sciò | Francesco | ASD PARK TAEKWONDO | T1204217 |
| Contemi | Mattia | ACTIVITY SSDRL | T1504264 |
| Combattimento - Rosse - Senior (17-35 anni) - M -74 kg | |||
| Bottino | Salvatore | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO DILETTANTISTICA | T1906072 |
| Tasquier | Nicola | ASD C.S.CANGURO | T1504021 |
| Martello | Francesco | ASD C.S.CANGURO | T1504021 |
| Mane | Youssouph | ASD CENTRO TAEKWONDO VITTORIO VENETO | T0504007 |
| D'agostino | Cristian | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | T1602010 |
| Dumitru | Leonard Stefan | ASD TAEKWONDO HWARANG-SILLA | T1202123 |
| Paparo | Alex | PUMA ASD | T1503111 |
| Trevigno | Mauro | ASD COMBAT TEAM PAGLIARA | T0306077 |
| Sif | Morad | PST ACADEMY | T1505134 |
| Combattimento - Rosse - Senior (17-35 anni) - M -80 kg | |||
| Diakhate | Kadim | ASD CENTRO ARTI MARZIALI PAVIA | T0307001 |
| Vandelli | Andrea | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA ASD | T0804022 |
| Murò | Felice | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | T1204001 |
| Galasso | Simone | GALATINA TKD INSTITUTE ASD | T1604104 |
| Barberis | Mattia | ASD POPOLARE SAN LORENZO | T1204194 |
| Cocuzza | Giuseppe | ASD TAEKWONDO YON | T1903023 |
