INTERREGIONALE
18
Ottobre
2025
INTERREGIONALE
- Giugliano in Campania (NA)
Campania - Campionato interregionale combattimento - BEGINNERS CHILDREN M/F
Palazzetto dello sport di Giugliano in Campania
Via Campopannone
80014 Giugliano in Campania (NA)
Via Campopannone
80014 Giugliano in Campania (NA)
Comitato organizzatore: CAMPANIA
Per quanto riguarda le iscrizioni all'evento sarà sufficiente eseguire le classiche registrazioni attraverso la scheda COMPETIZIONI contenuta all'interno dell'AREA RISERVATA FITA.
Ogni società potra vedere gli iscritti in ogni categoria cliccando sull'evento => "entra" => PARTECIPANTI
Prima di procedere è necessario leggere attentamente, in tutti i suoi punti, la guida sintetica ISCRIZIONE EVENTI contenuta all'interno della scheda BACHECA, sempre all'interno dell'Area Riservata.
Campania - Campionato interregionale combattimento Beginners - Children m/f
Combattimento
Gruppo A
Beginners (6-7 anni)
Maschile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Femminile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Children (8-9 anni)
Maschile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Femminile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Gruppo B
Beginners (6-7 anni)
Maschile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Femminile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Children (8-9 anni)
Maschile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Femminile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Gruppo C
Beginners (6-7 anni)
Maschile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Femminile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Children (8-9 anni)
Maschile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Femminile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Gruppo D
Beginners (6-7 anni)
Maschile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Femminile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Children (8-9 anni)
Maschile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Femminile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
| Cognome | Nome | Società | Cod.Aff. |
|---|---|---|---|
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - M -20 kg | |||
| Dolce | Antonio | ASD FUN SPORT CENTER | T1801037 |
| Baldissara | Salvatore | ASD HWA RANG KWAN | T1503083 |
| Iodice | Alessandro | ASD HWA RANG KWAN | T1503083 |
| Esposito | Christian | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | T1504260 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - M -23 kg | |||
| Rea | Lorenzo | ASD HWA RANG KWAN | T1503083 |
| Parisi | Francesco | ASD SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | T1505126 |
| D'alterio | Raffaele | SOLARIS ACADEMY ASD | T1504163 |
| Poerio | Alfonso | SOLARIS ACADEMY ASD | T1504163 |
| Mele | Pietro | SOLARIS ACADEMY ASD | T1504163 |
| D'alterio | Daniele | SOLARIS ACADEMY ASD | T1504163 |
| Giordano | Simone | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| De Stefano | Lorenzo | TEAM BERGAMENE ASD | T1504286 |
| Ruggiero | Bartolo | ASD PATHOS | T1504289 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - M -26 kg | |||
| Acanfora | Antonio | POMILIA | T1504078 |
| Migliaccio | Francesco Aniello | ASD C.S.CANGURO | T1504021 |
| Pietropaolo | Stefano | SOLARIS ACADEMY ASD | T1504163 |
| Giordano | Salvatore | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Cucco | Ciro | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Lubrano Lobianco | Vincenzo | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Scafuto | Mauro | TEAM BERGAMENE ASD | T1504286 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - M -29 kg | |||
| Pommella | Antonio | SOLARIS ACADEMY ASD | T1504163 |
| Di Clemente | Salvatore | SOLARIS ACADEMY ASD | T1504163 |
| Sorrentino | Francesco | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Costanzo | Carmine | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | T1504260 |
| Di Fraia | Pietro | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Quaranta | Giuseppe | TEAM EDEN ASD | T1504272 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - M -33 kg | |||
| Cirillo | Bruno | AD MAIORA SSDRL | T1505125 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - M -37 kg | |||
| D'ambrosio | Emanuele Silvestro | ASD LUX MARTIAL | T1505131 |
| Maione | Riccardo | ASD OLYMPIC SPORTS ACADEMY | T1201007 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - F -23 kg | |||
| Laporta | Aisha | ASD FUN SPORT CENTER | T1801037 |
| Apostolico | Margherita | PST ACADEMY | T1505134 |
| Mirra | Greta | PST ACADEMY | T1505134 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - F -26 kg | |||
| Giugliano | Lisa | ASD TAEKWONDO TEAM CIRILLO LUCA | T1504198 |
| Pugliese | Lavinia | ASD FUN SPORT CENTER | T1801037 |
| Stabile | Diletta | AGAPE & SPORT | T1604108 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - F -29 kg | |||
| Licciardi | Cristel Chiara | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | T1504260 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - M -24 kg | |||
| Colantuono | Alessandro | ASD C.S.CANGURO | T1504021 |
| Galdi | Francesco Pio Gerardo | PST ACADEMY | T1505134 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - M -27 kg | |||
| Loffredo | Leonardo | POMILIA | T1504078 |
| Napolano | Biagio | ASD C.S.CANGURO | T1504021 |
| Burnin | Oscar | SOLARIS ACADEMY ASD | T1504163 |
| Iacuzio | Giovanni | TAEKWONDO LINE CLUB | T1505115 |
| De Nicola | Riccardo | TAEKWONDO TEAM LA PIETRA ASD | T1504215 |
| Schiavino | Giuseppe | PUMA ASD | T1503111 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - M -30 kg | |||
| Rotondo | Andrea | ASD TAEKWONDO GOLD TEAM | T1602071 |
| Petrelli | Filippo | CENTRO TAEKWONDO ASCANIO | T1604081 |
| Dokov | Diego | ASD LUX MARTIAL | T1505131 |
| Di Lucia | Francesco | PST ACADEMY | T1505134 |
| Giordano | Pietro | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Di Francia | Daniele | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Ciriello | Antonio | FUTURAMA CLUB ASD | T1504282 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - M -33 kg | |||
| D'antonio | Beniamino Emanuele | ASD BLUE WORLD | T1503106 |
| D'avanzo | Alessandro | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | T1501088 |
| Rosato | Leonardo | ASD C.S.CANGURO | T1504021 |
| Amato | Antonio | ASD C.S.CANGURO | T1504021 |
| Parise | Nicola | TAEKWONDO LINE CLUB | T1505115 |
| Vuolo | Domenico | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - M -37 kg | |||
| Galdi | Matthias Carmine | PST ACADEMY | T1505134 |
| Pettirossi | Virgilio | TEAM BERGAMENE ASD | T1504286 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - M -41 kg | |||
| Cocozza | Antonio | ASD C.S.CANGURO | T1504021 |
| Gnasso | Andrea | ASD C.S.CANGURO | T1504021 |
| Iacolare | Marco | TAEKWONDO TEAM LA PIETRA ASD | T1504215 |
| Esposito | Luca | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | T1504260 |
| Ainis | Francesco | FUTURAMA CLUB ASD | T1504282 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - M -45 kg | |||
| Vicidomini | Manuel | SOLARIS ACADEMY ASD | T1504163 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - F -21 kg | |||
| Dolce | Asia | ASD FUN SPORT CENTER | T1801037 |
| Albano | Asia | FUTURAMA CLUB ASD | T1504282 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - F -27 kg | |||
| Fasano | Maya Rose | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - F -30 kg | |||
| Barbieri | Zoe | TAEKWONDO TEAM LA PIETRA ASD | T1504215 |
| Esposito | Aurora | TAEKWONDO TEAM LA PIETRA ASD | T1504215 |
| Licciardi | Nicole | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | T1504260 |
| Monetti | Angela | TAEKWONDO IRPINO SSDARL | T1501092 |
| Nazzaro | Patrizia | FUTURAMA CLUB ASD | T1504282 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - F -33 kg | |||
| Pontillo | Giuliana | ASD TAEKWONDO TEAM CIRILLO LUCA | T1504198 |
| Cembalo | Jennifer | PST ACADEMY | T1505134 |
| Baldi | Nicole Maria | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| D'alpino | Marica | FUTURAMA CLUB ASD | T1504282 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - F -37 kg | |||
| Bolognese | Sharon | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | T1501088 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - M -20 kg | |||
| Manna | Umberto | ASD TAEKWONDO PERNA | T1504225 |
| Wakefield | Alexander | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - M -23 kg | |||
| Truppi | Claudio | ASD TAEKWONDO GOLD TEAM | T1602071 |
| Di Fraia | Gennaro | SOLARIS ACADEMY ASD | T1504163 |
| Mazzarella | Gianluca | PUMA ASD | T1503111 |
| Valentino | Marco | FORTITUDO SPORT CENTER ASD | T1504229 |
| Barra | Lorenzo | CENTRO AZZURRO CASORIA | T1504233 |
| Lefons | Massimo | AGAPE & SPORT | T1604108 |
| Mosca | Nicola | ASD FUSION ART | T1504266 |
| Di Costanzo | Filippo | TEAM EDEN ASD | T1504272 |
| Siviglia | Mario | ASD TAEKWONDO AD MAIORA | T1504277 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - M -26 kg | |||
| De Vito | Riccardo | ASD TAEKWONDO AVELLINO | T1501084 |
| Tirone | Francesco Maria | ASD TAEKWONDO AVELLINO | T1501084 |
| Mele | Andrea | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | T1501088 |
| Sorrentino | Antonio | ASD AERODANCE SPORT LIBERTAS | T1503097 |
| De Caro | Giovanni | ASD BENTIS | T1505113 |
| Mohamed | Kevin Salam Hassan | ASD CENTRO TKD FOGGIA | T1603049 |
| Capuano | Vincenzo | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Sena | Enzo Paolo | ASD SENA TAEKWONDO | T1504281 |
| Coppola | Marco | ASD PATHOS | T1504289 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - M -29 kg | |||
| D'amato | Antonio | ASD AERODANCE SPORT LIBERTAS | T1503097 |
| Castaldo | Antonio | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | T1504260 |
| Scamardella | Gennaro | TEAM EDEN ASD | T1504272 |
| Parente | Giovanni | ASD TAEKWONDO AD MAIORA | T1504277 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - M -33 kg | |||
| D'aponte | Carlo | ASD BENTIS | T1505113 |
| Carlino | Edoardo | ASD TAEKWONDO PERNA | T1504225 |
| Perna | Domenico Michele | ASD TAEKWONDO PERNA | T1504225 |
| Coco | Christian | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Cascone | Michele | ASD PATHOS | T1504289 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - M -37 kg | |||
| Bottazzo | Enzo | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | T1602010 |
| Ambrosio | Antonio | PUMA ASD | T1503111 |
| Parisi | Mattia | ASD BENTIS 2.0 | T1505137 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - F -20 kg | |||
| Frascogna | Aurora | ASD AERODANCE SPORT LIBERTAS | T1503097 |
| Apicella | Maria Francesca | ASD BENTIS | T1505113 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - F -23 kg | |||
| Gaudino | Maria Vittoria | ASD TAEKWONDO TEAM CIRILLO LUCA | T1504198 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - F -26 kg | |||
| Aufiero | Giorgia | ASD OLIMPIC STUDIO | T1603057 |
| Di Lullo | Arianna | SOLARIS ACADEMY ASD | T1504163 |
| Orabona | Antonietta | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Laringe | Mia | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M -24 kg | |||
| De Ponte | Pasquale | ASD BLUE WORLD | T1503106 |
| Cristiano | Antonio | ASD BLUE WORLD | T1503106 |
| Buono | Antonio | ASD BENTIS | T1505113 |
| Cosacchi | Francesco | ASD BENTIS | T1505113 |
| Parrella | Davide | ASD SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | T1505126 |
| Russo | Gabriele | APD IL FALCO | T1504241 |
| Wakefield | Anthony | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Formichella | Andrea | TEAM EDEN ASD | T1504272 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M -27 kg | |||
| Elia | Francesco | ASD FUN SPORT CENTER | T1801037 |
| Boccia | Gabriele | ASD BENTIS | T1505113 |
| Di Rosa | Domenico | ASD C.S.CANGURO | T1504021 |
| Prezzini | Antonio Brando | SOLARIS ACADEMY ASD | T1504163 |
| Romano | Giuseppe | PUMA ASD | T1503111 |
| Di Donna | Raffaele | ASD TAEKWONDO PERNA | T1504225 |
| Apicella | Alessandro | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Bellopede | Nicolò | ASD QUARTOGRAD | T1504262 |
| Passaro | Andrea | ASD QUARTOGRAD | T1504262 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M -30 kg | |||
| Cellamaro | Trifone Francesco | ASD OLIMPIC STUDIO | T1603057 |
| Iovino | Biagio Kevin | ASD AERODANCE SPORT LIBERTAS | T1503097 |
| Fiorillo | Federico | ASD SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | T1505126 |
| Mazzarella | Marcantonio | PUMA ASD | T1503111 |
| Brancaccio | Tommaso | ASD LUX MARTIAL | T1505131 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M -33 kg | |||
| Maiore | Gabriel | SOLARIS ACADEMY ASD | T1504163 |
| Ferrara | Gennaro | ASD THUNDER KICK VIETRI SUL MARE | T1505135 |
| Auriemma | Mario | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | T1504260 |
| Viscovo | Vincenzo | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | T1504260 |
| Mazzone | Lorenzo | ASD QUARTOGRAD | T1504262 |
| Ottiero | Santiago | FUTURAMA CLUB ASD | T1504282 |
| Amendola | Giovanni | ASD PATHOS | T1504289 |
| Cortazzo | Francesco | ASD PATHOS | T1504289 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M -37 kg | |||
| Marino | Gianpaolo | ASD BLUE WORLD | T1503106 |
| Gennari | Francesco | ASD BENTIS | T1505113 |
| De Luca | Valerio | ASD LUX MARTIAL | T1505131 |
| Chiaviello | Giovanni Battista | PST ACADEMY | T1505134 |
| Geremia | Lorenzo | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Marano | Angelo | TAEKWONDO IRPINO SSDARL | T1501092 |
| De Chiara | Andrea | ASD SENA TAEKWONDO | T1504281 |
| Giglio | Antonio | ASD SENA TAEKWONDO | T1504281 |
| Parmedola | Gennaro | ASD PATHOS | T1504289 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M -49 kg | |||
| Lamberti | Khalid Benhmida | AD MAIORA SSDRL | T1505125 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M +49 kg | |||
| D’Angelo | Filippo | PUMA ASD | T1503111 |
| Cascone | Mario | ASD PATHOS | T1504289 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - F -24 kg | |||
| Di Gennaro | Camilla | ASD C.S.CANGURO | T1504021 |
| Costagliola | Emilia | SQUADRA MEDITERRANEA ASD | T1504227 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - F -27 kg | |||
| Castaldo | Camilla | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | T1501088 |
| Napoletano | Eleonora | ASD TAEKWONDO GOLD TEAM | T1602071 |
| Donniacono | Chloe | ASD SENA TAEKWONDO | T1504281 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - F -33 kg | |||
| Capriglione | Anna | ASD SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | T1505126 |
| Ciccarese | Francesca | CENTRO TAEKWONDO ASCANIO | T1604081 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - F -37 kg | |||
| Sinagoga | Sofia | ASD HWA RANG KWAN | T1503083 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - F -45 kg | |||
| Messina | Angela | ASD SENA TAEKWONDO | T1504281 |
| Ferrara | Emilia | FUTURAMA CLUB ASD | T1504282 |
| Combattimento - Gruppo C - Beginners (6-7 anni) - M -23 kg | |||
| Castaldo | Giuseppe | ASD TAEKWONDO PERNA | T1504225 |
| Schiano Lomoriello | Andrea | FORTITUDO SPORT CENTER ASD | T1504229 |
| Vollaro | Enrico | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -24 kg | |||
| D'auria | Luciano | ASD BLUE WORLD | T1503106 |
| Tondo | Simone | CENTRO TAEKWONDO ASCANIO | T1604081 |
| Becchimanzi | Christian | FLAT SPORT | T1504221 |
| Baldino | Raffaele | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | T1504260 |
| Capuozzo | Carmine | ASD QUARTOGRAD | T1504262 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -27 kg | |||
| Rinaldi | Aldo | ASD POL. TKD SALERNO | T1505010 |
| Simonelli | Lorenzo | ASD TAEKWONDO AVELLINO | T1501084 |
| Manica | Francesco | ASD AERODANCE SPORT LIBERTAS | T1503097 |
| Procentese | Francesco | ASD C.S.CANGURO | T1504021 |
| Mitrugno | Francesco | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | T1602010 |
| Armonico | Giorgio | ASD TAEKWONDO GOLD TEAM | T1602071 |
| Malafronte | Gaetano | AD MAIORA SSDRL | T1505125 |
| Di Donato | Samuele | TAEKWONDO LINE CLUB | T1505115 |
| Lucci | Matteo | SQUADRA MEDITERRANEA ASD | T1504227 |
| Schiano Lomoriello | Luca | FORTITUDO SPORT CENTER ASD | T1504229 |
| Delle Donne | Marco | AGAPE & SPORT | T1604108 |
| Aricò | Daniele Elia | PST ACADEMY | T1505134 |
| Avitabile | Giovanni | TEAM EDEN ASD | T1504272 |
| D'angelo | Antonio | ASD TKD ANTHEA | T1504287 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -30 kg | |||
| Pastore | Antonio | ASD POL. TKD SALERNO | T1505010 |
| Palladino | Lorenzo | ASD C.S.CANGURO | T1504021 |
| Esposito | Andrea | ASD C.S.CANGURO | T1504021 |
| Latagliata | Mattia | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | T1602010 |
| Caputo | Luigi | PUMA ASD | T1503111 |
| Falzarano | Piero | PUMA ASD | T1503111 |
| Capuano | Gennaro | SQUADRA MEDITERRANEA ASD | T1504227 |
| Gallo | Antonio | CENTRO AZZURRO CASORIA | T1504233 |
| Tselep | Marco | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
| Musella | Antonio | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | T1504260 |
| Pace | Luca | ASD QUARTOGRAD | T1504262 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -33 kg | |||
| Della Sala | Antonio | ASD TAEKWONDO AVELLINO | T1501084 |
| Montella | Antonio | AD MAIORA SSDRL | T1505125 |
| Antonaci | Lorenzo | TAEKWONDO LINE CLUB | T1505115 |
| Cusati | Francesco | TAEKWONDO LINE CLUB | T1505115 |
| Inserra | Enrico | SAE KORYO Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata | T1504226 |
| Sullo | Riccardo | ASD LUX MARTIAL | T1505131 |
| Del Prete | Giulio | CENTRO AZZURRO CASORIA | T1504233 |
| Terranova | Lorenzo | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Terrecuso | Pasquale | ASD SENA TAEKWONDO | T1504281 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -37 kg | |||
| D' Isanto | Nunzio | ASD C.S.CANGURO | T1504021 |
| Fontanella | Mattia | TAEKWONDO LINE CLUB | T1505115 |
| Ambrosio | Pasquale | PUMA ASD | T1503111 |
| Amatruda | Pasquale | SAE KORYO Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata | T1504226 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -41 kg | |||
| Rispo | Paolo | ASD BLUE WORLD | T1503106 |
| Improta | Antonio | ASD BLUE WORLD | T1503106 |
| Di Foggia | Giuseppe | ASD C.S.CANGURO | T1504021 |
| Carnevale | Ferdinando | SOLARIS ACADEMY ASD | T1504163 |
| Nappo | Andrea | ASD TAEKWONDO PERNA | T1504225 |
| Laurenza | Daniele | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | T1504260 |
| Schettino | Lorenzo | ASD FUSION ART | T1504266 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -45 kg | |||
| Esposito | Antonio | ANDROMEDA ASD | T1504274 |
| Calamaro | Alfredo | ASD TAEKWONDO AD MAIORA | T1504277 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -49 kg | |||
| Schiano Moriello | Emanuele | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -24 kg | |||
| Carrozzino | Giulia | ASD TAEKWONDO GOLD TEAM | T1602071 |
| Perrone | Elisa | AGAPE & SPORT | T1604108 |
| Napoletano | Marta | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | T1504260 |
| Basile | Cristel | TAEKWONDO IRPINO SSDARL | T1501092 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -27 kg | |||
| Malinconico | Mariagrazia | ASD BENTIS | T1505113 |
| Mangiapia | Emily' Rosa | SOLARIS ACADEMY ASD | T1504163 |
| D'alessandro | Rosa | TAEKWONDO LINE CLUB | T1505115 |
| Romanyshyn | Maria | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
| Raia | Chiara | ASD SPORT VILLAGE CAMPANIA | T1504260 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -30 kg | |||
| Scaringia | Sophia | ASD BLUE WORLD | T1503106 |
| Toro | Sofia | ASD LUX MARTIAL | T1505131 |
| Vena | Helena | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -33 kg | |||
| Precone | Rossana | POMILIA | T1504078 |
| Pacileo | Asia | ASD C.S.CANGURO | T1504021 |
| Simini | Ludovica | ASD TAEKWONDO GOLD TEAM | T1602071 |
| Melfi | Rebecca | TAEKWONDO LINE CLUB | T1505115 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -37 kg | |||
| Silvestro | Chiara | ASD TAEKWONDO AVELLINO | T1501084 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -41 kg | |||
| Vecchione | Azzurra | CENTRO AZZURRO CASORIA | T1504233 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - M -24 kg | |||
| Russo | Alessandro | ASD HWA RANG KWAN | T1503083 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - M -27 kg | |||
| Frascogna | Salvatore | ASD AERODANCE SPORT LIBERTAS | T1503097 |
| Izzi | Giovanni | ASD CENTRO TKD FOGGIA | T1603049 |
| Sozio | Marco Castrese | ASD TAEKWONDO PERNA | T1504225 |
| Abouhawa | Mohamed Said | SQUADRA MEDITERRANEA ASD | T1504227 |
| Varriale | Raffaele | SQUADRA MEDITERRANEA ASD | T1504227 |
| Salierno | Francesco | FORTITUDO SPORT CENTER ASD | T1504229 |
| Carfora | Mattia | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - M -30 kg | |||
| Cocco | Francesco | ASD BLUE WORLD | T1503106 |
| Nota | Matteo | ASD CENTRO TKD FOGGIA | T1603049 |
| Cesarano | Francesco | AD MAIORA SSDRL | T1505125 |
| Spinelli | Luca | SQUADRA MEDITERRANEA ASD | T1504227 |
| Coppola | Emilio | SQUADRA MEDITERRANEA ASD | T1504227 |
| Caponigro | Riccardo | PST ACADEMY | T1505134 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - M -33 kg | |||
| Pincerno | Matteo | ASD AERODANCE SPORT LIBERTAS | T1503097 |
| Caputo | Alfonso | ASD BENTIS | T1505113 |
| Ciccarelli | Pasquale | CENTRO AZZURRO CASORIA | T1504233 |
| Esposito | Giuseppe | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - M -37 kg | |||
| Dong | Owen | ASD TAEKWONDO AVELLINO | T1501084 |
| Palladino | Gerardo | ASD OLIMPIC STUDIO | T1603057 |
| De Michele | Samuel | ASD CENTRO TKD FOGGIA | T1603049 |
| Valente | Vincenzo | ASD HWA RANG KWAN | T1503083 |
| Cirillo | Antonio | SAE KORYO Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata | T1504226 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - M -41 kg | |||
| Esposito | Francesco | ASD TAEKWONDO PERNA | T1504225 |
| Gragnaniello | Carmine | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - M -49 kg | |||
| De Vivo | Giovanni | AD MAIORA SSDRL | T1505125 |
| Scotto Di Clemente | Antonio | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Lena | Francesco | TAEKWONDO IRPINO SSDARL | T1501092 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - F -27 kg | |||
| Russo | Greta | ASD HWA RANG KWAN | T1503083 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - F -33 kg | |||
| Russo | Sveva | ASD HWA RANG KWAN | T1503083 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - F -41 kg | |||
| Somma | Maria Vittoria | SAE KORYO Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata | T1504226 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - F -45 kg | |||
| Bottone | Chiara | ASD HWA RANG KWAN | T1503083 |






