INTERREGIONALE
04
Ottobre
2025
INTERREGIONALE
- Schio (VI)
Veneto - TAEKWONDO DOLOMITI OPEN 2025 - CADETS - fino a cintura blu
PALASPORT LIVIO ROMARE
Comitato organizzatore: VENETO
Per quanto riguarda le iscrizioni all'evento sarà sufficiente eseguire le classiche registrazioni attraverso la scheda COMPETIZIONI contenuta all'interno dell'AREA RISERVATA FITA.
Ogni società potra vedere gli iscritti in ogni categoria cliccando sull'evento => "entra" => PARTECIPANTI
Prima di procedere è necessario leggere attentamente, in tutti i suoi punti, la guida sintetica ISCRIZIONE EVENTI contenuta all'interno della scheda BACHECA, sempre all'interno dell'Area Riservata.
BANDO DI GARA DOLOMITI OPEN 2025
Combattimento
Gruppo A
Cadets (12-14 anni)
Maschile
-33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg
Femminile
-29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg
Gruppo B
Cadets (12-14 anni)
Maschile
-33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg
Femminile
-29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg
Gruppo C
Cadets (12-14 anni)
Maschile
-33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg
Femminile
-29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg
Gruppo D
Cadets (12-14 anni)
Maschile
-33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg
Femminile
-29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg
| Cognome | Nome | Società | Cod.Aff. |
|---|---|---|---|
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -45 kg | |||
| Perugino | Emanuele | ASD CENTRO TAEKWONDO VITTORIO VENETO | T0504007 |
| Pagin | Leonardo | TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | T0505002 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -49 kg | |||
| Bernardi | Manuel | TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | T0505002 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -53 kg | |||
| Ouhsine | Suhayb | TAEKWONDO TEAM ACADEMY | T0804024 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -57 kg | |||
| Drago | Alessio | ASD BLACK SHARK | T0701031 |
| Siboni | Diego | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | T0803020 |
| Raouf | Ashraf | TAEKWONDO TEAM ACADEMY | T0804024 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -61 kg | |||
| Gibertini | Alessio | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Cuttitta | Francesco Maria | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | T0803020 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - M -37 kg | |||
| Costa | Emilio Guerino | ASD TAEKWONDO DRAGO JESOLO | T0507028 |
| Iulianiello | Domenico | POLISPORTIVA L'ARENA ASD | T0808008 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - M -45 kg | |||
| Squizzato | Leonardo | ASD TAEKWONDO DRAGO JESOLO | T0507028 |
| Valotti | Francesco | ASD TAEKWONDO LEONESSA | T0302032 |
| Pisano' | Ludovico | SSD CENTRO SPORT SOCIETA' COOPERATIVA | T0205037 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - M -53 kg | |||
| Piazza | Gabriele | ASD BLACK SHARK | T0701031 |
| Mazzoleni | Andrea | ASD DEVA TKD TEAM | T0302034 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - F -44 kg | |||
| Furlanetto | Matilde | ASD TAEKWONDO DRAGO JESOLO | T0507028 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - F -47 kg | |||
| Crescenzi | Mia | ASD TAEKWONDO HWARANG-SILLA | T1202123 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - F -55 kg | |||
| Taran | Dumitrita | ASD CENTRO TAEKWONDO SACILE | T0602004 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - M -33 kg | |||
| Ciarafoni | Rayan | TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | T0505002 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - M -45 kg | |||
| Esposti | Nicholas | POLISPORTIVA L'ARENA ASD | T0808008 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - M -49 kg | |||
| Tonapan | Claiton | ASD CENTRO TAEKWONDO PIOSSASCO | T0205038 |
| Bomparola | Thomas | POLISPORTIVA L'ARENA ASD | T0808008 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - M -53 kg | |||
| Borin | Marcello | TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | T0505002 |
| Vaccaro | Daniel | POLISPORTIVA L'ARENA ASD | T0808008 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - M -61 kg | |||
| Faouzi | Mosslim | ASD TAEKWONDO OZZANO | T0801019 |
| Ganaciuc | Damian | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Condelli | Giovanni | ASD KWAN TAEKWONDO BIELLA | T0207009 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - F -47 kg | |||
| Todescan | Emilia | ASD TAEKWONDO TIGERS PADOVA | T0502001 |
| Tumedei | Alice | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | T0803020 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - F -59 kg | |||
| El Ansary | Aya | ASD ACCADEMIA TKD LUPI VENETO | T0507025 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - F +59 kg | |||
| Anzalone | Anita Giada | SSD CENTRO SPORT SOCIETA' COOPERATIVA | T0205037 |
| Canaliaj | Valentina | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | T0803020 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - M -33 kg | |||
| Annibale | Andrea | SCUOLA DI TAEKWONDO GENOVA ASD | T0701008 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - M -49 kg | |||
| Bonato | Davide | ASD TAEKWONDO CLUB SCHIO | T0507024 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - M -53 kg | |||
| Jayakody Arachchige | Lavith Kirulu | ASD OLIMPIC TAEKWONDO VERONA | T0506014 |
| Annibale | Matteo | SCUOLA DI TAEKWONDO GENOVA ASD | T0701008 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - M -61 kg | |||
| Rorato | Carlo | TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE | T0505002 |
| Bertolini | Paolo | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - F -44 kg | |||
| Ibnorida | Abrar | ASD NEW GENERATION | T0206006 |
| Mazzoleni | Nicole | ASD DEVA TKD TEAM | T0302034 |






