INTERREGIONALE
23
Novembre
2025
INTERREGIONALE
- Celano (AQ)
Abruzzo - Interregionale Beginners Children Kids
palasport celano , via della torre 67043
Comitato organizzatore: ABRUZZO
Per quanto riguarda le iscrizioni all'evento sarà sufficiente eseguire le classiche registrazioni attraverso la scheda COMPETIZIONI contenuta all'interno dell'AREA RISERVATA FITA.
Ogni società potra vedere gli iscritti in ogni categoria cliccando sull'evento => "entra" => PARTECIPANTI
Prima di procedere è necessario leggere attentamente, in tutti i suoi punti, la guida sintetica ISCRIZIONE EVENTI contenuta all'interno della scheda BACHECA, sempre all'interno dell'Area Riservata.
BANDO GARA
Combattimento
Gruppo A
Beginners (6-7 anni)
Maschile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Femminile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Children (8-9 anni)
Maschile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Femminile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Kids (10-11 anni)
Maschile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Femminile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Gruppo B
Beginners (6-7 anni)
Maschile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Femminile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Children (8-9 anni)
Maschile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Femminile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Kids (10-11 anni)
Maschile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Femminile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Gruppo C
Beginners (6-7 anni)
Maschile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Femminile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Children (8-9 anni)
Maschile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Femminile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Kids (10-11 anni)
Maschile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Femminile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Gruppo D
Beginners (6-7 anni)
Maschile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Femminile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Children (8-9 anni)
Maschile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Femminile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Kids (10-11 anni)
Maschile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Femminile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
| Cognome | Nome | Società | Cod.Aff. |
|---|---|---|---|
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - M -20 kg | |||
| Menga | Domenico | ASD CENTRO TAEKWONDO MONOPOLI | T1601067 |
| Di Manno | Tony | ASD TAEKWONDO ARDUINI | T1202121 |
| Olivieri | Giulio | AM TAEKWONDO ASD | T1004033 |
| Colandrea | Diego | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| D'oronzo | Alessandro | ASD BEK DOO SAN TAEKWONDO BARI | T1601088 |
| Carrassi | Bryan | ASD TAEKWONDO FULL PROJECT | T1601101 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - M -23 kg | |||
| Antonetti | Riccardo | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Migliori | Emanuele | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Ferraro | Andrea | ASD TAEKWONDO CIVITAVECCHIA | T1204172 |
| Grenga | Leonardo | ASD TAEKWONDO HWARANG-SILLA | T1202123 |
| Shevchuk | Davide | COOP ACTIVA FIT | T1004035 |
| Delli Carri | Francesco | ASD WU TAO TOSCANO | T1603072 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - M -26 kg | |||
| Acanfora | Antonio | POMILIA | T1504078 |
| Stanziano | Federico | ASD BEK DOO SAN TAEKWONDO BARI | T1601088 |
| Marinelli | Riccardo | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO CLEMENTI | T1204214 |
| Cellamare | Domenico | ASD TAEKWONDO FULL PROJECT | T1601101 |
| D'agrippino | Antonio | ASD WU TAO TOSCANO | T1603072 |
| Abbruzzese | Aldo | ASD WU TAO TOSCANO | T1603072 |
| Cucco | Ciro | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - M -29 kg | |||
| Di Fraia | Pietro | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - M -33 kg | |||
| Mignarri | Lorenzo | ASD TAEKWONDO TIGER TEMPLE | T0909003 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - M -37 kg | |||
| Fiorentini | Mario | ASD TAEKWONDO 16 | T1202143 |
| Di Vito | Victor Josè | ASD TAEKWONDO OLIMPIC CLUB | T1301017 |
| D'ambrosio | Emanuele Silvestro | ASD LUX MARTIAL | T1505131 |
| Combattimento - Gruppo A - Beginners (6-7 anni) - F -29 kg | |||
| Pratillo | Giusy | ASD SCUOLA TAEKWONDO SIRIGNANO | T1202134 |
| Mollo | Isabel | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - M -27 kg | |||
| Cera | Diego | ASD OLIMPICA KUMGANG | T1301014 |
| Celentano | Francesco | ASD TAEKWONDO ARDUINI | T1202121 |
| Benedetti | Emanuele | FIGHTER TAEKWONDO ADV | T1301016 |
| Scudera | Francesco | COOP ACTIVA FIT | T1004035 |
| Mastrella | Valerio | S.S.LAZIO TAEKWONDO ASD | T1204197 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - M -30 kg | |||
| Petrelli | Filippo | CENTRO TAEKWONDO ASCANIO | T1604081 |
| Dokov | Diego | ASD LUX MARTIAL | T1505131 |
| Di Francia | Daniele | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - M -33 kg | |||
| Marcanio | Luca | FIGHTER TAEKWONDO ADV | T1301016 |
| Zanni | Raniero | ACCADEMIA TAEKWONDO TOSCANA | T0901007 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - M -37 kg | |||
| D'angelo | Marco | LO ZEN | T1301011 |
| Longo | Joshua | AS DILETTANTISTICA POL.AMICIZIA TKD | T1602038 |
| Ulsi | Daniel | S.S.LAZIO TAEKWONDO ASD | T1204197 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - F -27 kg | |||
| Colangelo Palombio | Sveva | ASD TAEKWONDO OLIMPIC CLUB | T1301017 |
| Bichou | Basma | ASD CENTRO TAEKWONDO CELANO | T1301006 |
| Giordani | Alissa | ASD HWARANG SPORTING CLUB | T1204107 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - F -30 kg | |||
| Attenni | Zoe | ASD HWARANG SPORTING CLUB | T1204107 |
| Bonaldi | Jennifer | FIGHTER TAEKWONDO ADV | T1301016 |
| Russo | Sofia | SQUADRA MEDITERRANEA ASD | T1504227 |
| Immediata | Camilla | ASD LUX MARTIAL | T1505131 |
| Combattimento - Gruppo A - Children (8-9 anni) - F -37 kg | |||
| Rodriguez | Luciana | ASD TAEKWONDO OLIMPIC CLUB | T1301017 |
| Pietrantoni | Ginevra | ASD CENTRO TAEKWONDO CELANO | T1301006 |
| Combattimento - Gruppo A - Kids (10-11 anni) - M -30 kg | |||
| Guerrini | Pietro | ACCADEMIA TAEKWONDO TOSCANA | T0901007 |
| Combattimento - Gruppo A - Kids (10-11 anni) - M -33 kg | |||
| Leolini | Yuri | ACCADEMIA TAEKWONDO TOSCANA | T0901007 |
| Procino | David | ACCADEMIA TAEKWONDO TOSCANA | T0901007 |
| Mandrelli | Gabriele | S.S.LAZIO TAEKWONDO ASD | T1204197 |
| Combattimento - Gruppo A - Kids (10-11 anni) - M -36 kg | |||
| Ciavarella | Jacopo | ASD HWARANG SPORTING CLUB | T1204107 |
| Combattimento - Gruppo A - Kids (10-11 anni) - M -44 kg | |||
| Di Venanzio | Diego | FIGHTER TAEKWONDO ADV | T1301016 |
| Cammarota | Christian | ASD LUX MARTIAL | T1505131 |
| Combattimento - Gruppo A - Kids (10-11 anni) - F -44 kg | |||
| Quarta | Agnese | ASD TAEKWONDO CIVINO | T1604109 |
| Combattimento - Gruppo A - Kids (10-11 anni) - F -48 kg | |||
| Murariu | Annalisa Miriam | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO CLEMENTI | T1204214 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - M -20 kg | |||
| Carlucci | Federico | AS DILETTANTISTICA POL.AMICIZIA TKD | T1602038 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - M -23 kg | |||
| D'ovidio | Brian Simplicio | LO ZEN | T1301011 |
| Begu | Gioele | ASD TAEKWONDO FABRIANO | T1001002 |
| Truppi | Claudio | ASD TAEKWONDO GOLD TEAM | T1602071 |
| Turrisi | Riccardo | AS DILETTANTISTICA POL.AMICIZIA TKD | T1602038 |
| Lefons | Massimo | AGAPE & SPORT | T1604108 |
| Ottaviani | Damiano | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO CLEMENTI | T1204214 |
| Carraturo | Federico | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO CLEMENTI | T1204214 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - M -26 kg | |||
| Macaro | Gabriele | ASD TAEKWONDO ARDUINI | T1202121 |
| Sorrentino | Antonio | ASD AERODANCE SPORT LIBERTAS | T1503097 |
| Di Venanzio | Christian | FIGHTER TAEKWONDO ADV | T1301016 |
| Villani | Angelo Francesco | ASD TKD SPORT PROJECT | T1603065 |
| Puliafito | Nicolas | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO CLEMENTI | T1204214 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - M -29 kg | |||
| Carafa | Cristian | ASD OLIMPICA KUMGANG | T1301014 |
| Morino | Brando David | ASD OLIMPICA KUMGANG | T1301014 |
| Di Gennaro Cordella | Matteo | ASD TAEKWONDO TIGER TEMPLE | T0909003 |
| Magaro' Lo Giacco | Alessio | ASD BEK DOO SAN TAEKWONDO BARI | T1601088 |
| Gentile | Martin | LO ZEN | T1301011 |
| Antonacci | Francesco | ASD TKD SPORT PROJECT | T1603065 |
| Capuano | Vincenzo | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - M -33 kg | |||
| D'ambrosio | Luigi | FIGHTER TAEKWONDO ADV | T1301016 |
| Coco | Christian | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - F -20 kg | |||
| Di Palma | Giulia | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - F -23 kg | |||
| Berisha | Sofia | ASD TAEKWONDO TIGER TEMPLE | T0909003 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - F -26 kg | |||
| Capodieci | Helena | ASD TAEKWONDO CIVITAVECCHIA | T1204172 |
| Torino | Ilaria | TAEKWONDO TALENTI | T1204190 |
| Soragnese | Ginevra | ASD WU TAO TOSCANO | T1603072 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - F -29 kg | |||
| Palmacci | Desiree | ASD TAEKWONDO HWARANG-SILLA | T1202123 |
| Severi | Elena | AGAPE & SPORT | T1604108 |
| Laringe | Mia | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M -24 kg | |||
| Menza | Nathan Ndunda | ASD TAEKWONDO ARDUINI | T1202121 |
| Leone | Luigi | ASD WU TAO TOSCANO | T1603072 |
| Chiancarella | Gianfranco | ASD WU TAO TOSCANO | T1603072 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M -27 kg | |||
| Montaruli | Samuele | ASD TAEKWONDO CIVITAVECCHIA | T1204172 |
| Coviello | Samuele | ASD TAEKWONDO FULL PROJECT | T1601101 |
| Pavone | Adriano | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M -30 kg | |||
| Mangialardi | Ivan | ASD BEK DOO SAN TAEKWONDO BARI | T1601088 |
| Fiorillo | Federico | ASD SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | T1505126 |
| Rubeo | Diego | LO ZEN | T1301011 |
| Di Spigno | Francesco Pio | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
| Parri | Sebastian | SSD MARYMOUNT aRL | T1204224 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M -33 kg | |||
| De Magistris Diletto | Nunzio | AM TAEKWONDO ASD | T1004033 |
| Venditti | Nino | FIGHTER TAEKWONDO ADV | T1301016 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M -37 kg | |||
| Di Renzo | Leonardo | ASD CENTRO TAEKWONDO CELANO | T1301006 |
| Leone | Leonardo | ASD TAEKWONDO CIVITAVECCHIA | T1204172 |
| De Luca | Valerio | ASD LUX MARTIAL | T1505131 |
| Geremia | Lorenzo | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M -41 kg | |||
| Del Vecchio | Gaetano | ASD CENTRO TAEKWONDO CELANO | T1301006 |
| Fiore | Tommaso | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO CLEMENTI | T1204214 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M +49 kg | |||
| Abbattista | Giuseppe | ASD TAEKWONDO FULL PROJECT | T1601101 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - F -27 kg | |||
| Cellamare | Susanna | ASD BEK DOO SAN TAEKWONDO BARI | T1601088 |
| Napoletano | Eleonora | ASD TAEKWONDO GOLD TEAM | T1602071 |
| Garofalo | Eleonora | ASD TAEKWONDO HWARANG-SILLA | T1202123 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - F -33 kg | |||
| Quattrociocchi | Sofia | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Rossi | Iris | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Lisi | Anna | ASD TAEKWONDO CIVITAVECCHIA | T1204172 |
| Carnevale | Greta | ASD TAEKWONDO EMILIOZZI | T1202137 |
| Ciccarese | Francesca | CENTRO TAEKWONDO ASCANIO | T1604081 |
| Maruotti | Ginevra | ASD WU TAO TOSCANO | T1603072 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - F -37 kg | |||
| Traktirskiy | Michela | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO CLEMENTI | T1204214 |
| Faraone | Isabella | ASD TAEKWONDO FULL PROJECT | T1601101 |
| D'agrippino | Alessandra | ASD WU TAO TOSCANO | T1603072 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - F -45 kg | |||
| Cieri | Margherita | LO ZEN | T1301011 |
| Pacifico | Eva | ASD TAEKWONDO CIVITAVECCHIA | T1204172 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - M -27 kg | |||
| Manoni | Matteo | AM TAEKWONDO ASD | T1004033 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - M -30 kg | |||
| Antegiovanni | Lorenzo | ASD TAEKWONDO HWARANG-SILLA | T1202123 |
| Palma | Francesco | TAEKWONDO OLIMPIC ACADEMY PESCARA | T1303003 |
| Mendez Portillo | Edwin José | SPORT FOR YOU DUE ASD | T1204188 |
| Anzalone | Salvatore | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - M -33 kg | |||
| Andriani | Gabriele | ASD TAEKWONDO TIGER TEMPLE | T0909003 |
| Hrushko | Andrii | ASD CENTRO TAEKWONDO CELANO | T1301006 |
| Bussettini | Manuel | ASD TAEKWONDO CIVITAVECCHIA | T1204172 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - M -36 kg | |||
| Pedna | Edoardo | HWARANGDO ABRUZZO ASD | T1302003 |
| Ammendolia | Daniele | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO CLEMENTI | T1204214 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - M -40 kg | |||
| Tedone | Samuele | ASD TAEKWONDO FULL PROJECT | T1601101 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - M -44 kg | |||
| Lagrasta | Cataldo | ASD TAEKWONDO HWARANG-SILLA | T1202123 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - M -48 kg | |||
| Giunta | Davide Alessandro | B.M. TEAM TAEKWONDO DILETTANTISTICA | T0809005 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - M +57 kg | |||
| Di Pascasio | Mattia | LO ZEN | T1301011 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - F -30 kg | |||
| Tonti | Monica | ASD OLIMPICA KUMGANG | T1301014 |
| Felli | Elvira Carmen | ASD CENTRO TAEKWONDO CELANO | T1301006 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - F -40 kg | |||
| Cristofari | Teresa Atena | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Esposito | Anna | POMILIA | T1504078 |
| Pestilli | Melissa | FIGHTER TAEKWONDO ADV | T1301016 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - F -44 kg | |||
| Paradisi | Lucia | AM TAEKWONDO ASD | T1004033 |
| Ben Yahia | Malika | ASD TKD SPORT PROJECT | T1603065 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - F -57 kg | |||
| Di Quinzio | Ivana | ASD OLIMPICA KUMGANG | T1301014 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - F +57 kg | |||
| Del Vecchio | Giorgia | ASD CENTRO TAEKWONDO CELANO | T1301006 |
| Combattimento - Gruppo C - Beginners (6-7 anni) - M -26 kg | |||
| Boschin | Riccardo | ASD TAEKWONDO 16 | T1202143 |
| Palatano | Alexander | ASD TAEKWONDO HWARANG-SILLA | T1202123 |
| Mione | Luis Giovanni | FIGHTER TAEKWONDO ADV | T1301016 |
| Curcio | Francesco | SPORT FOR YOU DUE ASD | T1204188 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -24 kg | |||
| Arduini | Davide | ASD TAEKWONDO ARDUINI | T1202121 |
| Pecorilli | Lorenzo | ASD TAEKWONDO 16 | T1202143 |
| Negossi | Federico | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| El Nouby Omar | Tommaso | ASD HWARANG SPORTING CLUB | T1204107 |
| Tondo | Simone | CENTRO TAEKWONDO ASCANIO | T1604081 |
| Pestilli | Leonardo | FIGHTER TAEKWONDO ADV | T1301016 |
| Piperni | Edoardo | FIGHTER TAEKWONDO ADV | T1301016 |
| Silvestri | Matteo | ASD WU TAO TOSCANO | T1603072 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -27 kg | |||
| Sevagian | Simone | ASD TAEKWONDO 16 | T1202143 |
| Ostan | Dominic | ASD TAEKWONDO TIGER TEMPLE | T0909003 |
| Pellegrino | Nicolas Giovanni | ASD OLYMPIA TAEKWONDO MONOPOLI | T1601066 |
| Lucci | Matteo | SQUADRA MEDITERRANEA ASD | T1504227 |
| Aricò | Daniele Elia | PST ACADEMY | T1505134 |
| Tani | Edoardo | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO CLEMENTI | T1204214 |
| Bachiorrini | Valerio | SSD MARYMOUNT aRL | T1204224 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -30 kg | |||
| Del Vecchio | Davide | ASD TAEKWONDO 16 | T1202143 |
| Falso | Samuele | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Cardinale | Flaviano | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Manica | Francesco | ASD AERODANCE SPORT LIBERTAS | T1503097 |
| Fratus | Giovanni | ASD CENTRO TAEKWONDO CELANO | T1301006 |
| Soboli | Alexander | ASD HWARANG SPORTING CLUB | T1204107 |
| Cavallo | Giuseppe | ASD OLYMPIA TAEKWONDO MONOPOLI | T1601066 |
| Mastrangelo | Antonio | LO ZEN | T1301011 |
| Cristoforo | Antonangelo | AS DILETTANTISTICA POL.AMICIZIA TKD | T1602038 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -33 kg | |||
| De Sanctis | Andrea | ASD OLIMPICA KUMGANG | T1301014 |
| Spinaci | Santiago | ASD FIGHT CLUB APIRO | T1003006 |
| Surdo | Matteo | ASD OLYMPIA TAEKWONDO MONOPOLI | T1601066 |
| Cecoli Santi | Valerio | ASD TAEKWONDO CIVITAVECCHIA | T1204172 |
| Nallo | Gabriele | ASD TAEKWONDO HWARANG-SILLA | T1202123 |
| Vicaretti | Antonio | FIGHTER TAEKWONDO ADV | T1301016 |
| Calvaruso | Edoardo | ASD TAEKWONDO CIVINO | T1604109 |
| Terranova | Lorenzo | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -37 kg | |||
| Celani | Mattias | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Mandatori | Mario | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Ciampichetti | Tommaso | ASD FIGHT CLUB APIRO | T1003006 |
| Robusto | Gabriele | ASD TKD SPORT PROJECT | T1603065 |
| Rosati | Leonardo Santiago | HWARANGDO ABRUZZO ASD | T1302003 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -45 kg | |||
| Callori | Francesco | ASD TAEKWONDO GOLD ACCADEMY | T1202132 |
| Boschin | Edoardo | ASD TAEKWONDO 16 | T1202143 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - M -49 kg | |||
| Talimalu | Diego | ASD FIGHT CLUB APIRO | T1003006 |
| Morgante | Angelo | FIGHTER TAEKWONDO ADV | T1301016 |
| Schiano Moriello | Emanuele | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -24 kg | |||
| Carrozzino | Giulia | ASD TAEKWONDO GOLD TEAM | T1602071 |
| Buechele | Mija Aurora | B.M. TEAM TAEKWONDO DILETTANTISTICA | T0809005 |
| Piperni | Beatrice | FIGHTER TAEKWONDO ADV | T1301016 |
| De Luca | Beatrice | COOP ACTIVA FIT | T1004035 |
| Perrone | Elisa | AGAPE & SPORT | T1604108 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -27 kg | |||
| Cherubini | Maya | LO ZEN | T1301011 |
| Ilie | Giulia Nicoleta | LO ZEN | T1301011 |
| Arduini | Camilla | B.M. TEAM TAEKWONDO DILETTANTISTICA | T0809005 |
| Accettulli | Chiara | ASD WU TAO TOSCANO | T1603072 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -30 kg | |||
| Di Manno | Ilary | ASD TAEKWONDO ARDUINI | T1202121 |
| Sindici Ferrari | Sofia | ASD TAEKWONDO 16 | T1202143 |
| Pinaffo | Samanta | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Khannyra | Nada | FIGHTER TAEKWONDO ADV | T1301016 |
| Toro | Sofia | ASD LUX MARTIAL | T1505131 |
| Diletti | Michelle | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO CLEMENTI | T1204214 |
| Stornelli | Mia | ASD K2 TAEKWONDO | T1301019 |
| Vena | Helena | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -33 kg | |||
| Bellucci | Beatrice | ASD TAEKWONDO GOLD TEAM | T1602071 |
| Baruffa | Gaia | FIGHTER TAEKWONDO ADV | T1301016 |
| Altero | Maria Francesca | SQUADRA MEDITERRANEA ASD | T1504227 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -37 kg | |||
| Ravagni | Sara | ASD TAEKWONDO TIGER TEMPLE | T0909003 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -41 kg | |||
| Scaglione | Margherita | HWARANGDO ABRUZZO ASD | T1302003 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -45 kg | |||
| Contestabile | Anna | ASD CENTRO TAEKWONDO CELANO | T1301006 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - M -27 kg | |||
| Mezzapesa | Domenico | ASD OLYMPIA TAEKWONDO MONOPOLI | T1601066 |
| Turrisi | Mattia | AS DILETTANTISTICA POL.AMICIZIA TKD | T1602038 |
| Cristoforo | Pierfrancesco | AS DILETTANTISTICA POL.AMICIZIA TKD | T1602038 |
| Illiano | Alessandro | SQUADRA MEDITERRANEA ASD | T1504227 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - M -30 kg | |||
| Di Napoli | Vincenzo | ASD OLYMPIA TAEKWONDO MONOPOLI | T1601066 |
| Cesarini | Emilio | LO ZEN | T1301011 |
| Turrisi | Andrea | AS DILETTANTISTICA POL.AMICIZIA TKD | T1602038 |
| Mirra | Tommaso | PST ACADEMY | T1505134 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - M -33 kg | |||
| Campana | Germano | ASD OLIMPICA KUMGANG | T1301014 |
| Cormons | Lorenzo | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Nardelli | Giuseppe | ASD TAEKWONDO HWARANG-SILLA | T1202123 |
| Barretta | Samuele | AS DILETTANTISTICA POL.AMICIZIA TKD | T1602038 |
| Rubino | Luca | ASD DRAGONS TAEKWONDO ACADEMY | T1504214 |
| Lechea | Darius Andrei | COOP ACTIVA FIT | T1004035 |
| Bolun | Andrei | COOP ACTIVA FIT | T1004035 |
| Piacente | Pasquale | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - M -36 kg | |||
| Tamburo | Federico | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Troccoli | Alessandro | ASD BEK DOO SAN TAEKWONDO BARI | T1601088 |
| Fiore | Leonardo | ASD BEK DOO SAN TAEKWONDO BARI | T1601088 |
| Chiocca | Mattia | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Caputo | Mattia | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - M -40 kg | |||
| Migliori | Alessio | ASD TAEKWONDO FENICE | T1202120 |
| Troccoli | Lorenzo | ASD BEK DOO SAN TAEKWONDO BARI | T1601088 |
