INTERREGIONALE
21
Giugno
2025
INTERREGIONALE
- Cattolica (RN)
Emilia Romagna - Torneo Autorizzato combattimento - Cadets
PALAZZETTO DELLO SPORT DI CATTOLICA Via Salvo D’Acquisto, 2
Comitato organizzatore: EMILIA-ROMAGNA
INVIARE CONTESTUALMENTE BONIFICO A
ASD TAEKWONDO OLIMPIC CATTOLICA IBAN: IT33B0899567750000000002476
indicando nella causale società e n. atleti
Per quanto riguarda le iscrizioni all'evento sarà sufficiente eseguire le classiche registrazioni attraverso la scheda COMPETIZIONI contenuta all'interno dell'AREA RISERVATA FITA.
Ogni società potra vedere gli iscritti in ogni categoria cliccando sull'evento => "entra" => PARTECIPANTI
Prima di procedere è necessario leggere attentamente, in tutti i suoi punti, la guida sintetica ISCRIZIONE EVENTI contenuta all'interno della scheda BACHECA, sempre all'interno dell'Area Riservata.
Circolare Ufficiale
Combattimento
Gruppo A
Cadets (12-14 anni)
Maschile
-33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg
Femminile
-29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg
Gruppo B
Cadets (12-14 anni)
Maschile
-33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg
Femminile
-29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg
Gruppo C
Cadets (12-14 anni)
Maschile
-33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg
Femminile
-29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg
Gruppo D
Cadets (12-14 anni)
Maschile
-33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg
Femminile
-29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg
| Cognome | Nome | Società | Cod.Aff. |
|---|---|---|---|
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -41 kg | |||
| Arduini | Mattia | COOP ACTIVA FIT | T1004035 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -49 kg | |||
| Mannarino | Vincenzo | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Raouf | Ashraf | TAEKWONDO TEAM ACADEMY | T0804024 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -53 kg | |||
| Drago | Alessio | ASD BLACK SHARK | T0701031 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -57 kg | |||
| Severi | Francesco | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Gibertini | Alessio | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -61 kg | |||
| Grazia | Diego | ASD TAEKWONDO OZZANO | T0801019 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M +65 kg | |||
| De Virgilio | Francesco | ASD TAEKWONDO RICCIONE | T0809001 |
| Domeniconi | Francesco | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | T0803020 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - F -44 kg | |||
| Gurung | Pristina | ASD FARES TAEKWONDO | T1204204 |
| Ortega | Anne Cleauyeux | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Arfelli | Elisa | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | T0803020 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - F -47 kg | |||
| Valderrama | Nicole | ASD FARES TAEKWONDO | T1204204 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - F +59 kg | |||
| Hong | Yu Die | TAEKWONDO REGIS BOLOGNA ASD | T0801015 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - M -33 kg | |||
| Di Colandrea | Mattia | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Iulianiello | Domenico | POLISPORTIVA L'ARENA ASD | T0808008 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - M -49 kg | |||
| Imaoui | Zayd | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA ASD | T0804022 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - M -53 kg | |||
| Piazza | Gabriele | ASD BLACK SHARK | T0701031 |
| Monsellato | Alessandro | POLISPORTIVA L'ARENA ASD | T0808008 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - F -51 kg | |||
| Carpi Lungarini | Olivia | AM TAEKWONDO ASD | T1004033 |
| Laccetti | Mariangela | ASD CENTRO TKD FOGGIA | T1603049 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - F +59 kg | |||
| Cherif El Meslouhi | Zineb | TAEKWONDO TEAM ACADEMY | T0804024 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - M -37 kg | |||
| Gustei | Sebastian | ASD TAEKWONDO OLYMPIC ANCONA | T1001032 |
| Manini | Marco | ASD TAEKWONDO OZZANO | T0801019 |
| Laringe | Diego | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - M -41 kg | |||
| Nepotismo | Gabriele | ASD TAEKWONDO SMILE | T0306063 |
| Samir | Ziyad | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA ASD | T0804022 |
| Betonica | Alessio | COOP ACTIVA FIT | T1004035 |
| Afanasii | Ion | COOP ACTIVA FIT | T1004035 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - M -53 kg | |||
| Bomparola | Thomas | POLISPORTIVA L'ARENA ASD | T0808008 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - M -57 kg | |||
| Scandizzo | Cristoforo Giovanni | TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | T0809002 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - M -61 kg | |||
| Faouzi | Mosslim | ASD TAEKWONDO OZZANO | T0801019 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - M +65 kg | |||
| Aad | Elias | ASD TAEKWONDO COLOGNO | T0306067 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -45 kg | |||
| Esposito | Vincenzo | ASD BENTIS | T1505113 |
| Mazzocco | Mariano | FLAT SPORT | T1504221 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -49 kg | |||
| Capasso | Mario | PHOENIX WARRIORS TAEKWONDO | T1504180 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -53 kg | |||
| Di Pinto | Lorenzo | FLAT SPORT | T1504221 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M +65 kg | |||
| Attanasio | Manuel | FLAT SPORT | T1504221 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - F -47 kg | |||
| Amorico | Hilary | FLAT SPORT | T1504221 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - M -27 kg | |||
| De Martino | Emmanuel | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
| D'amora | Joele Lorenzo | ASD FUSION ART | T1504266 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - M -30 kg | |||
| Andreozzi | Mario | ASD HWA RANG KWAN | T1503083 |
| Paudice | Santiago | FLAT SPORT | T1504221 |






