INTERREGIONALE
12
Ottobre
2024
INTERREGIONALE
- Giugliano in Campania (NA)
Campania - Interregionale Cadets
Palazzetto dello sport
Giugliano in Campania
Via Campopannone
Giugliano in Campania
Via Campopannone
Comitato organizzatore: CAMPANIA
Per quanto riguarda le iscrizioni all'evento sarà sufficiente eseguire le classiche registrazioni attraverso la scheda COMPETIZIONI contenuta all'interno dell'AREA RISERVATA FITA.
Ogni società potra vedere gli iscritti in ogni categoria cliccando sull'evento => "entra" => PARTECIPANTI
Prima di procedere è necessario leggere attentamente, in tutti i suoi punti, la guida sintetica ISCRIZIONE EVENTI contenuta all'interno della scheda BACHECA, sempre all'interno dell'Area Riservata.
Circolare Campionato interregionale cadets
Combattimento
Gruppo A
Cadets (12-14 anni)
Maschile
-33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg
Femminile
-29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg
Gruppo B
Cadets (12-14 anni)
Maschile
-33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg
Femminile
-29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg
Gruppo C
Cadets (12-14 anni)
Maschile
-33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg
Femminile
-29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg
Gruppo D
Cadets (12-14 anni)
Maschile
-33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg
Femminile
-29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg
| Cognome | Nome | Società | Cod.Aff. |
|---|---|---|---|
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -49 kg | |||
| Mannarino | Vincenzo | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Raouf | Ashraf | TAEKWONDO TEAM ACADEMY | T0804024 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -53 kg | |||
| Drago | Alessio | ASD BLACK SHARK | T0701031 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -57 kg | |||
| Severi | Francesco | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Gibertini | Alessio | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M -61 kg | |||
| Grazia | Diego | ASD TAEKWONDO OZZANO | T0801019 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - M +65 kg | |||
| De Virgilio | Francesco | ASD TAEKWONDO RICCIONE | T0809001 |
| Domeniconi | Francesco | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | T0803020 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - F -44 kg | |||
| Gurung | Pristina | ASD FARES TAEKWONDO | T1204204 |
| Ortega | Anne Cleauyeux | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Arfelli | Elisa | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | T0803020 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - F -47 kg | |||
| Valderrama | Nicole | ASD FARES TAEKWONDO | T1204204 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - F -51 kg | |||
| Quaranta | Marta | LIFE SSD A RL | T1504240 |
| Esposito | Benedetta | LIFE SSD A RL | T1504240 |
| Combattimento - Gruppo A - Cadets (12-14 anni) - F +59 kg | |||
| Hong | Yu Die | TAEKWONDO REGIS BOLOGNA ASD | T0801015 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - M -33 kg | |||
| Di Colandrea | Mattia | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Iulianiello | Domenico | POLISPORTIVA L'ARENA ASD | T0808008 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - M -49 kg | |||
| Imaoui | Zayd | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA ASD | T0804022 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - M -53 kg | |||
| Piazza | Gabriele | ASD BLACK SHARK | T0701031 |
| Monsellato | Alessandro | POLISPORTIVA L'ARENA ASD | T0808008 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - F -51 kg | |||
| Carpi Lungarini | Olivia | AM TAEKWONDO ASD | T1004033 |
| Laccetti | Mariangela | ASD CENTRO TKD FOGGIA | T1603049 |
| Combattimento - Gruppo B - Cadets (12-14 anni) - F +59 kg | |||
| Cherif El Meslouhi | Zineb | TAEKWONDO TEAM ACADEMY | T0804024 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - M -37 kg | |||
| Gustei | Sebastian | ASD TAEKWONDO OLYMPIC ANCONA | T1001032 |
| Manini | Marco | ASD TAEKWONDO OZZANO | T0801019 |
| Laringe | Diego | TAEKWONDO TEAMFESTA ASD | T1504271 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - M -41 kg | |||
| Nepotismo | Gabriele | ASD TAEKWONDO SMILE | T0306063 |
| Samir | Ziyad | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA ASD | T0804022 |
| Betonica | Alessio | COOP ACTIVA FIT | T1004035 |
| Afanasii | Ion | COOP ACTIVA FIT | T1004035 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - M -53 kg | |||
| Bomparola | Thomas | POLISPORTIVA L'ARENA ASD | T0808008 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - M -57 kg | |||
| Scandizzo | Cristoforo Giovanni | TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | T0809002 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - M -61 kg | |||
| Faouzi | Mosslim | ASD TAEKWONDO OZZANO | T0801019 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - M +65 kg | |||
| Aad | Elias | ASD TAEKWONDO COLOGNO | T0306067 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - F -41 kg | |||
| El Bakri | Khawla | TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | T0809002 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - F -44 kg | |||
| Hassile | Wiam | ASD TIGER TEAM TAEKWONDO FABRIANO | T1001034 |
| Xiang | Anxin | TAEKWONDO REGIS BOLOGNA ASD | T0801015 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - F -47 kg | |||
| Tumedei | Alice | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | T0803020 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - F -51 kg | |||
| Grieci | Martina | COOP ACTIVA FIT | T1004035 |
| Bonamassa | Sofia | ASD COMBAT TEAM PAGLIARA | T0306077 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - F -55 kg | |||
| Mazzuoli | Greta | ASD KOUROS | T0909001 |
| Combattimento - Gruppo C - Cadets (12-14 anni) - F +59 kg | |||
| Canaliaj | Valentina | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | T0803020 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - M -33 kg | |||
| Makariev | Enea | TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | T0809002 |
| Bellesia | Nicolas | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Giordani | Luca | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - M -37 kg | |||
| Di Grado | Fabio | ASD TAEKWONDO GINCO | T0801023 |
| Vincigliati | Matteo | ASD CENTRO TAEKWONDO AREZZO | T0901005 |
| Russo | Flavio | ASD LANTERNA TAEKWONDO GENOVA | T0701034 |
| Dragan | Tudor | ASD TAEKWONDO OLYMPIC ANCONA | T1001032 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - M -41 kg | |||
| Laharpe | Lorenzo | ASD TAEKWONDO BUDRIO | T0801007 |
| Yousfi | Ayoub | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - M -45 kg | |||
| Calabrese | Federico | ASD EUROPA TKD CLUB | T0309035 |
| Signoretti | Mattia | AM TAEKWONDO ASD | T1004033 |
| Surd | Cristian Mario | ASD TAEKWONDO SMILE | T0306063 |
| Davoli | Emanuele | ASD TAEKWONDO TRICOLORE | T0808005 |
| Cromwell | Othniel | ONENESS TAEKWONDO ACADEMIA ASD | T0804022 |
| Arslan | Kadir | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Senni | Dario | ASD TAEKWONDO MAESTRALE | T0803020 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - M -49 kg | |||
| Marchegiani | Federico | ASD TAEKWONDO OLYMPIC ANCONA | T1001032 |
| Ficco | Achille | ASD TAEKWONDO COLOGNO | T0306067 |
| Ayauca Vera | Mattia | ASD TAEKWONDO COLOGNO | T0306067 |
| Arias Champi | Dariel | TAEKWONDO REGIS BOLOGNA ASD | T0801015 |
| Zanette | Pietro | A.S.D. SPORT INSIEME | T1204191 |
| Borghi | Luca | ASD COMBAT TEAM PAGLIARA | T0306077 |
| Marangolo | Christian | ASD COMBAT TEAM PAGLIARA | T0306077 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - M -53 kg | |||
| Karakulin | Artur | TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | T0809002 |
| Arias Champi | Abdiel | TAEKWONDO REGIS BOLOGNA ASD | T0801015 |
| Rossi | Mattia | COOP ACTIVA FIT | T1004035 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - M -57 kg | |||
| Frascaria | Mattia | ASD CENTRO TKD FOGGIA | T1603049 |
| Simbula | Nicolò | ASD TAEKWONDO ATTITUDE | T0908018 |
| Anfosso | Matteo | A.S.D. SPORT INSIEME | T1204191 |
| Cacioppo | Gianmarco | COOP ACTIVA FIT | T1004035 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - M +65 kg | |||
| Giostra | Marco | APD ACCADEMIA DORICA | T1001021 |
| Cocchiaro | Tommaso | COOP ACTIVA FIT | T1004035 |
| Tupas | Ramzel Jared Leandro | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO MODENA | T0804023 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - F -41 kg | |||
| Boncompagni | Francesca | APD ACCADEMIA DORICA | T1001021 |
| Ruzzo | Anna Gaia | ASD TAEKWONDO OLYMPIC ANCONA | T1001032 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - F -44 kg | |||
| De Sanctis | Ludovica Sophie | ASD TAEKWONDO BUDRIO | T0801007 |
| Corrente | Greta | TAEKWONDO OLYMPIC CATTOLICA | T0809002 |
| Vincigliati | Viola | ASD CENTRO TAEKWONDO AREZZO | T0901005 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - F -55 kg | |||
| Goracci | Matilde | ASD KOUROS | T0909001 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - F +59 kg | |||
| Brintazzoli | Rita | ASD TAEKWONDO OZZANO | T0801019 |
| Carbonari | Giada | DOJANG TAEKWONDO TAEGUK ASD | T1001023 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - F -55 kg | |||
| Siga | Claudia | ASD ANFRA SPORT CLUB | T1504181 |
| Rotolo | Elena | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO DILETTANTISTICA | T1906072 |
| Mazziotti | Viola | ASD DRAGONS TAEKWONDO ACADEMY | T1504214 |
| Combattimento - Gruppo D - Cadets (12-14 anni) - F -59 kg | |||
| Fusco | Chiara | ASD HWA RANG KWAN | T1503083 |
| Romano | Maria Chiara | AD MAIORA SSDRL | T1505125 |
| Bottone | Paola | ASD DRAGONS TAEKWONDO ACADEMY | T1504214 |






