INTERREGIONALE
06
Aprile
2024
INTERREGIONALE
- Oristano (OR)
Sardegna: Interregionale Forme e Freestyle
Palasport Sa Rodia
Comitato organizzatore: SARDEGNA
Per quanto riguarda le iscrizioni all'evento sarà sufficiente eseguire le classiche registrazioni attraverso la scheda COMPETIZIONI contenuta all'interno dell'AREA RISERVATA FITA.
Ogni società potra vedere gli iscritti in ogni categoria cliccando sull'evento => "entra" => PARTECIPANTI
Prima di procedere è necessario leggere attentamente, in tutti i suoi punti, la guida sintetica ISCRIZIONE EVENTI contenuta all'interno della scheda BACHECA, sempre all'interno dell'Area Riservata.
Bando CAMPIONATO INTERREGIONALE FORME E FREESTYLE 2024
| Cognome | Nome | Società | Cod.Aff. |
|---|---|---|---|
| Combattimento - Gruppo A - Kids (10-11 anni) - M -27 kg | |||
| Piras | Stefano | SSD TAEKWONDO SPORT PERDASDEFOGU | T2002028 |
| Murgia | Samuele | SSD TAEKWONDO SPORT PERDASDEFOGU | T2002028 |
| Abeltino | Nicolò | ASD TAEKWONDO FUTURA | T2005012 |
| Combattimento - Gruppo A - Kids (10-11 anni) - F -27 kg | |||
| De Presbiteris | Zoe | ASD CENTRO TAEKWONDO S.SPERATE | T2001040 |
| Mereu | Viola | ASD FREESTYLE FIT | T2006002 |
| Combattimento - Gruppo A - Kids (10-11 anni) - F -30 kg | |||
| Mula | Melissa | ASD POL. 'BARBAGIA DI OLLOLAI' | T2002050 |
| Carzedda | Ambra | ASD SHARDAN TAEKWONDO SINISCOLA | T2002057 |
| Frongia | Dalila | DILETTANTISTICA VIRTUS TKD SAMUGHEO | T2003052 |
| Marci | Giulia | SSD TAEKWONDO SPORT PERDASDEFOGU | T2002028 |
| Combattimento - Gruppo A - Kids (10-11 anni) - F -33 kg | |||
| Spiga | Noemi | ASD CENTRO TAEKWONDO S.SPERATE | T2001040 |
| Combattimento - Gruppo A - Kids (10-11 anni) - F -36 kg | |||
| Pittalis | Sofia Maria | ASD FREESTYLE FIT | T2006002 |
| Coghe | Carlotta | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO BARONIA | T2002062 |
| Combattimento - Gruppo A - Kids (10-11 anni) - F -40 kg | |||
| Murineddu | Francesca | ASD TAEKWONDO OLMEDO | T2004059 |
| Cambone | Elisa | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO BARONIA | T2002062 |
| Combattimento - Gruppo A - Kids (10-11 anni) - F -44 kg | |||
| Rasenti | Francesca | ASD CENTRO TAEKWONDO OLBIA | T2005003 |
| Madone | Greta | ASD POL. 'BARBAGIA DI OLLOLAI' | T2002050 |
| Doneddu | Elena | ASD FREESTYLE FIT | T2006002 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - M -20 kg | |||
| Salis | Pietro | ASD TAEKWONDO OLYMPIC DREAM | T2004073 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - M -23 kg | |||
| Ladu | Cristian | ASD ACCADEMIA ARTI MARZIALI | T2002016 |
| Sini | Edoardo | CENTRO TAEKWONDO TERRANOVA ASD | T2005009 |
| Piras | Alessio | ASD CENTRO TAEKWONDO CAPOTERRA | T2001065 |
| Combattimento - Gruppo B - Beginners (6-7 anni) - M -29 kg | |||
| Fois | Teo Federico | ASD CENTRO TAEKWONDO S.SPERATE | T2001040 |
| Freestyle - Gialle/Verdi - Individuale F Kids (10-11 anni) | |||
| Sardu | Aurora Maria | AS DILETTANTISTICA CENTRO TAEKWONDO VIRGINIA | T2004068 |
| Cherchi | Mariarosa | ASD TAEKWONDO FUTURA | T2005012 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - M -37 kg | |||
| Pili | Riccardo Salvatore | ASD TIGER EYES | T2002056 |
| Ledda | Nicholas | CENTRO TAEKWONDO TERRANOVA ASD | T2005009 |
| Combattimento - Blu/Rosse - Junior (15-17 anni) - F -44 kg | |||
| Nascimento Sousa Queiroga | Alice | ASD GYMNASIUM CLUB TAEKWONDO | T1906073 |
| Combattimento - Gruppo B - Children (8-9 anni) - F -33 kg | |||
| Coda | Giorgia | ASD ACCADEMIA ARTI MARZIALI | T2002016 |
| MORTENSEN | MARIA | ASD CENTRO TAEKWONDO S.SPERATE | T2001040 |
| Combattimento - Blu/Rosse - Senior (17-35 anni) - M -58 kg | |||
| Raffa | Valerio | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | T1204001 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - M -30 kg | |||
| Boeddu | Giovanni | ASD ACCADEMIA ARTI MARZIALI | T2002016 |
| Mereu | Giulio | ASD ACCADEMIA ARTI MARZIALI | T2002016 |
| Ledda | Andrea | ASD CENTRO TAEKWONDO S.SPERATE | T2001040 |
| Loddo | Giambattista | ASD FREESTYLE FIT | T2006002 |
| Daga | Francesco | ASD ASTROCLUB | T2004060 |
| Murrocu | Giuseppe | ASD TIGER EYES | T2002056 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - M -33 kg | |||
| Simbula | Federico | ASD S. THE G. ENERGY TAEKWONDO | T2001060 |
| Demurtas | Daniele | SSD TAEKWONDO SPORT PERDASDEFOGU | T2002028 |
| Piludu | Lorenzo Francesco | ASD CENTRO TAEKWONDO CAPOTERRA | T2001065 |
| Mastio | Samuele | ASD YONG GHI TAEKWONDO | T2002064 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - M -36 kg | |||
| Tatti | Efisio | ASD TIGER EYES | T2002056 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - M -40 kg | |||
| Sale | Francesco | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO BARONIA | T2002062 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - M -48 kg | |||
| Fadda | Federico | DILETTANTISTICA VIRTUS TKD SAMUGHEO | T2003052 |
| Combattimento - Blu/Rosse - Senior (17-35 anni) - F -57 kg | |||
| Conigliaro | Stefania | ASD KWON FAMILY | T1906074 |
| Combattimento - Blu/Rosse - Senior (17-35 anni) - F -62 kg | |||
| Tantillo | Adriana Maria | ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO DILETTANTISTICA | T1906072 |
| Casa' | Francesca | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | T1906078 |
| Combattimento - Blu/Rosse - Senior (17-35 anni) - F -67 kg | |||
| Basile | Dalila | ASD KNOCK OUT | T1906084 |
| Combattimento - Gruppo B - Kids (10-11 anni) - F -40 kg | |||
| Sulas | Isabella | ASD FREESTYLE FIT | T2006002 |
| Piras | Denise | DILETTANTISTICA VIRTUS TKD SAMUGHEO | T2003052 |
| De Angelis | Elisabetta | CENTRO TAEKWONDO TERRANOVA ASD | T2005009 |
| Assakri | Aicha | CENTRO TAEKWONDO TERRANOVA ASD | T2005009 |
| Combattimento - Gialle/Verdi - Junior (15-17 anni) - M -51 kg | |||
| Gnizio | Andrea | ASD KWON FAMILY | T1906074 |
| Megna | Alessio Carmelo | ASD KWON FAMILY | T1906074 |
| Arena | Kevin | ASD TAEKWONDO 2000 | T1909032 |
| Trapani | Pietro | ASD TAEKWONDO YON | T1903023 |
| Combattimento - Gialle/Verdi - Junior (15-17 anni) - M -59 kg | |||
| Chebbi | Bechir | ASD TAE GYM ACADEMY | T1909036 |
| Leocata | Francesco | ASDC ETNA TAEKWONDO BIANCAVILLA | T1903024 |
| Bartolo | Luca Giuseppe | ASD ALBATROS TAEKWONDO LAMPEDUSA | T1901037 |
| Combattimento - Gialle/Verdi - Junior (15-17 anni) - M -63 kg | |||
| Salerno | Tiziano | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO SICILIA | T1906033 |
| Gallo | Davide | ASD FIGHTER TAEKWONDO SICILIA | T1909033 |
| Achoura | Mohamed Ali | ASD TAE GYM ACADEMY | T1909036 |
| Brischetto | Orazio Cristian | ASD ALBATROS TAEKWONDO LAMPEDUSA | T1901037 |
| Pecoraro | Antonino | ASD LA FENICE SPORT CENTER | T1906096 |
| Combattimento - Gialle/Verdi - Junior (15-17 anni) - M -68 kg | |||
| Clemense | Francesco | ASD FIGHTER TAEKWONDO SICILIA | T1909033 |
| Milianta | Francesco | ASD L'ARTE DEL TAEKWONDO | T1906081 |
| Di Galbo | Gabriele | ASD PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | T1906070 |
| Rigano | Cristian | POLISPORTIVA BONAGIA PALERMO ASD | T1906024 |
| Lo Bianco | Daniele | ASD TAEKWONDO CLUB | T1906065 |
| Scuderi | Antonio | ASD TAEKWONDO YON | T1903023 |
| Combattimento - Gialle/Verdi - Senior (17-35 anni) - F -46 kg | |||
| Trabelsi | Duha | ASD TAE GYM ACADEMY | T1909036 |
| Combattimento - Gialle/Verdi - Senior (17-35 anni) - F -49 kg | |||
| Buccheri | Cristina | ASD PANTERE TAEKWONDO TEAM CARRARA | T1906070 |
| Buscaino | Martina | ASD CENTRO SPORTIVO ATHLOS | T1909037 |
| Combattimento - Gialle/Verdi - Senior (17-35 anni) - F -53 kg | |||
| Giammanco | Giulia | ASD KNOCK OUT | T1906084 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -21 kg | |||
| Bassu | Anna | ASD POL. 'BARBAGIA DI OLLOLAI' | T2002050 |
| Usai | Noemi | ASD KTB SPORT ZONE | T2007001 |
| Cocco | Jole | DILETTANTISTICA VIRTUS TKD SAMUGHEO | T2003052 |
| Fenu | Ginevra | ASD YONG GHI TAEKWONDO | T2002064 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -24 kg | |||
| Pibiri | Sara | ASD KTB SPORT ZONE | T2007001 |
| Anni | Marta | ASD S. THE G. ENERGY TAEKWONDO | T2001060 |
| Burrai | Emma | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO BARONIA | T2002062 |
| Combattimento - Gruppo C - Children (8-9 anni) - F -27 kg | |||
| Murenu | Azzurra | ASD CENTRO TAEKWONDO S.SPERATE | T2001040 |
| Angius | Francesca | ASD FREESTYLE FIT | T2006002 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - M -27 kg | |||
| Accorte | Francesco | ASD CENTRO TAEKWONDO S.SPERATE | T2001040 |
| Serri | Davide Gioele | ASD FIT STYLE | T2003051 |
| Careddu | Federico | CENTRO TAEKWONDO TERRANOVA ASD | T2005009 |
| Forteleoni | Manlio | ASD TAEKWONDO FUTURA | T2005012 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - M -30 kg | |||
| Mereu | Diego | ASD ACCADEMIA ARTI MARZIALI | T2002016 |
| Piredda | Francesco | ASD CENTRO TAEKWONDO OLBIA | T2005003 |
| Sole | Andrea | ASD POL. 'BARBAGIA DI OLLOLAI' | T2002050 |
| Pisano | Danilo | ASD CENTRO ARTI MARZIALI | T2002045 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - M -33 kg | |||
| Topala | Edoardo | ASD CENTRO TAEKWONDO OLBIA | T2005003 |
| Murgia | Mattia | ASD CENTRO ARTI MARZIALI | T2002045 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - M -36 kg | |||
| Podda | Matteo | ASD CENTRO ARTI MARZIALI | T2002045 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - M -40 kg | |||
| Carboni | Alessio Giuseppe | ASD S. THE G. ENERGY TAEKWONDO | T2001060 |
| Scarpa | Alessio | CENTRO TAEKWONDO TERRANOVA ASD | T2005009 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - M -44 kg | |||
| CABONI | DANILO ANTONIO | ASD CENTRO TAEKWONDO OLBIA | T2005003 |
| MARRAS | TOMMASO | ASD TIGER EYES | T2002056 |
| Hannoun | Anouar | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TKD PALAU | T2005004 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - F -27 kg | |||
| Mura | Gaia | ASD CENTRO TAEKWONDO S.SPERATE | T2001040 |
| Zucca | Irene Maria | ASD CENTRO TAEKWONDO S.SPERATE | T2001040 |
| Piu | Greta | ASD FREESTYLE FIT | T2006002 |
| Orrù | Ambra | ASD FIT STYLE | T2003051 |
| Migheli | Rachele | ASD FIT STYLE | T2003051 |
| Ruggiu | Maria | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TKD PALAU | T2005004 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - F -30 kg | |||
| Sghirru | Sofia | ASD ASTROCLUB | T2004060 |
| Sulis | Elena | ASD FIT STYLE | T2003051 |
| Dessena | Gaia | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO BARONIA | T2002062 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - F -33 kg | |||
| Casula | Gaia | ASD TIGER EYES | T2002056 |
| Inzaina | Alice Maytawee | CENTRO TAEKWONDO TERRANOVA ASD | T2005009 |
| Pessei | Maura | ASD YONG GHI TAEKWONDO | T2002064 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - F -36 kg | |||
| Angius | Irene | ASD FREESTYLE FIT | T2006002 |
| Martegani | Emma | CENTRO TAEKWONDO TERRANOVA ASD | T2005009 |
| Carta | Sara | ASD CENTRO TAEKWONDO CAPOTERRA | T2001065 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - F -40 kg | |||
| Pinna | Adele | ASD DINAMICO TAEKWONDO | T2004055 |
| Rossi | Elena | ASD S. THE G. ENERGY TAEKWONDO | T2001060 |
| Mhamdi | Mayar | CENTRO TAEKWONDO TERRANOVA ASD | T2005009 |
| Combattimento - Gruppo C - Kids (10-11 anni) - F -44 kg | |||
| Russu | Nicole | CENTRO TAEKWONDO TERRANOVA ASD | T2005009 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - M -24 kg | |||
| Casu | Mattia | ASD CENTRO TAEKWONDO CAPOTERRA | T2001065 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - M +49 kg | |||
| SORU | NICOLA | ASD TIGER EYES | T2002056 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - F -24 kg | |||
| Casu | Nicoletta | ASD CENTRO TAEKWONDO CAPOTERRA | T2001065 |
| Combattimento - Gruppo D - Children (8-9 anni) - F -27 kg | |||
| Petza | Stefania | ASD FREESTYLE FIT | T2006002 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - M -27 kg | |||
| Sghirru | Davide | ASD ASTROCLUB | T2004060 |
| Lampis | Antonio | ASD S. THE G. ENERGY TAEKWONDO | T2001060 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - M -30 kg | |||
| Brandano | Tomaso | ASD ACCADEMIA ARTI MARZIALI | T2002016 |
| Casu | Romeo | ASD CENTRO TAEKWONDO S.SPERATE | T2001040 |
| Manunza | Francesco | ASD CENTRO TAEKWONDO S.SPERATE | T2001040 |
| Orru' | Antonio | ASD FREESTYLE FIT | T2006002 |
| Setzu | Matteo | A.S.D. ALESSIO GIACOMINI | T2001007 |
| Porcu | Andrea | ASD TAEKWONDO OLMEDO | T2004059 |
| Melis | Paolo | ASD CENTRO TAEKWONDO CAPOTERRA | T2001065 |
| Loddo | Samuele | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO BARONIA | T2002062 |
| Monne | Gabriele | ASD YONG GHI TAEKWONDO | T2002064 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - M -33 kg | |||
| Senes | Matteo | ASD CENTRO TAEKWONDO OLBIA | T2005003 |
| Serra | Noah | ASD FIT STYLE | T2003051 |
| Carzedda | Filippo Salvatore | ASD SHARDAN TAEKWONDO SINISCOLA | T2002057 |
| Zara | Francesco | ASD CENTRO TAEKWONDO CAPOTERRA | T2001065 |
| Orgiano | Daniele | ASD CENTRO TAEKWONDO CAPOTERRA | T2001065 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - M -36 kg | |||
| Urbano | Cosimo | A.S.D. ALESSIO GIACOMINI | T2001007 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - M -40 kg | |||
| Floris | Nicolò | ASD YONG GHI TAEKWONDO | T2002064 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - M -44 kg | |||
| Serra | Marco | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TKD PALAU | T2005004 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - F -27 kg | |||
| Cominu | Ginevra | ASD CENTRO TAEKWONDO S.SPERATE | T2001040 |
| Melis | Eva | ASD FREESTYLE FIT | T2006002 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - F -33 kg | |||
| Ciensi | Martina | ASD ACCADEMIA ARTI MARZIALI | T2002016 |
| Murgia | Claudia | ASD TIGER EYES | T2002056 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - F -40 kg | |||
| Deriu | Emma | ASD TAEKWONDO OLMEDO | T2004059 |
| Pinna | Alice | ASD CENTRO TAEKWONDO CAPOTERRA | T2001065 |
| Alba | Sofia Maria | ASD CENTRO TAEKWONDO CAPOTERRA | T2001065 |
| Combattimento - Gruppo D - Kids (10-11 anni) - F -57 kg | |||
| Casula | Laura | ASD TAEKWONDO LOIRI | T2004071 |
| Freestyle - Gialle/Verdi - Individuale F Cadets (12-14 anni) | |||
| Ruda | Noemi | ASD CULTURALE KARYU TAEKWONDO SASSARI | T2004072 |
| Massidda | Eleonora | ASD CULTURALE KARYU TAEKWONDO SASSARI | T2004072 |
| Freestyle - Gialle/Verdi - Individuale F Under 25 (18-25 anni) | |||
| Havryliuk | Kateryna | ASD CULTURALE KARYU TAEKWONDO SASSARI | T2004072 |
| Parataekwondo - Parataekwondo - P20 | |||
| Melis | Fabio | AS DILETTANTISTICA CENTRO TAEKWONDO MA.LU.MA | T2002060 |






