INTERREGIONALE
25
Novembre
2023
26
Novembre
2023
INTERREGIONALE
- Biella (BI)
4° TORNEO TAEKWONDO BIELLA ROYAL CUP 2023 - BEGINNER/CHILDREN/KIDS/CADETS
PALAPAJETTA
Via Pietro Paietta, 49, 13900 Biella BI
Via Pietro Paietta, 49, 13900 Biella BI
Comitato organizzatore: PIEMONTE
Per quanto riguarda le iscrizioni all'evento sarà sufficiente eseguire le classiche registrazioni attraverso la scheda COMPETIZIONI contenuta all'interno dell'AREA RISERVATA FITA.
Ogni società potra vedere gli iscritti in ogni categoria cliccando sull'evento => "entra" => PARTECIPANTI
Prima di procedere è necessario leggere attentamente, in tutti i suoi punti, la guida sintetica ISCRIZIONE EVENTI contenuta all'interno della scheda BACHECA, sempre all'interno dell'Area Riservata.
4° TORNEO TAEKWONDO BIELLA ROYAL CUP 2023
Combattimento
Gruppo A
Beginners (6-7 anni)
Maschile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Femminile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Children (8-9 anni)
Maschile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Femminile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Kids (10-11 anni)
Maschile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Femminile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Cadets (12-14 anni)
Maschile
-33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg
Femminile
-29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg
Gruppo B
Beginners (6-7 anni)
Maschile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Femminile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Children (8-9 anni)
Maschile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Femminile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Kids (10-11 anni)
Maschile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Femminile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Cadets (12-14 anni)
Maschile
-33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg
Femminile
-29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg
Gruppo C
Beginners (6-7 anni)
Maschile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Femminile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Children (8-9 anni)
Maschile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Femminile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Kids (10-11 anni)
Maschile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Femminile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Cadets (12-14 anni)
Maschile
-33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg
Femminile
-29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg
Gruppo D
Beginners (6-7 anni)
Maschile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Femminile
-17 kg, -20 kg, -23 kg, -26 kg, -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, +44 kg
Children (8-9 anni)
Maschile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Femminile
-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, +49 kg
Kids (10-11 anni)
Maschile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Femminile
-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg
Cadets (12-14 anni)
Maschile
-33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, +65 kg
Femminile
-29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, +59 kg
Cognome | Nome | Società | Cod.Aff. |
---|---|---|---|
Combattimento - Blu/Rosse - Junior (15-17 anni) - F -52 kg | |||
Portanova | Sofia | ASD TAEKWONDO AVELLINO | T1501084 |
Avantaggiato | Federica Lucia | ASD CENTRO TKD FOGGIA | T1603049 |
Faggiano | Ludovica | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | T1602010 |
Fontana | Rebecca | ASD TAEKWONDO MANSE' | T1605070 |
Zappa | Raffaella | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
Combattimento - Blu/Rosse - Junior (15-17 anni) - F -55 kg | |||
Lisco | Claudia | ASD BUTTERFLY TAEKWONDO TURI | T1601070 |
De Cagna | Desirè | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO PERULLI | T1604100 |
Frascaria | Sabrina | ASD CENTRO TKD FOGGIA | T1603049 |
Masiello | Cecilia | MARCONIA TAEKWONDO ASD | T1701009 |
Pietropaolo | Ludovica | SOLARIS ACADEMY ASD | T1504163 |
Guttigliere | Siria | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | T1204001 |
Dell'aversano | Martina | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
Combattimento - Blu/Rosse - Junior (15-17 anni) - F -59 kg | |||
Lavino | Lucrezia | POMILIA | T1504078 |
De Crescenzo | Marialuisa | ASD CENTRO TAEKWONDO ISPANICO | T1503089 |
Cavaliere | Clarissa | CENTRO TKD DI LAURO | T1602078 |
D'agostini | Margherita | SCHUMINA TKD 1 | T1204178 |
Saldutto | Sofia | ASD TKD SPORT PROJECT | T1603065 |
Condorelli | Gaia | YOUNG CLUB TAEKWONDO CATANZARO | T1801008 |
Venelante | Azzurra | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
Combattimento - Blu/Rosse - Junior (15-17 anni) - F -63 kg | |||
Melchiorre | Maria | ASD TARAS TAEKWONDO | T1605081 |
Zaccheo | Aurora | ASD KIM YU SIN | T1601042 |
Fabrizio | Asia | ASD KOREA TAEKWONDO | T1702010 |
Combattimento - Blu/Rosse - Junior (15-17 anni) - F -68 kg | |||
Zaiyrova | Amina | ASD SCUOLA TAEKWONDO SALERNO | T1505126 |
Combattimento - Blu/Rosse - Junior (15-17 anni) - F +68 kg | |||
Totaro | Giada | ASD OLYMPIA TAEKWONDO MONOPOLI | T1601066 |
Caforio | Elizabeth | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | T1204001 |
Cannone | Sofia | ASD WU TAO TOSCANO | T1603072 |
Casio | Maria Nives | ASS. OLYMPIC TAEKWONDO MARTINA FRANCA ASD APS ETS | T1605092 |
Combattimento - Blu/Rosse - Senior (17-35 anni) - M -54 kg | |||
Di Gennaro | Bruno | ASD TAEKWONDO AVELLINO | T1501084 |
Di Martino | Giuseppe | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
Sanseverino | Francesco Pio | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
Brucoli | Antonio | ASD TAEKWONDO TEAM BELVISO | T1601098 |
Combattimento - Blu/Rosse - Senior (17-35 anni) - M -58 kg | |||
Alberga | Maurizio | ASD KIM YU SIN | T1601042 |
Combattimento - Blu/Rosse - Senior (17-35 anni) - M -63 kg | |||
Mione | Vincenzo | ASD BLUE WORLD | T1503106 |
D'orio | Ferdinando | ASD KIM YU SIN | T1601042 |
Pagano | Francesco | ASD TAEKWONDO CLUB TERLIZZI | T1601086 |
Cavallo | Marco | ASD TAEKWONDO GOLD TEAM | T1602071 |
De Riso | Giuseppe | AD MAIORA SSDRL | T1505125 |
Sereno | Antonio | ASD TKD SPORT PROJECT | T1603065 |
Del Puente | Andrea | PUMA ASD | T1503111 |
Turchiarulo | Claudio | A.S.D. ARETE' | T1602087 |
Combattimento - Blu/Rosse - Senior (17-35 anni) - M -68 kg | |||
Melchiorre | Antonio | ASD TARAS TAEKWONDO | T1605081 |
Mero | Ismaele Pio | TAEKWONDO INVICTUS ASD | T1602081 |
Lo Cascio | Francesco | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | T1204001 |
Combattimento - Blu/Rosse - Senior (17-35 anni) - M -74 kg | |||
Vitale | Ciro | ASD POL. TKD SALERNO | T1505010 |
Muru | Bruno | POMILIA | T1504078 |
Tricarico | Federico | ASD KIM YU SIN | T1601042 |
Cimafonte | Francesco | ASD KIM YU SIN | T1601042 |
Caforio | Claudio Onofrio | ASD KIM YU SIN | T1601042 |
D'agostino | Cristian | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | T1602010 |
Galasso | Simone | GALATINA TKD INSTITUTE ASD | T1604104 |
Paparo | Alex | PUMA ASD | T1503111 |
Combattimento - Blu/Rosse - Senior (17-35 anni) - M -80 kg | |||
Marciano | Giovanni | ASD KIM YU SIN | T1601042 |
Simone | Roberto | ASD TAEKWONDO ALL-IN | T1606001 |
Occhilupo | Danilo | TAEKWONDO INVICTUS ASD | T1602081 |
Antonacci | Francesco | ASD TAEKWONDO TEAM BELVISO | T1601098 |
Combattimento - Blu/Rosse - Senior (17-35 anni) - M -87 kg | |||
Greco | Matteo | ASD TAE ACTION CENTER | T1602064 |
Santoriello | Fabio | ASD BENTIS | T1505113 |
Di Girolamo | Daniele | SCUOLA TAEKWONDO TERRACINA 1984 ASD | T1202111 |
Combattimento - Blu/Rosse - Senior (17-35 anni) - F -53 kg | |||
Abaticchio | Rosaria | ASD KIM YU SIN | T1601042 |
Giuliano | Carmela | PUMA ASD | T1503111 |
Formica | Maria Stella | ASD BENTIS 2.0 | T1505137 |
Combattimento - Blu/Rosse - Senior (17-35 anni) - F -67 kg | |||
Cacciapuoti | Francesca | ASD C.S.CANGURO | T1504021 |
Combattimento - Nere - Junior (15-17 anni) - M -45 kg | |||
De Rinaldis | Jacopo | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | T1602010 |
Prosperi | Andrea Elia | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | T1602010 |
D'aprile | Gennaro | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | T1602010 |
Ancora | Davide | ASD TAEKWONDO GOLD TEAM | T1602071 |
Ancona | Mattia | ASDTAEKWONDO TARANTO | T1605064 |
Marchese | Antonio Pio | CENTRO TAEKWONDO CORIGLIANO | T1802042 |
Malorgio | Simone | CENTRO TKD OLIMPICO ASD | T1604027 |
Nawabi | Tawhid Moeez | SCHUMINA TKD 1 | T1204178 |
Fazzone | Domenico Cristian | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | T1204001 |
De Medio | Tomas | RE ACTION ASD APS | T1604112 |
Matacera | Samuele | FITLAB SSD aRL | T1801064 |
Combattimento - Nere - Junior (15-17 anni) - M -48 kg | |||
Di Felice | Andrea | SCUOLA TAEKWONDO TERRACINA 1984 ASD | T1202111 |
Parotti | Fioravante | TAEKWONDO LINE CLUB | T1505115 |
Marchese | Mattia | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | T1204001 |
Basile | Pietro | AS DILETTANTISTICA POL.AMICIZIA TKD | T1602038 |
Camporeale | Simone | AS DILETTANTISTICA POL.AMICIZIA TKD | T1602038 |
Davoli | Mattia | ASD TKD COMPETITION | T1204193 |
Vergallo | Antonio | ZENITH ASD | T1801065 |
Combattimento - Nere - Junior (15-17 anni) - M -51 kg | |||
Tardozzi | Andrea | ASD POL. TKD SALERNO | T1505010 |
Di Benedetto | Stefano | ASD TAEKWONDO ARDUINI | T1202121 |
Sinagoga | Vincenzo | ASD HWA RANG KWAN | T1503083 |
Santoro | Francesco Antonio | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | T1602010 |
Spagnolo | Luigi | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | T1602010 |
Coglitore | Michele | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | T1204001 |
Canfora | Gennaro | ASD NEW OLIMPIC SCAMPIA | T1504149 |
Perrotta | Marco | GALATINA TKD INSTITUTE ASD | T1604104 |
Fumarola | Alessio | ASD KANKU DAI | T1601094 |
Della Pia | Giuseppe | SQUADRA MEDITERRANEA ASD | T1504227 |
Bottone | Bruno | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
Belviso | Marco | ASD TAEKWONDO TEAM BELVISO | T1601098 |
Perrone | Mattia Fernando | RE ACTION ASD APS | T1604112 |
Giannotti | Guido | TEAM EDEN ASD | T1504272 |
Combattimento - Nere - Junior (15-17 anni) - M -55 kg | |||
Signore | Giacomo | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO PERULLI | T1604100 |
Marinelli | Alessandro | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | T1602010 |
Cinieri | Andrea | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | T1602010 |
Ruana | Giuseppeandrea | CENTRO TAEKWONDO CORIGLIANO | T1802042 |
Scacchetti | Alessandro | SCUOLA TAEKWONDO TERRACINA 1984 ASD | T1202111 |
Ferraro | Raffaele | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | T1204001 |
Nocco | Aleksandr | GALATINA TKD INSTITUTE ASD | T1604104 |
Grenci | Giuseppe | ASD TAEKWONDO LEUZZI | T1801057 |
Illiano | Cipriano | SQUADRA MEDITERRANEA ASD | T1504227 |
Pellegrino | Carmine | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
Ianne | Davide | ASD TAEKWONDO CIVINO | T1604109 |
Ingrosso | Andrea | TAEKWONDO DE VENTURA | T1604110 |
Cosseddu | Cristian | ASD YONG GHI TAEKWONDO | T2002064 |
Combattimento - Nere - Junior (15-17 anni) - M -59 kg | |||
Colapietro | Davide | ASD BUTTERFLY TAEKWONDO TURI | T1601070 |
Reale | Simone | ASD TARAS TAEKWONDO | T1605081 |
Guadagno | Pasquale | POMILIA | T1504078 |
Carrisi | Antonio | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO PERULLI | T1604100 |
Pantalone | Francesco | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO PERULLI | T1604100 |
Caggegi | Antonino | ASD DOJANG TAEKWONDO BARCELLONA | T1905014 |
Protopapa | Gabriel | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | T1602010 |
Vitale | Michele Gavino | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | T1602010 |
Petrelli | Mattia | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | T1602010 |
Truppi | Tommaso | ASD TAEKWONDO GOLD TEAM | T1602071 |
Ligorio | Tommaso | TAEKWONDO INVICTUS ASD | T1602081 |
Cavallaro | Ignazio Federico | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | T1204001 |
Russo | Francesco | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | T1204001 |
Elia | Luigi Antonio | GALATINA TKD INSTITUTE ASD | T1604104 |
Palumbo | Benito | GALATINA TKD INSTITUTE ASD | T1604104 |
Guarino | Francescopio | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
Firano | Giuseppe | ASD TAEKWONDO TEAM BELVISO | T1601098 |
Forleo | Gabriele | ASD TAEKWONDO TEAM BELVISO | T1601098 |
Di Laudo | Lorenzo | ASD OLYMPIC TAEKWONDO ACADEMY | T0910010 |
Tornello | Roberto Bruno | FITLAB SSD aRL | T1801064 |
Combattimento - Nere - Junior (15-17 anni) - M -63 kg | |||
Ciufo | Davide | ASD TAEKWONDO 16 | T1202143 |
Valentino | Gabriel | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | T1501088 |
Del Monaco | Michael | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | T1501088 |
De Vita | Giacomo | ASD CENTRO TAEKWONDO PISA | T0907001 |
Laudando | Fabio | ASD CONDOR | T1504012 |
Mastrocinque | Luca | ASD KIM YU SIN | T1601042 |
Neglia | Andrea | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | T1602010 |
Albanese | Mauro Giuseppe | ASD TAEKWONDO GOLD TEAM | T1602071 |
Tommasino | Daniele Mauro | PALESTRA 45 | T1503105 |
Chiodo | Matteo Francesco | YOUNG CLUB TAEKWONDO CATANZARO | T1801008 |
Maiorana | Ettore | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | T1204001 |
Elia | Claudio Augusto | GALATINA TKD INSTITUTE ASD | T1604104 |
Marra | Andrea | ASD NEW GYM ORIENS | T1605084 |
Arrigo | Raffaele | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
Paccione | Gianluca | ASD TAEKWONDO TEAM BELVISO | T1601098 |
Blasi | Flavio | ASD TAEKWONDO CIVINO | T1604109 |
Pistilli | Elia | ASD OLYMPIC TAEKWONDO ACADEMY | T0910010 |
Palermo | Luigi | TEAM EDEN ASD | T1504272 |
Brancaleone | Mattia | TAEKWONDO IRPINO SSDARL | T1501092 |
Allocca | Alessandro | INFINITY WELLNESS FOR YOU SSD A R.L | T1504283 |
Combattimento - Nere - Junior (15-17 anni) - M -68 kg | |||
Castelluccio | Antony | ASD BUTTERFLY TAEKWONDO TURI | T1601070 |
De Santis | Christian | ASD TAEKWONDO 16 | T1202143 |
Colucci | Francesco Pio | ASD OLIMPIC STUDIO | T1603057 |
Buffolino | Antonio Pio | ASD HWA RANG KWAN | T1503083 |
Elefante | Gianpiero | ASD OLYMPIA TAEKWONDO MONOPOLI | T1601066 |
D'angelo | Mattia | SOLARIS ACADEMY ASD | T1504163 |
Chirivi' | Marco Albano | GALATINA TKD INSTITUTE ASD | T1604104 |
Assante Di Cupillo | Alessandro | SQUADRA MEDITERRANEA ASD | T1504227 |
Cinquegrana | Giuseppe | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
Daniele | Riccardo Maria | BODY AND SOUL S.S. DILETTANTISTICA a R.L. | T1504248 |
Aprile | Emanuele | RE ACTION ASD APS | T1604112 |
Combattimento - Nere - Junior (15-17 anni) - M -73 kg | |||
Rosato | Gabriele Fernando | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | T1602010 |
Lika | Eghin | SCUOLA TAEKWONDO TERRACINA 1984 ASD | T1202111 |
Combattimento - Nere - Junior (15-17 anni) - M -78 kg | |||
Magistro | Alessandro Francesco | ASD CENTRO TKD FOGGIA | T1603049 |
Ferrara | Simone | ASD CONDOR | T1504012 |
Urselli | Mattia Vittorio | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | T1602010 |
Orazzo | Giacomo | AD MAIORA SSDRL | T1505125 |
Fischetti | Davide | ASD NEW GYM ORIENS | T1605084 |
Perri | Alessandro | FITLAB SSD aRL | T1801064 |
Combattimento - Nere - Junior (15-17 anni) - M +78 kg | |||
Guerriero | Carmine | ASD TAEKWONDO AVELLINO | T1501084 |
Antonacci | Vito | ASD BEK DOO SAN TAEKWONDO BARI | T1601088 |
Tuccillo | Luigi | ASD CONDOR | T1504012 |
Destino | Francesco | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | T1602010 |
Miglietta | Luca | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | T1602010 |
Illiano | Ciro | SQUADRA MEDITERRANEA ASD | T1504227 |
Crugliano | Gianluca | ASD TAEKWONDO TEAM BELVISO | T1601098 |
Combattimento - Nere - Junior (15-17 anni) - F -44 kg | |||
Spiga | Sara | ASD CENTRO TAEKWONDO S.SPERATE | T2001040 |
Squillace | Giada | ASD TEAM DONATO TKD | T1801052 |
D'arienzo | Federica Victoria | ASD BENTIS | T1505113 |
Pefumi | Aurora Sayaka | SCHUMINA TKD 1 | T1204178 |
Lorusso | Sofia Maria | AS DILETTANTISTICA POL.AMICIZIA TKD | T1602038 |
Combattimento - Nere - Junior (15-17 anni) - F -46 kg | |||
Fimiani | Melissa | ASD TAEKWONDO ARDUINI | T1202121 |
Formosi | Chiara | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | T1602010 |
Montinaro | Emma Bao Chi | GALATINA TKD INSTITUTE ASD | T1604104 |
Essabai | Farah | PST ACADEMY | T1505134 |
Combattimento - Nere - Junior (15-17 anni) - F -49 kg | |||
Delle Fave | Noemi | ASD TAEKWONDO 16 | T1202143 |
Carrisi | Eleonora | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO PERULLI | T1604100 |
De Pascalis | Sara | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO PERULLI | T1604100 |
Greco | Alessia | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO PERULLI | T1604100 |
Schino | Giorgia Maria | ASD DELLINO TEAM | T1601080 |
D'agostino | Giorgia | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | T1602010 |
Di Sauro | Alissa | SCUOLA TAEKWONDO TERRACINA 1984 ASD | T1202111 |
Bartoli | Noelia | GALATINA TKD INSTITUTE ASD | T1604104 |
Bonacchi | Noemi | ASD OLYMPIC TAEKWONDO ACADEMY | T0910010 |
Pescatore | Sofia | TAEKWONDO IRPINO SSDARL | T1501092 |
Combattimento - Nere - Junior (15-17 anni) - F -52 kg | |||
Criscuolo | Martina | ASD BENTIS | T1505113 |
Brancale | Giulia Maria | ASD TAEKWONDO SPORT ACADEMY | T1906078 |
Adamuccio | Anita | TEAM CHIRIATTI MARTANO A S DILETTANTISTICO | T1604102 |
Cutugno | Gaia | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | T1204001 |
Savietti | Samira | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | T1204001 |
Combattimento - Nere - Junior (15-17 anni) - F -55 kg | |||
Frassica | Anna | ASD NEW MARZIAL MESAGNE | T1602010 |
Valenti | Ilaria | ASD TAEKWONDO GOLD TEAM | T1602071 |
Bello | Sofia | ASDTAEKWONDO TARANTO | T1605064 |
Sapia | Jasmine | CENTRO TAEKWONDO CORIGLIANO | T1802042 |
L'aurora | Greta | SCUOLA TAEKWONDO TERRACINA 1984 ASD | T1202111 |
Scagliarini | Giorgia Maria | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | T1204001 |
De Giglio | Monica | ASD TAEKWONDO TEAM BELVISO | T1601098 |
De Vecchis | Sara | PST ACADEMY | T1505134 |
Combattimento - Nere - Junior (15-17 anni) - F -59 kg | |||
Lobascio | Chiara | ASD KIM YU SIN | T1601042 |
Martina | Elisa | CENTRO TKD DI LAURO | T1602078 |
Panzanaro | Valeria | RE ACTION ASD APS | T1604112 |
Combattimento - Nere - Junior (15-17 anni) - F -63 kg | |||
Forcignano' | Elisa | ASD ACCADEMIA TAEKWONDO PERULLI | T1604100 |
Stefano | Antonia Andrea | CENTRO TKD DI LAURO | T1602078 |
Ursino | Chiara | YOUNG CLUB TAEKWONDO CATANZARO | T1801008 |
Schiano | Gaia | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
Nistico' | Giulia | ZENITH ASD | T1801065 |
Galluzzo | Ilaria | TAEKWONDO IRPINO SSDARL | T1501092 |
Combattimento - Nere - Junior (15-17 anni) - F -68 kg | |||
Pagliai | Giada | ASD KOUROS | T0909001 |
Pennetti | Gaia | ASD HWA RANG KWAN | T1503083 |
Rutigliano | Alessia | ASD KIM YU SIN | T1601042 |
Lorubbio | Chantal | MARCONIA TAEKWONDO ASD | T1701009 |
Martina | Giorgia | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | T1204001 |
Pariante | Francesca Pio | SQUADRA MEDITERRANEA ASD | T1504227 |
Combattimento - Nere - Junior (15-17 anni) - F +68 kg | |||
Pietrantonio | Maria Pia | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | T1204001 |
Combattimento - Nere - Senior (17-35 anni) - M -54 kg | |||
Pascuzzo | Maggiorino | ASD TEAM DONATO TKD | T1801052 |
Martello | Mattia | ASD C.S.CANGURO | T1504021 |
Nawabi | Faiz Moeed | SCHUMINA TKD 1 | T1204178 |
La Mattina | Giovanni | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | T1204001 |
Chirchiano | Vincenzo | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
Maietta | Francesco | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
Mancuso | Niccolò | FITLAB SSD aRL | T1801064 |
Combattimento - Nere - Senior (17-35 anni) - M -58 kg | |||
Parisi | Alessio | ASD C.S.CANGURO | T1504021 |
Buononato | Davide | ASD CENTRO TKD FOGGIA | T1603049 |
Longo | Daniele | ASD KIM YU SIN | T1601042 |
Maggi | Samuele | CENTRO TKD OLIMPICO ASD | T1604027 |
Tommasino | Gianluca | PALESTRA 45 | T1503105 |
Cataffo | Lorenzo | COOP ACTIVA FIT | T1004035 |
Ostetrico | Andrea | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
Di Vaio | Simone | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
Mancino | Flavio | ASD TAEKWONDO TEAM BELVISO | T1601098 |
Centonze | Tommaso | ASD TAEKWONDO CIVINO | T1604109 |
Pegna | Michele | ASD ACADEMY SPORT CENTER | T1803029 |
Longobardi | Angelo | ASD STABIAE PRANA - KI | T1504249 |
Combattimento - Nere - Senior (17-35 anni) - M -63 kg | |||
Cotroneo | Lorenzo | ASD OLIMPICA KUMGANG | T1301014 |
Lasigna | Mario Giuseppe | ASD TARAS TAEKWONDO | T1605081 |
Carenza | Raffaele | ASD ACCADEMIA DEL TAEKWONDO | T1501088 |
Manduano | Vito | ASD OLIMPIC STUDIO | T1603057 |
Longo | Lorenzo | ASD CENTRO TKD FOGGIA | T1603049 |
Testa | Paolo | ASD CONDOR | T1504012 |
Giustino | Gino Pio | CENTRO TAEKWONDO CORIGLIANO | T1802042 |
Maniaci | Lorenzo | ASD NEW GREEN FORM | T1504150 |
El Otmany | Ibrahim | TAEKWONDO INVICTUS ASD | T1602081 |
Miele | Luca | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
Belviso | Vito | ASD TAEKWONDO TEAM BELVISO | T1601098 |
Combattimento - Nere - Senior (17-35 anni) - M -68 kg | |||
Ferraro | Davide | ASD TAEKWONDO 16 | T1202143 |
Clemente | Giuseppe Federico | ASD BEK DOO SAN TAEKWONDO BARI | T1601088 |
Cammarota | Davide | ASD C.S.CANGURO | T1504021 |
Di Palma | Brian | ASD C.S.CANGURO | T1504021 |
Bottini | Francesco | ASD CIONG RYONG ROMA | T1204094 |
Orlandelli | Tiziano | ASD CIONG RYONG ROMA | T1204094 |
Boiano | Massimo | ASD HWA RANG KWAN | T1503083 |
Semeraro | Danilo | ASD TAEKWONDO MANSE' | T1605070 |
Rega | Fabrizio | AD MAIORA SSDRL | T1505125 |
Calio' | Marco | YOUNG CLUB TAEKWONDO CATANZARO | T1801008 |
Castagna | Salvatore | G.S. FIAMME ORO NETTUNO | T1204001 |
Loreti | Giuliano | ASD KANKU DAI | T1601094 |
Giordano | Riccardo | OLIMPO FUTURAMA TAEKWONDO | T1504235 |
Santoro | Vincenzo Junioro | PST ACADEMY | T1505134 |
Ibrahim | Nouralden | ASD OLYMPIC TAEKWONDO ACADEMY | T0910010 |
De Simone | Michele | TEAM EDEN ASD | T1504272 |
Combattimento - Nere - Senior (17-35 anni) - M -74 kg | |||
De Sanctis | Alberto Sigis | ASD OLIMPICA KUMGANG | T1301014 |
