ETU Grand Prix Final - indicazioni per le società (entro il 13 novembre)
Sono 68 gli atleti italiani qualificati alla European Grand Prix Final 2026 Cadetti e Junior, in programma a Sarajevo (Bosnia ed Erzegovina) dal 5 al 7 dicembre 2026. Le società devono iscriverli su Simply Compete entro venerdì 13 novembre 2026 alle 23:59.
La qualificazione è arrivata in due modi: con i risultati nelle tappe ETU Grand Prix Open E6 di Albania, Bulgaria e Serbia, oppure con il Ranking europeo Cadetti e Junior di novembre 2026. L'ETU ha inoltre indicato 18 atleti italiani come possibili riserve. Gli elenchi completi sono in fondo a questa comunicazione. Tutte le regole dell'evento sono nella circolare ufficiale ETU.
Iscrizione degli atleti qualificati
L'iscrizione è aperta su Simply Compete dal 6 novembre e chiude venerdì 13 novembre 2026 alle 23:59. Può essere effettuata dalla società o dalla Federazione.
- Accedere a Simply Compete con l'account della società.
- Iscrivere l'atleta alla European Grand Prix Final 2026 nella categoria di peso indicata nell'elenco in fondo (colonna Categoria).
- Controllare che l'iscrizione risulti completata entro la scadenza.
Cambio di categoria di peso
L'atleta va iscritto nella categoria in cui è stato invitato. Se deve gareggiare in un peso diverso, la società o la Federazione deve presentare richiesta tramite il modulo ETU di cambio categoria entro venerdì 13 novembre 2026 alle 23:59.
Ogni cambio è soggetto all'approvazione dell'ETU e dopo la scadenza non è più possibile. Diversi atleti si sono qualificati in pesi diversi a seconda della tappa: verificate che la categoria assegnata sia quella in cui l'atleta gareggerà a dicembre.
Atleti riserva
I 18 atleti indicati come riserve non vanno iscritti ora. Chi è interessato a partecipare nel caso si liberi un posto deve compilare il modulo ETU di manifestazione d'interesse entro venerdì 13 novembre 2026 alle 23:59.
Compilare il modulo non garantisce la partecipazione. L'ETU comunicherà agli atleti selezionati e/o alle rispettive federazioni l'eventuale conferma. Solo dopo la conferma ufficiale le riserve potranno iscriversi su Simply Compete, dal 17 al 23 novembre 2026. L'ETU chiede espressamente di non iscriversi prima di aver ricevuto la conferma.
Quote, alloggio e documenti
La quota di iscrizione è di 150 euro per atleta se pagata entro il 24 novembre 2026, 175 euro dopo quella data e 200 euro in contanti (sconsigliato). Ogni coach registrato paga 100 euro, ogni accredito aggiuntivo 50 euro. Le coordinate bancarie, distinte per quote atleti, quote coach e alloggio, sono nella circolare.
La copia del bonifico per le quote atleti va inviata a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro una settimana dall'iscrizione su Simply Compete, altrimenti l'organizzazione può cancellare l'iscrizione. La ricevuta delle quote coach va invece a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Le quote versate non sono rimborsabili, e chi resta iscritto oltre il 27 novembre 2026 senza poi presentarsi deve comunque pagare la quota intera.
L'alloggio va prenotato obbligatoriamente tramite il comitato organizzatore, per almeno due notti per ogni persona accreditata: in caso contrario è prevista una penale di 100 euro a iscrizione.
Per partecipare, l'atleta deve avere la WT Global Athlete License 2026 valida e almeno il grado di 1° kup. Possono gareggiare i Cadetti nati nel 2012, 2013 e 2014 e gli Junior nati nel 2009, 2010 e 2011. I coach devono avere almeno 18 anni, la WT Coach License di livello I e la WT Global Official License 2026.
Alle operazioni di peso ogni atleta deve presentare passaporto o carta d'identità. Per i minorenni serve la dichiarazione di consenso firmata da un genitore, da consegnare all'accredito, e il modulo di manleva va restituito all'organizzazione entro il 1° dicembre 2026; entrambi i moduli sono in fondo alla circolare.
Programma a Sarajevo
Gare, accrediti e operazioni di peso si svolgono all'Hotel Hills (Butmirska cesta 18, Ilidža). Le operazioni di peso si tengono il giorno prima della gara di ciascuna categoria, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 16:00, e non sono ammessi ritardi: in caso di volo in ritardo va scritto subito a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. allegando la foto dei tabelloni dell'aeroporto. La riunione dei capi squadra e dello staff medico è venerdì 4 dicembre alle 18:00, aperta a due rappresentanti per squadra.
| Giorno di gara | Cadetti F | Cadetti M | Junior F | Junior M |
|---|---|---|---|---|
| 5 dicembre | -29, -33, -37 kg | -33, -37, -41 kg | -42, -44, -46 kg | -45, -48, -51, -55 kg |
| 6 dicembre | -41, -44, -47 kg | -45, -49, -53 kg | -49, -52, -55, -59 kg | -59, -63, -68 kg |
| 7 dicembre | -51, -55, -59, +59 kg | -57, -61, -65, +65 kg | -63, -68, +68 kg | -73, -78, +78 kg |
I premi in denaro vanno da 1.000 euro per l'oro Junior a 200 euro per il bronzo Cadetti, con finale per il terzo posto in ogni categoria.
Scadenze e contatti
| Data | Cosa | Chi |
|---|---|---|
| 13 novembre 2026, ore 23:59 | Iscrizione su Simply Compete | Società degli atleti qualificati |
| 13 novembre 2026, ore 23:59 | Eventuale richiesta di cambio categoria (dopo non è più possibile) | Società degli atleti qualificati |
| 13 novembre 2026, ore 23:59 | Modulo di manifestazione d'interesse | Riserve |
| Entro una settimana dall'iscrizione | Invio della copia del bonifico a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Tutte le società iscritte |
| 17-23 novembre 2026 | Iscrizione su Simply Compete, solo dopo conferma ETU | Riserve selezionate |
| 24 novembre 2026 | Ultimo giorno per la quota ridotta di 150 euro | Tutte le società iscritte |
| 27 novembre 2026 | Ultimo giorno per ritirare un atleta senza pagare la quota | Tutte le società iscritte |
| 1 dicembre 2026 | Restituzione dei moduli di manleva | Tutte le società iscritte |
| 4-6 dicembre 2026 | Operazioni di peso, il giorno prima della gara | Atleti |
| 5-7 dicembre 2026 | European Grand Prix Final, Sarajevo | Tutti |
Atleti qualificati
| Categoria | Atleta | Società | Qualificazione |
|---|---|---|---|
| Cadetti F -33 kg | Azzurra D'Alessandro | Olimpo Futurama Taekwondo ASD | Ranking novembre |
| Cadetti F -33 kg | Sofia Pavlova | New Accademia Tkd Lombardia | E6 Bulgaria |
| Cadetti F -41 kg | Violante Sanesi | ASD Taekwondo Attitude | Ranking novembre |
| Cadetti F -41 kg | Martina Francesca Della Rocca | Scuola Tkd Genova | E6 Albania, E6 Bulgaria |
| Cadetti F -44 kg | Aurora Maria Chiarot | ASD Accademia Taekwondo Treviso | E6 Albania, E6 Serbia |
| Cadetti F -47 kg | Malak El Koudri | Accademia Tkd Modena | E6 Albania, E6 Serbia |
| Cadetti F -51 kg | Maria Vittoria Rosato | ASD New Marzial Mesagne | E6 Albania |
| Cadetti F -51 kg | Bianca Notarnicola | ASD New Marzial Mesagne | E6 Albania, E6 Serbia |
| Cadetti F -55 kg | Rachele Bodratto | Scuola Tkd Genova | E6 Albania |
| Cadetti F -59 kg | Ginevra Lisi | A.S.D. Taekwondo Fenice | E6 Albania |
| Cadetti F -59 kg | Ludovica Scalera | ASD New Marzial Mesagne | E6 Albania, E6 Serbia |
| Cadetti F +59 kg | Giulia Conti | Dream Team | E6 Bulgaria |
| Cadetti F +59 kg | Carlotta Vetere | ASD New Marzial Mesagne | E6 Serbia |
| Cadetti M -33 kg | Mario Andriulli | Scuola Tkd Genova | E6 Bulgaria, E6 Serbia |
| Cadetti M -33 kg | Manuel Albano | PST Academy | E6 Albania |
| Cadetti M -37 kg | Flavio Urbini | ASD Hwarang Sporting Club | E6 Bulgaria |
| Cadetti M -37 kg | Giuseppe D'Antonio | ASD Thunder Kick Vietri sul Mare | E6 Albania |
| Cadetti M -37 kg | Jacopo Lovati | ASD Tkd Calling Pavia | E6 Bulgaria |
| Cadetti M -37 kg | Gabriel Barbu | ASD Accademia Taekwondo Treviso | Ranking novembre |
| Cadetti M -41 kg | Giovanni Maugeri | ASD Chisari TKD Dojang | E6 Albania |
| Cadetti M -41 kg | Alessandro Ieluzzi | ASD Taekwondo Greco Academy | E6 Albania, E6 Bulgaria |
| Cadetti M -41 kg | Giuseppe Barbaro | Tiger's Den Barcellona P.G. | E6 Albania |
| Cadetti M -41 kg | Gabriele Giorgianni | ASD Lanterna Tkd Genova | E6 Bulgaria, E6 Serbia |
| Cadetti M -45 kg | Alessandro Borda | ASD Taekwondo Greco Academy | E6 Albania, E6 Bulgaria |
| Cadetti M -45 kg | Alberto Conti | A.S.D. Taekwondo Fenice | E6 Albania |
| Cadetti M -45 kg | Filippo Zucca | Centro Taekwondo San Sperate | E6 Bulgaria |
| Cadetti M -45 kg | Raoul Giacalone | ASD Accademia Taekwondo Treviso | E6 Serbia |
| Cadetti M -53 kg | Federico Francesco Venuto | ASD Chisari TKD Dojang | E6 Albania |
| Cadetti M -53 kg | Saverio Rosi | Hornets Taekwondo | E6 Albania |
| Cadetti M -53 kg | Matteo Simone Serban | ASD Taekwondo Beinaschese | E6 Serbia |
| Cadetti M -53 kg | Christian Marangolo | Combat Team Pagliara | E6 Albania |
| Cadetti M -53 kg | Diego Dalle Crode | ASD Accademia Taekwondo Treviso | E6 Serbia |
| Cadetti M -53 kg | Michele Tropeano | Scuola Tkd Nolano | E6 Albania |
| Cadetti M -57 kg | Pietro Filograno | ASD New Marzial Mesagne | E6 Albania |
| Cadetti M -57 kg | Davide Nunziati | ASD Deva Taekwondo Team | E6 Bulgaria |
| Cadetti M -57 kg | Gennaro Baldi | ASD Thunder Kick Vietri sul Mare | E6 Albania |
| Cadetti M -65 kg | Mohammad Amine Kachakeche | Accademia Tkd Modena | E6 Albania, E6 Serbia |
| Cadetti M +65 kg | Rosario Zerbo | ASD Etna Taekwondo | E6 Albania |
| Cadetti M +65 kg | Alessandro Ascenzi | ASD Tkd Karisma Latina | E6 Serbia |
| Junior F -42 kg | Ilaria Nicoletti | Taekwondo In Fiore | E6 Albania |
| Junior F -44 kg | Virginia Lampis | Scuola Tkd Genova | E6 Albania, E6 Bulgaria |
| Junior F -44 kg | Asia Capozzi | ASD Tkd Karisma Latina | E6 Albania |
| Junior F -46 kg | Nicole Masala | Scuola Tkd Genova | E6 Albania, E6 Serbia |
| Junior F -49 kg | Lucrezia Maloberti | Scuola Tkd Genova | E6 Albania |
| Junior F -49 kg | Noelia Bartoli | Galatina Taekwondo | E6 Bulgaria |
| Junior F -49 kg | Giulia Papoff | ASD Tkd Calling Pavia | E6 Bulgaria |
| Junior F -52 kg | Ludovica Fugazza | Scuola Tkd Genova | E6 Albania, E6 Bulgaria |
| Junior F -55 kg | Clio Sottile | Tiger's Den Barcellona P.G. | E6 Albania, E6 Bulgaria |
| Junior F -59 kg | Alessandra D'Angelo | ASD Taekwondo 16 | Ranking novembre |
| Junior F -59 kg | Elisa Martina | Centro Taekwondo di Lauro | E6 Albania, E6 Bulgaria |
| Junior F -59 kg | Sofia Casagrande | ASD Taekwondo Greco Academy | E6 Albania |
| Junior F -63 kg | Sofia Frassica | ASD New Marzial Mesagne | E6 Albania |
| Junior F -63 kg | Linda Ravanelli | TKD Bergamo ASD | E6 Albania |
| Junior F -63 kg | Ilaria Di Bona | Scuola Tkd Nolano | E6 Bulgaria |
| Junior F -68 kg | Serena Ascenzi | ASD Tkd Karisma Latina | E6 Albania |
| Junior M -48 kg | Nicolò Sevagian | ASD Taekwondo 16 | E6 Albania |
| Junior M -51 kg | Diego Senesi | A.S.D. Taekwondo Fenice | E6 Bulgaria |
| Junior M -51 kg | Alessio Andreoli | ASD Tkd Karisma Latina | E6 Albania, E6 Serbia |
| Junior M -55 kg | Abderrahman Touiar | ASD Taekwondo Tigers Padova | Ranking novembre |
| Junior M -59 kg | Andreas Miserendino | Taekwondo Olimpic Cattolica | E6 Albania |
| Junior M -59 kg | Ismael Lafi | ASD Tkd Tigers Padova | Ranking novembre |
| Junior M -63 kg | Carlo D'Andrea | PST Academy | E6 Bulgaria |
| Junior M -68 kg | Luca Fabian Serban | ASD Taekwondo Beinaschese | E6 Albania |
| Junior M -68 kg | Christian Difilippo | ASD Tkd Smile | E6 Albania |
| Junior M -73 kg | Gabriele Rosato | ASD New Marzial Mesagne | E6 Albania |
| Junior M -78 kg | Andrea Zappone | A.S.D. Taekwondo Fenice | E6 Albania |
| Junior M +78 kg | Vito Antonacci | ASD Bek Doo San Tkd | E6 Albania, E6 Bulgaria |
| Junior M +78 kg | Alessandro Cursano | Scuola Tkd Genova | E6 Bulgaria |
Elenco riserve
| Categoria | Atleta |
|---|---|
| Cadetti F -29 kg | Daria Pugliese |
| Cadetti F -33 kg | Clarissa Nicolì |
| Cadetti F -33 kg | Giada Urciuoli |
| Cadetti F -44 kg | Sophie Bisel |
| Cadetti M -33 kg | Christian Pastore |
| Cadetti M -33 kg | Thomas Stefani |
| Cadetti M -33 kg | Alexandru Vlad |
| Cadetti M -53 kg | Alessandro Bratu |
| Junior F -42 kg | Noemi Carboni |
| Junior F -44 kg | Aurora Parisella |
| Junior F -49 kg | Rebecca Giordano |
| Junior F -52 kg | Ludovica Virginia Serain |
| Junior F -52 kg | Elena Fazio |
| Junior F -68 kg | Anna Gertrud Gruber |
| Junior F +68 kg | Maja Molin |
| Junior M -45 kg | Antonino Salvatore Perroni |
| Junior M -48 kg | Gianfilippo Bellino |
| Junior M -59 kg | Alessandro Marinelli |






